
United States (US) · PennsylvaniaUS-PA-0009
Keno 20/80
Draws 20 numbers from 1 to 80.
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 3 Nov 2026, 13:29America/New_York
- Game format
- 20/8020 main · USD
Keno 20/80 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
3 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:49141522263537404142566063646668757679Jackpot —Multiplier ×33 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:478910162025283741454748566063707175Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:13789172327293043455051555965717479Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:215222331333637394041495456606264687679Jackpot —Multiplier ×33 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:17101315203133344246535960626671727580Jackpot —Multiplier ×43 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:5681012173035384144505254575862657579Jackpot —Multiplier ×33 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:415212629394042434750515256575964667080Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:24212627293031323738404654556163657173Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:1281011151617182339414551535556626570Jackpot —Multiplier ×43 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:123413172024263041475657585962747678Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:6791420212229303536434445515765676880Jackpot —Multiplier ×33 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:134911121921293536375156596465677378Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:1113141719263336464853545963656671757879Jackpot —Multiplier ×23 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:16132123252730373941434457656972747678Jackpot —Multiplier ×33 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:1891012222629353640434653545665727680Jackpot —Multiplier ×2
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 49141522263537404142566063646668757679×3 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 478910162025283741454748566063707175×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 13789172327293043455051555965717479×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 215222331333637394041495456606264687679×3 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 17101315203133344246535960626671727580×4 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 5681012173035384144505254575862657579×3 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 415212629394042434750515256575964667080×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 24212627293031323738404654556163657173×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 1281011151617182339414551535556626570×4 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 123413172024263041475657585962747678×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 6791420212229303536434445515765676880×3 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 134911121921293536375156596465677378×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 1113141719263336464853545963656671757879×2 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 16132123252730373941434457656972747678×3 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 1891012222629353640434653545665727680×2 | — | Fixed odds |
Prize categories
A fixed-odds game pays on the ticket rather than splitting a pool, so it publishes a payout table instead of per-draw categories.
No prize categories to show for the recorded results.
Payout table
This game pays on the ticket rather than splitting a pool, so the prize is the same for every draw.
| Bet | Matched | Stake | Pays |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | US$1 | US$2.50 |
| Keno | 2 / 2 | US$1 | US$10 |
| Keno | 2 / 3 | US$1 | US$2 |
| Keno | 3 / 3 | US$1 | US$25 |
| Keno | 2 / 4 | US$1 | US$1 |
| Keno | 3 / 4 | US$1 | US$3 |
| Keno | 4 / 4 | US$1 | US$100 |
| Keno | 3 / 5 | US$1 | US$2 |
| Keno | 4 / 5 | US$1 | US$15 |
| Keno | 5 / 5 | US$1 | US$450 |
| Keno | 3 / 6 | US$1 | US$1 |
| Keno | 4 / 6 | US$1 | US$7 |
| Keno | 5 / 6 | US$1 | US$50 |
| Keno | 6 / 6 | US$1 | US$1,200 |
| Keno | 3 / 7 | US$1 | US$1 |
| Keno | 4 / 7 | US$1 | US$2 |
| Keno | 5 / 7 | US$1 | US$20 |
| Keno | 6 / 7 | US$1 | US$100 |
| Keno | 7 / 7 | US$1 | US$5,000 |
| Keno | 4 / 8 | US$1 | US$2 |
| Keno | 5 / 8 | US$1 | US$10 |
| Keno | 6 / 8 | US$1 | US$70 |
| Keno | 7 / 8 | US$1 | US$500 |
| Keno | 8 / 8 | US$1 | US$10,000 |
| Keno | 0 / 9 | US$1 | US$2 |
| Keno | 5 / 9 | US$1 | US$5 |
| Keno | 6 / 9 | US$1 | US$25 |
| Keno | 7 / 9 | US$1 | US$130 |
| Keno | 8 / 9 | US$1 | US$3,000 |
| Keno | 9 / 9 | US$1 | US$30,000 |
| Keno | 0 / 10 | US$1 | US$4 |
| Keno | 5 / 10 | US$1 | US$2 |
| Keno | 6 / 10 | US$1 | US$15 |
| Keno | 7 / 10 | US$1 | US$50 |
| Keno | 8 / 10 | US$1 | US$500 |
| Keno | 9 / 10 | US$1 | US$5,000 |
| Keno | 10 / 10 | US$1 | US$100,000 |
Amounts are before the withholdings the jurisdiction applies at payment.
Keep exploring
More lotteries in Pennsylvania
PowerballUnited States (US)Game format: 5/69+1/26
PICK 2PennsylvaniaGame format: 2/10+1/10
Powerball Double PlayUnited States (US)Game format: 5/69+1/26
PICK 3PennsylvaniaGame format: 3/10+1/10
PICK 4PennsylvaniaGame format: 4/10+1/10
Millionaire for LifeUnited States (US)Game format: 5/58+1/5
PICK 5PennsylvaniaGame format: 5/10+1/10
CASH POPPennsylvaniaGame format: 1/15
Mega MillionsUnited States (US)Game format: 5/70+1/24
Cash 5PennsylvaniaGame format: 5/43
Match 6PennsylvaniaGame format: 6/49
Treasure HuntPennsylvaniaGame format: 5/30