
Europe · NorwayNO-003
Extra 47/75
Draws 47 numbers from 1 to 75. Schedule: Tuesday at 18:00 (local time).
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 10 Nov 2026, 18:00Europe/Oslo
- Game format
- 47/7547 main · NOK
Extra 47/75 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
3 Nov 2026
PublishedMain numbers:336240241839367112869581426601570644767357596557516503443126368375391752453254564672684Jackpot NOK 750,420≈ €72,725.6927 Oct 2026
PublishedMain numbers:30351365366162874756472673170401045394226121756213347641457341144635468512746713732960518Jackpot NOK 1,637,735≈ €157,648.8420 Oct 2026
PublishedMain numbers:12636153244682738321572330439441669609457035732032723664182831423365843292526226762665013Jackpot NOK 293,265≈ €27,864.9813 Oct 2026
PublishedMain numbers:4626495828371922513118132452927473433444146410216948613237253706391283816236875356325457Jackpot NOK 1,581,280≈ €148,219.526 Oct 2026
PublishedMain numbers:5944215662132225491529433246566535275741923244227513634685811195465063483933302857416940Jackpot NOK 279,325≈ €25,916.2229 Sept 2026
PublishedMain numbers:472336583330546773592045415729374369657148702218146841684021560121339352725174650338491Jackpot NOK 1,467,225≈ €134,935.8522 Sept 2026
PublishedMain numbers:685439284515235329403467611452727457307055218495119596248205636583842601662122275013443743Jackpot NOK 251,165≈ €23,253.8715 Sept 2026
PublishedMain numbers:3330365032014594449705845736965151432119539342313446728172447755732541868227212676374116Jackpot NOK 1,236,820≈ €114,679.658 Sept 2026
PublishedMain numbers:5117127482247255955749266913362841634823520381916654174232756272246629403958156450307046Jackpot NOK 1,430,585≈ €133,139.601 Sept 2026
PublishedMain numbers:55272713046262373561215646471732257103119674514656670820255041406924513242437418715163Jackpot NOK 242,120≈ €22,380.1825 Aug 2026
PendingMain numbers:15663665475110413735716216253702923981839226427727338594213143484522136632533505746917Jackpot —18 Aug 2026
PendingMain numbers:63375122716556487030433684026343374725769753219732914216664523835421758607271139185554231Jackpot —11 Aug 2026
PendingMain numbers:174012212464471945377028448444226556669116576833304622739437358722031253667221456519756511Jackpot —4 Aug 2026
PendingMain numbers:7183047557224263863491568234833607377561052191656743546228205670357581325911126153644145Jackpot —28 Jul 2026
PendingMain numbers:691131185175157337252763648237071242143273496781268455526104033725202942196252138165966Jackpot —
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 336240241839367112869581426601570644767357596557516503443126368375391752453254564672684 | NOK 750,420≈ €72,725.69 | Published |
| 27 Oct 2026 | 30351365366162874756472673170401045394226121756213347641457341144635468512746713732960518 | NOK 1,637,735≈ €157,648.84 | Published |
| 20 Oct 2026 | 12636153244682738321572330439441669609457035732032723664182831423365843292526226762665013 | NOK 293,265≈ €27,864.98 | Published |
| 13 Oct 2026 | 4626495828371922513118132452927473433444146410216948613237253706391283816236875356325457 | NOK 1,581,280≈ €148,219.52 | Published |
| 6 Oct 2026 | 5944215662132225491529433246566535275741923244227513634685811195465063483933302857416940 | NOK 279,325≈ €25,916.22 | Published |
| 29 Sept 2026 | 472336583330546773592045415729374369657148702218146841684021560121339352725174650338491 | NOK 1,467,225≈ €134,935.85 | Published |
| 22 Sept 2026 | 685439284515235329403467611452727457307055218495119596248205636583842601662122275013443743 | NOK 251,165≈ €23,253.87 | Published |
| 15 Sept 2026 | 3330365032014594449705845736965151432119539342313446728172447755732541868227212676374116 | NOK 1,236,820≈ €114,679.65 | Published |
| 8 Sept 2026 | 5117127482247255955749266913362841634823520381916654174232756272246629403958156450307046 | NOK 1,430,585≈ €133,139.60 | Published |
| 1 Sept 2026 | 55272713046262373561215646471732257103119674514656670820255041406924513242437418715163 | NOK 242,120≈ €22,380.18 | Published |
| 25 Aug 2026 | 15663665475110413735716216253702923981839226427727338594213143484522136632533505746917 | — | Pending |
| 18 Aug 2026 | 63375122716556487030433684026343374725769753219732914216664523835421758607271139185554231 | — | Pending |
| 11 Aug 2026 | 174012212464471945377028448444226556669116576833304622739437358722031253667221456519756511 | — | Pending |
| 4 Aug 2026 | 7183047557224263863491568234833607377561052191656743546228205670357581325911126153644145 | — | Pending |
| 28 Jul 2026 | 691131185175157337252763648237071242143273496781268455526104033725202942196252138165966 | — | Pending |
Prize categories
Draw of 3 Nov 2026, 18:00.
| Tier | Match | Winners | Per winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Extra-kandidatenjackpot | 1 | NOK 750,420 |
| 2 | Første brett | 1 | NOK 191,705 |
| 3 | Første ramme | 2 | NOK 34,230 |
| 4 | Første bilde | 11 | NOK 3,730 |
| 5 | Brett | 19 | NOK 17,295 |
| 6 | Ramme | 590 | NOK 1,390 |
| 7 | Bilde | 15,967 | NOK 80 |
| 8 | Extra-sjansen | 23 | NOK 4,345 |
Keep exploring