
United States (US) · NebraskaUS-NE-0004
MyDaY 3/99
Draws a calendar date: a month, a day and a two-digit year. Schedule: Every day at 22:00 (local time).
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 3 Nov 2026, 22:00America/Chicago
- Game format
- 3/993 main · USD
MyDaY 3/99 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
2 Nov 2026
PublishedMain numbers:11528Jackpot US$5,000≈ €4,457.921 Nov 2026
PublishedMain numbers:1194Jackpot US$5,000≈ €4,475.4731 Oct 2026
PublishedMain numbers:62047Jackpot US$5,000≈ €4,475.4730 Oct 2026
PublishedMain numbers:62418Jackpot US$5,000≈ €4,475.4729 Oct 2026
PublishedMain numbers:11273Jackpot US$5,000≈ €4,492.3628 Oct 2026
PublishedMain numbers:52991Jackpot US$5,000≈ €4,491.1527 Oct 2026
PublishedMain numbers:102485Jackpot US$5,000≈ €4,484.3026 Oct 2026
PublishedMain numbers:6124Jackpot US$5,000≈ €4,469.0725 Oct 2026
PublishedMain numbers:82623Jackpot US$5,000≈ €4,467.0824 Oct 2026
PublishedMain numbers:102512Jackpot US$5,000≈ €4,467.0823 Oct 2026
PublishedMain numbers:539Jackpot US$5,000≈ €4,467.0822 Oct 2026
PublishedMain numbers:6272Jackpot US$5,000≈ €4,462.2921 Oct 2026
PublishedMain numbers:8238Jackpot US$5,000≈ €4,450.7720 Oct 2026
PublishedMain numbers:83112Jackpot US$5,000≈ €4,458.3119 Oct 2026
PublishedMain numbers:7146Jackpot US$5,000≈ €4,454.34
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 11528 | US$5,000≈ €4,457.92 | Published |
| 1 Nov 2026 | 1194 | US$5,000≈ €4,475.47 | Published |
| 31 Oct 2026 | 62047 | US$5,000≈ €4,475.47 | Published |
| 30 Oct 2026 | 62418 | US$5,000≈ €4,475.47 | Published |
| 29 Oct 2026 | 11273 | US$5,000≈ €4,492.36 | Published |
| 28 Oct 2026 | 52991 | US$5,000≈ €4,491.15 | Published |
| 27 Oct 2026 | 102485 | US$5,000≈ €4,484.30 | Published |
| 26 Oct 2026 | 6124 | US$5,000≈ €4,469.07 | Published |
| 25 Oct 2026 | 82623 | US$5,000≈ €4,467.08 | Published |
| 24 Oct 2026 | 102512 | US$5,000≈ €4,467.08 | Published |
| 23 Oct 2026 | 539 | US$5,000≈ €4,467.08 | Published |
| 22 Oct 2026 | 6272 | US$5,000≈ €4,462.29 | Published |
| 21 Oct 2026 | 8238 | US$5,000≈ €4,450.77 | Published |
| 20 Oct 2026 | 83112 | US$5,000≈ €4,458.31 | Published |
| 19 Oct 2026 | 7146 | US$5,000≈ €4,454.34 | Published |
Prize categories
Draw of 2 Nov 2026, 22:00.
| Tier | Match | Winners | Per winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Month+Day+Yearjackpot | 0 | US$5,000 |
| 2 | Day+Year | 2 | US$365 |
| 3 | Month+Year | 1 | US$52 |
| 4 | Month+Day | 15 | US$12 |
| 5 | Year | 26 | US$7 |
| 6 | Day | 206 | US$4 |
| 7 | Month | 402 | US$1 |
Keep exploring
More lotteries in Nebraska
PowerballUnited States (US)Game format: 5/69+1/26
Pick 5NebraskaGame format: 5/40
Powerball Double PlayUnited States (US)Game format: 5/69+1/26
Pick 4NebraskaGame format: 4/10
Lotto AmericaUnited States (US)Game format: 5/52+1/10
Pick 3NebraskaGame format: 3/10
Millionaire for LifeUnited States (US)Game format: 5/58+1/5
2by2United States (US)Game format: 2/26+2/26
Mega MillionsUnited States (US)Game format: 5/70+1/24