
Europe · LithuaniaLT-003
Jėga 6/30
Draws 6 numbers from 1 to 30, plus 1 bonus number from the same drum. Schedule: Every day at 20:45 (local time).
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 3 Nov 2026, 20:45Europe/Vilnius
- Game format
- 6/30+16 main + 1 bonus · EUR
Jėga 6/30 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
2 Nov 2026
PublishedMain numbers:239152129Bonus numbers:16Jackpot €109,150.50≈ US$122,423.201 Nov 2026
PublishedMain numbers:3414161720Bonus numbers:23Jackpot €109,093≈ US$121,878.7031 Oct 2026
PublishedMain numbers:3514162126Bonus numbers:25Jackpot €109,014.50≈ US$121,79130 Oct 2026
PublishedMain numbers:148111527Bonus numbers:22Jackpot €108,974.50≈ US$121,746.3129 Oct 2026
PublishedMain numbers:267162829Bonus numbers:22Jackpot €108,878≈ US$121,181.2128 Oct 2026
PublishedMain numbers:7813212229Bonus numbers:26Jackpot €108,836.50≈ US$121,167.6827 Oct 2026
PublishedMain numbers:5612142526Bonus numbers:9Jackpot €108,752.50≈ US$121,259.0426 Oct 2026
PublishedMain numbers:31018222327Bonus numbers:30Jackpot €108,653≈ US$121,560.9825 Oct 2026
PublishedMain numbers:31314152128Bonus numbers:7Jackpot €108,592.50≈ US$121,547.5924 Oct 2026
PublishedMain numbers:3615161723Bonus numbers:9Jackpot €108,492≈ US$121,435.1023 Oct 2026
PublishedMain numbers:101214202429Bonus numbers:6Jackpot €108,376.50≈ US$121,305.8222 Oct 2026
PublishedMain numbers:131722272830Bonus numbers:3Jackpot €108,312.50≈ US$121,364.1621 Oct 2026
PublishedMain numbers:2710192223Bonus numbers:12Jackpot €108,241≈ US$121,597.9420 Oct 2026
PublishedMain numbers:81619212229Bonus numbers:24Jackpot €108,196≈ US$121,341.8119 Oct 2026
PublishedMain numbers:141718192430Bonus numbers:21Jackpot €108,089≈ US$121,329.90
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 23915212916 | €109,150.50≈ US$122,423.20 | Published |
| 1 Nov 2026 | 341416172023 | €109,093≈ US$121,878.70 | Published |
| 31 Oct 2026 | 351416212625 | €109,014.50≈ US$121,791 | Published |
| 30 Oct 2026 | 14811152722 | €108,974.50≈ US$121,746.31 | Published |
| 29 Oct 2026 | 26716282922 | €108,878≈ US$121,181.21 | Published |
| 28 Oct 2026 | 781321222926 | €108,836.50≈ US$121,167.68 | Published |
| 27 Oct 2026 | 56121425269 | €108,752.50≈ US$121,259.04 | Published |
| 26 Oct 2026 | 3101822232730 | €108,653≈ US$121,560.98 | Published |
| 25 Oct 2026 | 313141521287 | €108,592.50≈ US$121,547.59 | Published |
| 24 Oct 2026 | 36151617239 | €108,492≈ US$121,435.10 | Published |
| 23 Oct 2026 | 1012142024296 | €108,376.50≈ US$121,305.82 | Published |
| 22 Oct 2026 | 1317222728303 | €108,312.50≈ US$121,364.16 | Published |
| 21 Oct 2026 | 271019222312 | €108,241≈ US$121,597.94 | Published |
| 20 Oct 2026 | 8161921222924 | €108,196≈ US$121,341.81 | Published |
| 19 Oct 2026 | 14171819243021 | €108,089≈ US$121,329.90 | Published |
Prize categories
Draw of 2 Nov 2026, 20:45.
| Tier | Match | Winners | Per winner |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 skaičiaijackpot | — | €109,150.50 |
| 2 | 5+1 skaičius | — | €5,628 |
| 3 | 5 skaičiai | — | €258.50 |
| 4 | 4+1 skaičius | — | €117 |
| 5 | 4 skaičiai | — | €12.50 |
| 6 | 3+1 skaičius | — | €4.50 |
| 7 | 3 skaičiai | — | €1 |
Keep exploring