
United States (US) · IllinoisUS-IL-0001
Lotto 6/50
Draws 6 numbers from 1 to 50, plus 1 bonus number from 1 to 25. Schedule: Monday, Thursday and Saturday at 21:22 (local time).
- Upcoming jackpot
- Awaiting updateShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 5 Nov 2026, 21:22America/Chicago
- Game format
- 6/50+1/256 main + 1 bonus · USD
Lotto 6/50 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
2 Nov 2026
PendingMain numbers:91115164145Bonus numbers:5Jackpot —31 Oct 2026
PublishedMain numbers:479183645Bonus numbers:6Jackpot US$2,150,000≈ €1,924,453.9929 Oct 2026
PublishedMain numbers:71218253040Bonus numbers:25Jackpot US$2,000,000≈ €1,796,945.1926 Oct 2026
PublishedMain numbers:61213143042Bonus numbers:9Jackpot US$7,400,000≈ €6,614,229.5324 Oct 2026
PublishedMain numbers:103637414345Bonus numbers:14Jackpot US$7,250,000≈ €6,477,262.5722 Oct 2026
PublishedMain numbers:111415384348Bonus numbers:24Jackpot US$7,100,000≈ €6,336,456.9419 Oct 2026
PublishedMain numbers:61320283342Bonus numbers:16Jackpot US$6,950,000≈ €6,191,536.7517 Oct 2026
PublishedMain numbers:263133363948Bonus numbers:22Jackpot US$6,800,000≈ €6,042,833.0215 Oct 2026
PublishedMain numbers:45681121Bonus numbers:6Jackpot US$6,650,000≈ €5,933,261.9612 Oct 2026
PublishedMain numbers:51617273944Bonus numbers:12Jackpot US$6,500,000≈ €5,813,433.5010 Oct 2026
PublishedMain numbers:121316233348Bonus numbers:11Jackpot US$6,350,000≈ €5,666,607.178 Oct 2026
PendingMain numbers:102729374348Bonus numbers:24Jackpot —5 Oct 2026
PendingMain numbers:101420233944Bonus numbers:15Jackpot —3 Oct 2026
PendingMain numbers:61523333746Bonus numbers:5Jackpot —1 Oct 2026
PublishedMain numbers:6715174350Bonus numbers:19Jackpot US$5,750,000≈ €5,089,396.35
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 911151641455 | — | Pending |
| 31 Oct 2026 | 4791836456 | US$2,150,000≈ €1,924,453.99 | Published |
| 29 Oct 2026 | 7121825304025 | US$2,000,000≈ €1,796,945.19 | Published |
| 26 Oct 2026 | 612131430429 | US$7,400,000≈ €6,614,229.53 | Published |
| 24 Oct 2026 | 10363741434514 | US$7,250,000≈ €6,477,262.57 | Published |
| 22 Oct 2026 | 11141538434824 | US$7,100,000≈ €6,336,456.94 | Published |
| 19 Oct 2026 | 6132028334216 | US$6,950,000≈ €6,191,536.75 | Published |
| 17 Oct 2026 | 26313336394822 | US$6,800,000≈ €6,042,833.02 | Published |
| 15 Oct 2026 | 456811216 | US$6,650,000≈ €5,933,261.96 | Published |
| 12 Oct 2026 | 5161727394412 | US$6,500,000≈ €5,813,433.50 | Published |
| 10 Oct 2026 | 12131623334811 | US$6,350,000≈ €5,666,607.17 | Published |
| 8 Oct 2026 | 10272937434824 | — | Pending |
| 5 Oct 2026 | 10142023394415 | — | Pending |
| 3 Oct 2026 | 615233337465 | — | Pending |
| 1 Oct 2026 | 671517435019 | US$5,750,000≈ €5,089,396.35 | Published |
Prize categories
Draw of 31 Oct 2026, 21:22 — the most recent draw with published categories.
| Tier | Match | Winners | Per winner |
|---|---|---|---|
| 1 | 6/6jackpot | 0 | US$2,150,000 |
| 2 | 5/6 + E | 0 | US$21,262.50 |
| 3 | 5/6 | 8 | US$850.50 |
| 4 | 4/6 + E | 2 | US$937.50 |
| 5 | 4/6 | 240 | US$37.50 |
| 6 | 3/6 + E | 48 | US$125 |
| 7 | 3/6 | 3,828 | US$5 |
| 8 | 2/6 + E | 291 | US$25 |
| 9 | 2/6 | 28,375 | US$2 |
| 10 | 1/6 + E | 887 | US$10 |
| 11 | 0/6 + E | 865 | US$5 |
Keep exploring