
Europe · GermanyDE-002
Keno 20/70
Draws 20 numbers from 1 to 70. Schedule: Every day at 19:10 (local time).
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 4 Nov 2026, 19:10Europe/Berlin
- Game format
- 20/7020 main · EUR
Keno 20/70 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
3 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:6652337051438732621451916254449134Jackpot —2 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:636047612555262314429219222716413618Jackpot —1 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:2725334250554412695463147439186036262Jackpot —31 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:232427027691410552233032684934763159Jackpot —30 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:3241507040132419105239162247461519526Jackpot —29 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:21476523415912315543756367573068262546Jackpot —28 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:6239246645129562368185832301424646013Jackpot —27 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:17616633323954164534215019692344326224Jackpot —26 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:232454633159426420925113221435270674447Jackpot —25 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:114659937403125243439141319496752222853Jackpot —24 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:54136332381857469256735193936162226417Jackpot —23 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:62243238502965268286393523593916122120Jackpot —22 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:33446621553160284041145145446264885641Jackpot —21 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:11404575245702620275635443832651267958Jackpot —20 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:3268521520446235141323536538195941515470Jackpot —
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 6652337051438732621451916254449134 | — | Fixed odds |
| 2 Nov 2026 | 636047612555262314429219222716413618 | — | Fixed odds |
| 1 Nov 2026 | 2725334250554412695463147439186036262 | — | Fixed odds |
| 31 Oct 2026 | 232427027691410552233032684934763159 | — | Fixed odds |
| 30 Oct 2026 | 3241507040132419105239162247461519526 | — | Fixed odds |
| 29 Oct 2026 | 21476523415912315543756367573068262546 | — | Fixed odds |
| 28 Oct 2026 | 6239246645129562368185832301424646013 | — | Fixed odds |
| 27 Oct 2026 | 17616633323954164534215019692344326224 | — | Fixed odds |
| 26 Oct 2026 | 232454633159426420925113221435270674447 | — | Fixed odds |
| 25 Oct 2026 | 114659937403125243439141319496752222853 | — | Fixed odds |
| 24 Oct 2026 | 54136332381857469256735193936162226417 | — | Fixed odds |
| 23 Oct 2026 | 62243238502965268286393523593916122120 | — | Fixed odds |
| 22 Oct 2026 | 33446621553160284041145145446264885641 | — | Fixed odds |
| 21 Oct 2026 | 11404575245702620275635443832651267958 | — | Fixed odds |
| 20 Oct 2026 | 3268521520446235141323536538195941515470 | — | Fixed odds |
Prize categories
A fixed-odds game pays on the ticket rather than splitting a pool, so it publishes a payout table instead of per-draw categories.
No prize categories to show for the recorded results.
Payout table
This game pays on the ticket rather than splitting a pool, so the prize is the same for every draw.
| Bet | Matched | Stake | Pays |
|---|---|---|---|
| Keno | 2 / 2 | €1 | €6 |
| Keno | 2 / 3 | €1 | €1 |
| Keno | 3 / 3 | €1 | €16 |
| Keno | 2 / 4 | €1 | €1 |
| Keno | 3 / 4 | €1 | €2 |
| Keno | 4 / 4 | €1 | €22 |
| Keno | 3 / 5 | €1 | €2 |
| Keno | 4 / 5 | €1 | €7 |
| Keno | 5 / 5 | €1 | €100 |
| Keno | 3 / 6 | €1 | €1 |
| Keno | 4 / 6 | €1 | €2 |
| Keno | 5 / 6 | €1 | €15 |
| Keno | 6 / 6 | €1 | €500 |
| Keno | 4 / 7 | €1 | €1 |
| Keno | 5 / 7 | €1 | €12 |
| Keno | 6 / 7 | €1 | €100 |
| Keno | 7 / 7 | €1 | €1,000 |
| Keno | 0 / 8 | €1 | €1 |
| Keno | 4 / 8 | €1 | €1 |
| Keno | 5 / 8 | €1 | €2 |
| Keno | 6 / 8 | €1 | €15 |
| Keno | 7 / 8 | €1 | €100 |
| Keno | 8 / 8 | €1 | €10,000 |
| Keno | 0 / 9 | €1 | €2 |
| Keno | 5 / 9 | €1 | €2 |
| Keno | 6 / 9 | €1 | €5 |
| Keno | 7 / 9 | €1 | €20 |
| Keno | 8 / 9 | €1 | €1,000 |
| Keno | 9 / 9 | €1 | €50,000 |
| Keno | 0 / 10 | €1 | €2 |
| Keno | 5 / 10 | €1 | €2 |
| Keno | 6 / 10 | €1 | €5 |
| Keno | 7 / 10 | €1 | €15 |
| Keno | 8 / 10 | €1 | €100 |
| Keno | 9 / 10 | €1 | €1,000 |
| Keno | 10 / 10 | €1 | €100,000 |
Amounts are before the withholdings the jurisdiction applies at payment.
Keep exploring