
United States (US) · CaliforniaUS-CA-0004
Daily 4 4/10
Draws 4 digits, each from 0 to 9. Schedule: Every day at 18:30 (local time).
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 3 Nov 2026, 18:30America/Los_Angeles
- Game format
- 4/104 main · USD
Daily 4 4/10 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
2 Nov 2026
PublishedMain numbers:7068Jackpot US$4,505≈ €4,016.581 Nov 2026
PublishedMain numbers:6813Jackpot US$4,524≈ €4,049.4131 Oct 2026
PublishedMain numbers:9781Jackpot US$4,328≈ €3,873.9730 Oct 2026
PublishedMain numbers:7841Jackpot —29 Oct 2026
PublishedMain numbers:6653Jackpot —28 Oct 2026
PublishedMain numbers:1338Jackpot US$5,534≈ €4,970.8127 Oct 2026
PublishedMain numbers:3829Jackpot US$6,654≈ €5,967.7126 Oct 2026
PublishedMain numbers:9644Jackpot US$5,673≈ €5,070.6125 Oct 2026
PublishedMain numbers:5365Jackpot US$5,194≈ €4,640.4024 Oct 2026
PublishedMain numbers:4661Jackpot US$5,124≈ €4,577.8623 Oct 2026
PublishedMain numbers:6420Jackpot US$5,933≈ €5,300.6322 Oct 2026
PublishedMain numbers:2027Jackpot US$1,432≈ €1,27821 Oct 2026
PublishedMain numbers:9282Jackpot —20 Oct 2026
PublishedMain numbers:6336Jackpot US$4,022≈ €3,586.2719 Oct 2026
PublishedMain numbers:7877Jackpot US$4,754≈ €4,235.19
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 7068 | US$4,505≈ €4,016.58 | Published |
| 1 Nov 2026 | 6813 | US$4,524≈ €4,049.41 | Published |
| 31 Oct 2026 | 9781 | US$4,328≈ €3,873.97 | Published |
| 30 Oct 2026 | 7841 | — | Published |
| 29 Oct 2026 | 6653 | — | Published |
| 28 Oct 2026 | 1338 | US$5,534≈ €4,970.81 | Published |
| 27 Oct 2026 | 3829 | US$6,654≈ €5,967.71 | Published |
| 26 Oct 2026 | 9644 | US$5,673≈ €5,070.61 | Published |
| 25 Oct 2026 | 5365 | US$5,194≈ €4,640.40 | Published |
| 24 Oct 2026 | 4661 | US$5,124≈ €4,577.86 | Published |
| 23 Oct 2026 | 6420 | US$5,933≈ €5,300.63 | Published |
| 22 Oct 2026 | 2027 | US$1,432≈ €1,278 | Published |
| 21 Oct 2026 | 9282 | — | Published |
| 20 Oct 2026 | 6336 | US$4,022≈ €3,586.27 | Published |
| 19 Oct 2026 | 7877 | US$4,754≈ €4,235.19 | Published |
Prize categories
Draw of 2 Nov 2026, 18:30.
| Tier | Match | Winners | Per winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 3 | US$4,505 |
| 2 | Box | 21 | US$180 |
| 3 | Straight and Box | 7 | US$2,342 |
| 4 | Box Only | 137 | US$90 |
Keep exploring