
Europe · Czech RepublicCZ-005
Šťastných 10 20/80
Draws 20 numbers from 1 to 80. Schedule: Every day at 12:00; Every day at 20:00 (local time).
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 4 Nov 2026, 12:00Europe/Prague
- Game format
- 20/8020 main · CZK
Šťastných 10 20/80 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
3 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:192653647769645575177635821616639379Jackpot —3 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:61854031197050725534185647616874609Jackpot —2 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:352879191138635357746544681551619705060Jackpot —2 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:1862941275512296340797466657634135280Jackpot —1 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:247158225250132378456256542492130591225Jackpot —1 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:347463058366675252318536251266038421657Jackpot —31 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:103346435662483041667954423173153217163Jackpot —31 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:154446756174570784162317935405119232661Jackpot —30 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:20567132682763701991517577395826654269Jackpot —30 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:443548432664614030582539499688344117Jackpot —29 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:503607101634524958712346404280266639Jackpot —29 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:41435514367196260123278653758681654748Jackpot —28 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:38125458616729516036282414447656539622Jackpot —28 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:20772758183372365542296369702251491951Jackpot —27 Oct 2026
Fixed oddsMain numbers:30261244662536516738725557756070187376Jackpot —
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 192653647769645575177635821616639379 | — | Fixed odds |
| 3 Nov 2026 | 61854031197050725534185647616874609 | — | Fixed odds |
| 2 Nov 2026 | 352879191138635357746544681551619705060 | — | Fixed odds |
| 2 Nov 2026 | 1862941275512296340797466657634135280 | — | Fixed odds |
| 1 Nov 2026 | 247158225250132378456256542492130591225 | — | Fixed odds |
| 1 Nov 2026 | 347463058366675252318536251266038421657 | — | Fixed odds |
| 31 Oct 2026 | 103346435662483041667954423173153217163 | — | Fixed odds |
| 31 Oct 2026 | 154446756174570784162317935405119232661 | — | Fixed odds |
| 30 Oct 2026 | 20567132682763701991517577395826654269 | — | Fixed odds |
| 30 Oct 2026 | 443548432664614030582539499688344117 | — | Fixed odds |
| 29 Oct 2026 | 503607101634524958712346404280266639 | — | Fixed odds |
| 29 Oct 2026 | 41435514367196260123278653758681654748 | — | Fixed odds |
| 28 Oct 2026 | 38125458616729516036282414447656539622 | — | Fixed odds |
| 28 Oct 2026 | 20772758183372365542296369702251491951 | — | Fixed odds |
| 27 Oct 2026 | 30261244662536516738725557756070187376 | — | Fixed odds |
Prize categories
A fixed-odds game pays on the ticket rather than splitting a pool, so it publishes a payout table instead of per-draw categories.
No prize categories to show for the recorded results.
Payout table
This game pays on the ticket rather than splitting a pool, so the prize is the same for every draw.
| Bet | Matched | Stake | Pays |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | CZK 1 | CZK 2 |
| Keno | 2 / 2 | CZK 1 | CZK 8 |
| Keno | 2 / 3 | CZK 1 | CZK 2 |
| Keno | 3 / 3 | CZK 1 | CZK 16 |
| Keno | 3 / 4 | CZK 1 | CZK 8 |
| Keno | 4 / 4 | CZK 1 | CZK 50 |
| Keno | 3 / 5 | CZK 1 | CZK 2 |
| Keno | 4 / 5 | CZK 1 | CZK 16 |
| Keno | 5 / 5 | CZK 1 | CZK 200 |
| Keno | 0 / 6 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 3 / 6 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 4 / 6 | CZK 1 | CZK 2 |
| Keno | 5 / 6 | CZK 1 | CZK 20 |
| Keno | 6 / 6 | CZK 1 | CZK 600 |
| Keno | 0 / 7 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 4 / 7 | CZK 1 | CZK 2 |
| Keno | 5 / 7 | CZK 1 | CZK 10 |
| Keno | 6 / 7 | CZK 1 | CZK 100 |
| Keno | 7 / 7 | CZK 1 | CZK 4,000 |
| Keno | 0 / 8 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 4 / 8 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 5 / 8 | CZK 1 | CZK 4 |
| Keno | 6 / 8 | CZK 1 | CZK 40 |
| Keno | 7 / 8 | CZK 1 | CZK 400 |
| Keno | 8 / 8 | CZK 1 | CZK 20,000 |
| Keno | 0 / 9 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 5 / 9 | CZK 1 | CZK 3 |
| Keno | 6 / 9 | CZK 1 | CZK 20 |
| Keno | 7 / 9 | CZK 1 | CZK 200 |
| Keno | 8 / 9 | CZK 1 | CZK 2,000 |
| Keno | 9 / 9 | CZK 1 | CZK 50,000 |
| Keno | 0 / 10 | CZK 1 | CZK 1 |
| Keno | 5 / 10 | CZK 1 | CZK 3 |
| Keno | 6 / 10 | CZK 1 | CZK 10 |
| Keno | 7 / 10 | CZK 1 | CZK 20 |
| Keno | 8 / 10 | CZK 1 | CZK 500 |
| Keno | 9 / 10 | CZK 1 | CZK 10,000 |
| Keno | 10 / 10 | CZK 1 | CZK 200,000 |
Amounts are before the withholdings the jurisdiction applies at payment.
Keep exploring
More lotteries in Czech Republic
EurojackpotMulti-countryGame format: 5/50+2/12
EuromilionyCzech RepublicGame format: 7/35+1/5
Sportka (1. tah)Czech RepublicGame format: 6/49+1
Sportka (2. tah)Czech RepublicGame format: 6/49+1
KasičkaCzech RepublicGame format: 6/49
KenoCzech RepublicGame format: 12/60
Extra rentaCzech RepublicGame format: 7/33+1
Mini rentaCzech RepublicGame format: 7/24
Šťastné datumCzech RepublicGame format: 1/100+1/12+1/31- 20 MegaCzech RepublicGame format: 20/80
Rychlá 6Czech RepublicGame format: 22/26
KamenyCzech RepublicGame format: 6/6