
- Upcoming jackpot
- Not reportedShown when an amount is available
- Next scheduled draw
- 4 Nov 2026, 04:54Australia/Adelaide
- Game format
- 20/8020 main · AUD
Keno 20/80 draw history
The latest 15 results, newest first. A dash means no amount was reported.
4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:4430572226362185428147310663797237931Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:315177234455494367726025584354159388Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:686543237757205842776601936521649567363Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:3592552819224168784351016482613573869Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:6326657232253973424453551914311704010Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:4254662953292417576772764714630493158Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:9381376757582448552722664540717960453Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:2952181626814192549542436285976412742Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:3723379587180131916247577860557663956Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:46344270801325113355786742038555862Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:23513930115802147651645481467576972313Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:14403063596445282532213397293347182542Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:10277377706568176366396031545142132463Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:35309364644216557548206960781444471780Jackpot —4 Nov 2026
Fixed oddsMain numbers:677375860216630505943573846157510486512Jackpot —
| Draw | Numbers | Jackpot | Prize status |
|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | 4430572226362185428147310663797237931 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 315177234455494367726025584354159388 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 686543237757205842776601936521649567363 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 3592552819224168784351016482613573869 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 6326657232253973424453551914311704010 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 4254662953292417576772764714630493158 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 9381376757582448552722664540717960453 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 2952181626814192549542436285976412742 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 3723379587180131916247577860557663956 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 46344270801325113355786742038555862 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 23513930115802147651645481467576972313 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 14403063596445282532213397293347182542 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 10277377706568176366396031545142132463 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 35309364644216557548206960781444471780 | — | Fixed odds |
| 4 Nov 2026 | 677375860216630505943573846157510486512 | — | Fixed odds |
Prize categories
A fixed-odds game pays on the ticket rather than splitting a pool, so it publishes a payout table instead of per-draw categories.
No prize categories to show for the recorded results.
Payout table
This game pays on the ticket rather than splitting a pool, so the prize is the same for every draw.
| Bet | Matched | Stake | Pays |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | A$1 | A$3 |
| Keno | 2 / 2 | A$1 | A$12 |
| Keno | 2 / 3 | A$1 | A$2 |
| Keno | 3 / 3 | A$1 | A$32 |
| Keno | 3 / 4 | A$1 | A$8 |
| Keno | 4 / 4 | A$1 | A$120 |
| Keno | 3 / 5 | A$1 | A$2 |
| Keno | 4 / 5 | A$1 | A$20 |
| Keno | 5 / 5 | A$1 | A$500 |
| Keno | 3 / 6 | A$1 | A$2 |
| Keno | 4 / 6 | A$1 | A$5 |
| Keno | 5 / 6 | A$1 | A$50 |
| Keno | 6 / 6 | A$1 | A$1,300 |
| Keno | 4 / 7 | A$1 | A$4 |
| Keno | 5 / 7 | A$1 | A$20 |
| Keno | 6 / 7 | A$1 | A$200 |
| Keno | 7 / 7 | A$1 | A$8,000 |
| Keno | 4 / 8 | A$1 | A$2 |
| Keno | 5 / 8 | A$1 | A$8 |
| Keno | 6 / 8 | A$1 | A$50 |
| Keno | 7 / 8 | A$1 | A$500 |
| Keno | 8 / 8 | A$1 | A$50,000 |
| Keno | 4 / 9 | A$1 | A$2 |
| Keno | 5 / 9 | A$1 | A$4 |
| Keno | 6 / 9 | A$1 | A$10 |
| Keno | 7 / 9 | A$1 | A$200 |
| Keno | 8 / 9 | A$1 | A$2,500 |
| Keno | 9 / 9 | A$1 | A$150,000 |
| Keno | 5 / 10 | A$1 | A$2 |
| Keno | 6 / 10 | A$1 | A$5 |
| Keno | 7 / 10 | A$1 | A$100 |
| Keno | 8 / 10 | A$1 | A$1,000 |
| Keno | 9 / 10 | A$1 | A$10,000 |
Amounts are before the withholdings the jurisdiction applies at payment.
Keep exploring
More lotteries in Australia
Saturday LottoAustraliaGame format: 6/45+2
Weekday WindfallAustraliaGame format: 6/45+2
Oz LottoAustraliaGame format: 7/47+3
PowerballAustraliaGame format: 7/35+1/20
Set for LifeAustraliaGame format: 7/44+2
Super 66AustraliaGame format: 6/10
Lotto StrikeAustraliaGame format: 4/45
Cash 3AustraliaGame format: 3/10