
Statele Unite (SUA) · Virginia de VestUS-WV-0005
Cash Pop 1/15
Se extrage 1 număr de la 1 la 15.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 13:45America/New_York
- Formatul jocului
- 1/151 număr principal · USD
Istoricul extragerilor Cash Pop 1/15
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:2Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:4Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:14Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:1Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:9Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:3Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:13Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:1Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:6Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:5Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:14Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:5Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:7Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:11Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:3Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 2 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 4 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 14 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 1 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 9 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 3 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 13 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 1 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 6 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 5 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 14 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 5 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 7 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 11 | — | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 3 | — | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 13:15.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 Tier 1jackpotsumă fixă | 0 | neraportat |
| 2 | $1 Tier 2sumă fixă | 0 | neraportat |
| 3 | $1 Tier 3sumă fixă | 0 | neraportat |
| 4 | $1 Tier 4sumă fixă | 0 | neraportat |
| 5 | $1 Tier 5sumă fixă | 0 | neraportat |
| 6 | $1 Tier 6sumă fixă | 0 | neraportat |
| 7 | $1 Tier 7sumă fixă | 0 | neraportat |
| 8 | $1 Tier 8sumă fixă | 0 | neraportat |
| 9 | $1 Tier 9sumă fixă | 0 | neraportat |
| 10 | $2 Tier 10sumă fixă | 0 | neraportat |
| 11 | $2 Tier 11sumă fixă | 0 | neraportat |
| 12 | $2 Tier 12sumă fixă | 0 | neraportat |
| 13 | $2 Tier 13sumă fixă | 0 | neraportat |
| 14 | $2 Tier 14sumă fixă | 0 | neraportat |
| 15 | $2 Tier 15sumă fixă | 0 | neraportat |
| 16 | $2 Tier 16sumă fixă | 0 | neraportat |
| 17 | $2 Tier 17sumă fixă | 0 | neraportat |
| 18 | $2 Tier 18sumă fixă | 0 | neraportat |
| 19 | $5 Tier 19sumă fixă | 0 | neraportat |
| 20 | $5 Tier 20sumă fixă | 0 | neraportat |
| 21 | $5 Tier 21sumă fixă | 0 | neraportat |
| 22 | $5 Tier 22sumă fixă | 0 | neraportat |
| 23 | $5 Tier 23sumă fixă | 0 | neraportat |
| 24 | $5 Tier 24sumă fixă | 0 | neraportat |
| 25 | $5 Tier 25sumă fixă | 0 | neraportat |
| 26 | $5 Tier 26sumă fixă | 0 | neraportat |
| 27 | $5 Tier 27sumă fixă | 0 | neraportat |
| 28 | $10 Tier 28sumă fixă | 0 | neraportat |
| 29 | $10 Tier 29sumă fixă | 0 | neraportat |
| 30 | $10 Tier 30sumă fixă | 1 | 500 USD |
| 31 | $10 Tier 31sumă fixă | 1 | 250 USD |
| 32 | $10 Tier 32sumă fixă | 0 | neraportat |
| 33 | $10 Tier 33sumă fixă | 1 | 150 USD |
| 34 | $10 Tier 34sumă fixă | 1 | 100 USD |
| 35 | $10 Tier 35sumă fixă | 3 | 70 USD |
| 36 | $10 Tier 36sumă fixă | 1 | 50 USD |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Virginia de Vest
PowerballStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Daily 3Virginia de VestFormatul jocului: 3/10
Daily 4Virginia de VestFormatul jocului: 4/10
Lotto AmericaStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/52+1/10
Cash 25Virginia de VestFormatul jocului: 6/25
Millionaire for LifeStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/58+1/5
KenoVirginia de VestFormatul jocului: 20/80
Mega MillionsStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/70+1/24