
Europa · ElvețiaCH-004
Banco 20/70
Se extrag 20 de numere de la 1 la 70. Program: De luni până sâmbătă la 18:35 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 18:35Europe/Zurich
- Formatul jocului
- 20/7020 de numere principale · CHF
Istoricul extragerilor Banco 20/70
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:48111625313839404548505256606465666769Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:211131518263847495051525358616364656770Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:37101115162122252942454852586061646768Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:1391112132022284248495257585961646569Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:79142127282932343536394651525357646770Jackpot —28 oct. 2026
PublicateNumere principale:213151618202122293541435153596165676970Jackpot —27 oct. 2026
PublicateNumere principale:2341116262732333541474851525456596365Jackpot —26 oct. 2026
PublicateNumere principale:26111215181922232426313551525659626470Jackpot —24 oct. 2026
PublicateNumere principale:1241014152327303336434851525561626466Jackpot —23 oct. 2026
PublicateNumere principale:23478131525272831343740424550555964Jackpot —22 oct. 2026
PublicateNumere principale:17141721222427303234394041505160616870Jackpot —21 oct. 2026
PublicateNumere principale:34151617212326343537414453565960646669Jackpot —20 oct. 2026
PublicateNumere principale:716252628293235373839444951525859646566Jackpot —19 oct. 2026
PublicateNumere principale:3781016172124262930354147485052545859Jackpot —17 oct. 2026
PublicateNumere principale:2691011182024293840425253586061666870Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 48111625313839404548505256606465666769 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 211131518263847495051525358616364656770 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 37101115162122252942454852586061646768 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 1391112132022284248495257585961646569 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 79142127282932343536394651525357646770 | — | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 213151618202122293541435153596165676970 | — | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 2341116262732333541474851525456596365 | — | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 26111215181922232426313551525659626470 | — | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 1241014152327303336434851525561626466 | — | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 23478131525272831343740424550555964 | — | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 17141721222427303234394041505160616870 | — | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 34151617212326343537414453565960646669 | — | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 716252628293235373839444951525859646566 | — | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 3781016172124262930354147485052545859 | — | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 2691011182024293840425253586061666870 | — | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 18:35.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/10jackpot | 0 | neraportat |
| 2 | 9/10 | 0 | neraportat |
| 3 | 8/10 | 0 | neraportat |
| 4 | 7/10 | 0 | neraportat |
| 5 | 6/10 | 35 | 12 CHF |
| 6 | 5/10 | 104 | 4 CHF |
| 7 | 0/10 | 40 | 5 CHF |
| 8 | 9/9 | 0 | neraportat |
| 9 | 8/9 | 0 | neraportat |
| 10 | 7/9 | 0 | neraportat |
| 11 | 6/9 | 1 | 30 CHF |
| 12 | 5/9 | 9 | 6 CHF |
| 13 | 8/8 | 0 | neraportat |
| 14 | 7/8 | 0 | neraportat |
| 15 | 6/8 | 0 | neraportat |
| 16 | 5/8 | 9 | 10 CHF |
| 17 | 7/7 | 0 | neraportat |
| 18 | 6/7 | 0 | neraportat |
| 19 | 5/7 | 2 | 8 CHF |
| 20 | 4/7 | 26 | 4 CHF |
| 21 | 6/6 | 0 | neraportat |
| 22 | 5/6 | 3 | 50 CHF |
| 23 | 4/6 | 8 | 6 CHF |
| 24 | 5/5 | 0 | neraportat |
| 25 | 4/5 | 7 | 20 CHF |
| 26 | 3/5 | 58 | 4 CHF |
| 27 | 4/4 | 0 | neraportat |
| 28 | 3/4 | 32 | 15 CHF |
| 29 | 3/3 | 0 | neraportat |
| 30 | 2/3 | 5 | 4 CHF |
| 31 | 2/2 | 4 | 14 CHF |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Elveția
Swiss LottoElvețiaFormatul jocului: 6/42+1/6
EuroMillionsMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
JokerElvețiaFormatul jocului: 6/10
EuroDreamsMultinaționalăFormatul jocului: 6/40+1/5
Swiss WinElvețiaFormatul jocului: 5/50
Magic 3ElvețiaFormatul jocului: 3/10
Magic 4ElvețiaFormatul jocului: 4/10
Loto ExpressElvețiaFormatul jocului: 20/80+1/20