
Europa · SloveniaSI-004
3x3 9/24
Se extrag trei rânduri a câte 3 numere: de la 1 la 8, de la 9 la 16 și de la 17 la 24. Program: În fiecare zi la 13:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 13:00Europe/Ljubljana
- Formatul jocului
- 9/249 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor 3x3 9/24
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:138101315202122Jackpot 100.000 EUR≈ 111.790 USD2 nov. 2026
PublicateNumere principale:46891214171821Jackpot 100.000 EUR≈ 112.160 USD1 nov. 2026
PublicateNumere principale:457101416171920Jackpot 100.000 EUR≈ 111.720 USD31 oct. 2026
PublicateNumere principale:256101116182124Jackpot 100.000 EUR≈ 111.720 USD30 oct. 2026
PublicateNumere principale:346111316182123Jackpot 100.000 EUR≈ 111.720 USD29 oct. 2026
PublicateNumere principale:357111516172324Jackpot 100.000 EUR≈ 111.300 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:278111214202123Jackpot 100.000 EUR≈ 111.330 USD27 oct. 2026
PublicateNumere principale:15891314182024Jackpot 100.000 EUR≈ 111.500 USD26 oct. 2026
PublicateNumere principale:268111315202122Jackpot 100.000 EUR≈ 111.880 USD25 oct. 2026
PublicateNumere principale:247101214171922Jackpot 100.000 EUR≈ 111.930 USD24 oct. 2026
PublicateNumere principale:25891015181922Jackpot 100.000 EUR≈ 111.930 USD23 oct. 2026
PublicateNumere principale:26791115202324Jackpot 100.000 EUR≈ 111.930 USD22 oct. 2026
PublicateNumere principale:467111214171823Jackpot 100.000 EUR≈ 112.050 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:67891016182021Jackpot 100.000 EUR≈ 112.340 USD20 oct. 2026
PublicateNumere principale:12691116172023Jackpot 100.000 EUR≈ 112.150 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 138101315202122 | 100.000 EUR≈ 111.790 USD | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 46891214171821 | 100.000 EUR≈ 112.160 USD | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 457101416171920 | 100.000 EUR≈ 111.720 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 256101116182124 | 100.000 EUR≈ 111.720 USD | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 346111316182123 | 100.000 EUR≈ 111.720 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 357111516172324 | 100.000 EUR≈ 111.300 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 278111214202123 | 100.000 EUR≈ 111.330 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 15891314182024 | 100.000 EUR≈ 111.500 USD | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 268111315202122 | 100.000 EUR≈ 111.880 USD | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 247101214171922 | 100.000 EUR≈ 111.930 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 25891015181922 | 100.000 EUR≈ 111.930 USD | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 26791115202324 | 100.000 EUR≈ 111.930 USD | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 467111214171823 | 100.000 EUR≈ 112.050 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 67891016182021 | 100.000 EUR≈ 112.340 USD | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 12691116172023 | 100.000 EUR≈ 112.150 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 13:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 3x3jackpot | 0 | 100.000 EUR |
| 2 | 2x3 | 2 | 100 EUR |
| 3 | 1x3 | 49 | 3 EUR |
| 4 | 0x9 | 7 | 10 EUR |
Descoperă mai departe