
Europa · RomâniaRO-005
Super Noroc 6/10
Se extrag 6 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: Duminică și joi la 18:30 (ora locală).
- Sumă reportată
- 521.741 RONPentru 5 nov. 2026, 18:30
- Următoarea extragere programată
- 5 nov. 2026, 18:30Europe/Bucharest
- Formatul jocului
- 6/106 numere principale · RON
Istoricul extragerilor Super Noroc 6/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
1 nov. 2026Confirmat oficial
PublicateNumere principale:198952Jackpot 7.557,92 RON≈ 1.414,10 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:638160Jackpot 6.032,16 RON≈ 1.128,75 EUR25 oct. 2026
PublicateNumere principale:413008Jackpot 8.031,52 RON≈ 1.501,44 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:817443Jackpot 6.075,36 RON≈ 1.136,64 EUR18 oct. 2026
PublicateNumere principale:120239Jackpot 7.070,40 RON≈ 1.326,28 EUR15 oct. 2026
PublicateNumere principale:506361Jackpot 5.452,80 RON≈ 1.022,33 EUR11 oct. 2026
PublicateNumere principale:442607Jackpot 8.111,36 RON≈ 1.518,81 EUR8 oct. 2026
PublicateNumere principale:516750Jackpot 6.516,64 RON≈ 1.219,57 EUR4 oct. 2026
PublicateNumere principale:416628Jackpot 8.439,36 RON≈ 1.577,80 EUR1 oct. 2026
PublicateNumere principale:880589Jackpot 6.309,92 RON≈ 1.194,38 EUR27 sept. 2026
PublicateNumere principale:416828Jackpot 7.676,80 RON≈ 1.454,90 EUR24 sept. 2026
PublicateNumere principale:228112Jackpot 6.256 RON≈ 1.185,32 EUR20 sept. 2026
PublicateNumere principale:521007Jackpot 7.948,32 RON≈ 1.509,74 EUR17 sept. 2026
PublicateNumere principale:276123Jackpot 6.193,28 RON≈ 1.176,89 EUR13 sept. 2026
PublicateNumere principale:007692Jackpot 7.684 RON≈ 1.462,31 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026Confirmat oficial | 198952 | 7.557,92 RON≈ 1.414,10 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 638160 | 6.032,16 RON≈ 1.128,75 EUR | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 413008 | 8.031,52 RON≈ 1.501,44 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 817443 | 6.075,36 RON≈ 1.136,64 EUR | Publicate |
| 18 oct. 2026 | 120239 | 7.070,40 RON≈ 1.326,28 EUR | Publicate |
| 15 oct. 2026 | 506361 | 5.452,80 RON≈ 1.022,33 EUR | Publicate |
| 11 oct. 2026 | 442607 | 8.111,36 RON≈ 1.518,81 EUR | Publicate |
| 8 oct. 2026 | 516750 | 6.516,64 RON≈ 1.219,57 EUR | Publicate |
| 4 oct. 2026 | 416628 | 8.439,36 RON≈ 1.577,80 EUR | Publicate |
| 1 oct. 2026 | 880589 | 6.309,92 RON≈ 1.194,38 EUR | Publicate |
| 27 sept. 2026 | 416828 | 7.676,80 RON≈ 1.454,90 EUR | Publicate |
| 24 sept. 2026 | 228112 | 6.256 RON≈ 1.185,32 EUR | Publicate |
| 20 sept. 2026 | 521007 | 7.948,32 RON≈ 1.509,74 EUR | Publicate |
| 17 sept. 2026 | 276123 | 6.193,28 RON≈ 1.176,89 EUR | Publicate |
| 13 sept. 2026 | 007692 | 7.684 RON≈ 1.462,31 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 1 nov. 2026, 18:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 6jackpotreportatreport 521.740,80 RON | 0 | 7.557,92 RON |
| 2 | first-or-last-5 | 2 | 6.795,04 RON |
| 3 | first-or-last-4 | 4 | 1.417,11 RON |
| 4 | first-or-last-3 | 76 | 74,58 RON |
| 5 | first-or-last-2 | 959 | 11,82 RON |
Descoperă mai departe