
Europa · RomâniaRO-002
Loto 5/40
Se extrag 6 numere de la 1 la 40. Program: Duminică și joi la 18:30 (ora locală).
- Sumă reportată
- 271.063 RONPentru 5 nov. 2026, 18:30
- Următoarea extragere programată
- 5 nov. 2026, 18:30Europe/Bucharest
- Formatul jocului
- 5/40+16 numere principale · RON
Istoricul extragerilor Loto 5/40
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
1 nov. 2026Confirmat oficial
PublicateNumere principale:23321638343Jackpot 95.802 RON≈ 17.924,67 EUR29 oct. 2026Confirmat oficial
PublicateNumere principale:2639401812Jackpot 75.964 RON≈ 14.214,55 EUR25 oct. 2026
PublicateNumere principale:8221221116Jackpot 99.297 RON≈ 18.562,96 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:93322401314Jackpot 289.656 RON≈ 54.191,96 EUR18 oct. 2026
PublicateNumere principale:73725312113Jackpot 115.554 RON≈ 21.675,86 EUR15 oct. 2026
PublicateNumere principale:15242517229Jackpot 70.334 RON≈ 13.186,72 EUR11 oct. 2026
PublicateNumere principale:3133191565Jackpot 2.456.420 RON≈ 459.952,07 EUR8 oct. 2026
PublicateNumere principale:109213312Jackpot 112.750 RON≈ 21.100,80 EUR4 oct. 2026
PublicateNumere principale:3214472834Jackpot 139.018 RON≈ 25.990,50 EUR1 oct. 2026
PublicateNumere principale:27621353123Jackpot 112.320 RON≈ 21.260,65 EUR27 sept. 2026
PublicateNumere principale:233525440Jackpot 134.570 RON≈ 25.503,65 EUR24 sept. 2026
PublicateNumere principale:39141132112Jackpot 110.080 RON≈ 20.856,78 EUR20 sept. 2026
PublicateNumere principale:398382140Jackpot 136.713 RON≈ 25.967,86 EUR17 sept. 2026
PublicateNumere principale:24172721187Jackpot 107.039 RON≈ 20.340,34 EUR13 sept. 2026
PublicateNumere principale:102411151731Jackpot 112.662 RON≈ 21.440,23 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026Confirmat oficial | 23321638343 | 95.802 RON≈ 17.924,67 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026Confirmat oficial | 2639401812 | 75.964 RON≈ 14.214,55 EUR | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 8221221116 | 99.297 RON≈ 18.562,96 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 93322401314 | 289.656 RON≈ 54.191,96 EUR | Publicate |
| 18 oct. 2026 | 73725312113 | 115.554 RON≈ 21.675,86 EUR | Publicate |
| 15 oct. 2026 | 15242517229 | 70.334 RON≈ 13.186,72 EUR | Publicate |
| 11 oct. 2026 | 3133191565 | 2.456.420 RON≈ 459.952,07 EUR | Publicate |
| 8 oct. 2026 | 109213312 | 112.750 RON≈ 21.100,80 EUR | Publicate |
| 4 oct. 2026 | 3214472834 | 139.018 RON≈ 25.990,50 EUR | Publicate |
| 1 oct. 2026 | 27621353123 | 112.320 RON≈ 21.260,65 EUR | Publicate |
| 27 sept. 2026 | 233525440 | 134.570 RON≈ 25.503,65 EUR | Publicate |
| 24 sept. 2026 | 39141132112 | 110.080 RON≈ 20.856,78 EUR | Publicate |
| 20 sept. 2026 | 398382140 | 136.713 RON≈ 25.967,86 EUR | Publicate |
| 17 sept. 2026 | 24172721187 | 107.039 RON≈ 20.340,34 EUR | Publicate |
| 13 sept. 2026 | 102411151731 | 112.662 RON≈ 21.440,23 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 1 nov. 2026, 18:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/6*jackpotreportatreport 271.063 RON | 0 | 95.802 RON |
| 2 | 5/6reportatreport 47.901 RON | 0 | 47.901 RON |
| 3 | 4/6 | 62 | 772,59 RON |
Descoperă mai departe