
Europa · PoloniaPL-004
Multi Multi 20/80
Se extrag 20 de numere de la 1 la 80. Program: În fiecare zi la 14:00 și 22:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 22:00Europe/Warsaw
- Formatul jocului
- 20/8020 de numere principale · PLN
Istoricul extragerilor Multi Multi 20/80
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
4 nov. 2026
PublicateNumere principale:136810121528293444475053606162666970Jackpot 250.000 PLN≈ 56.831,10 EUR3 nov. 2026
PublicateNumere principale:2351013182021222630313239404146495965Jackpot 250.000 PLN≈ 56.573,89 EUR3 nov. 2026
PublicateNumere principale:3451017212526273138474849505158687880Jackpot 250.000 PLN≈ 56.573,89 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:312142024263236373941475051545960646571Jackpot 250.000 PLN≈ 56.580,29 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:18111823282931333839434650515259646569Jackpot 250.000 PLN≈ 56.580,29 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:710121823242829323747515558616568727477Jackpot 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:312131516263237384849555861626467707479Jackpot 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:116172022313334354344495155616370727374Jackpot 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:23679131519202526363840414952637177Jackpot 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:3681112141922323435394254596569707174Jackpot 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:59141623303442454649525355606365697277Jackpot 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:1781113141922252732364951536263697172Jackpot 250.000 PLN≈ 56.898,36 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:79121423293739404252535660626669737879Jackpot 250.000 PLN≈ 56.898,36 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:112192630323335444753556064666870767779Jackpot 250.000 PLN≈ 56.760,13 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:3791113142226273539444749576268727578Jackpot 250.000 PLN≈ 56.760,13 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | 136810121528293444475053606162666970 | 250.000 PLN≈ 56.831,10 EUR | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 2351013182021222630313239404146495965 | 250.000 PLN≈ 56.573,89 EUR | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 3451017212526273138474849505158687880 | 250.000 PLN≈ 56.573,89 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 312142024263236373941475051545960646571 | 250.000 PLN≈ 56.580,29 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 18111823282931333839434650515259646569 | 250.000 PLN≈ 56.580,29 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 710121823242829323747515558616568727477 | 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 312131516263237384849555861626467707479 | 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 116172022313334354344495155616370727374 | 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 23679131519202526363840414952637177 | 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 3681112141922323435394254596569707174 | 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 59141623303442454649525355606365697277 | 250.000 PLN≈ 56.769,15 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 1781113141922252732364951536263697172 | 250.000 PLN≈ 56.898,36 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 79121423293739404252535660626669737879 | 250.000 PLN≈ 56.898,36 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 112192630323335444753556064666870767779 | 250.000 PLN≈ 56.760,13 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 3791113142226273539444749576268727578 | 250.000 PLN≈ 56.760,13 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 4 nov. 2026, 14:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/10jackpot | 0 | 250.000 PLN |
| 2 | 10/9 | 0 | 10.000 PLN |
| 3 | 10/8 | 24 | 520 PLN |
| 4 | 10/7 | 160 | 140 PLN |
| 5 | 10/6 | 1.187 | 12 PLN |
| 6 | 10/5 | 5.751 | 4 PLN |
| 7 | 10/4 | 14.435 | 2 PLN |
| 8 | 9/9 | 0 | 70.000 PLN |
| 9 | 9/8 | 0 | 2.000 PLN |
| 10 | 9/7 | 21 | 300 PLN |
| 11 | 9/6 | 201 | 42 PLN |
| 12 | 9/5 | 1.247 | 8 PLN |
| 13 | 9/4 | 4.437 | 2 PLN |
| 14 | 8/8 | 0 | 22.000 PLN |
| 15 | 8/7 | 11 | 600 PLN |
| 16 | 8/6 | 79 | 60 PLN |
| 17 | 8/5 | 704 | 20 PLN |
| 18 | 8/4 | 3.475 | 4 PLN |
| 19 | 7/7 | 1 | 6.000 PLN |
| 20 | 7/6 | 35 | 200 PLN |
| 21 | 7/5 | 360 | 20 PLN |
| 22 | 7/4 | 2.216 | 4 PLN |
| 23 | 7/3 | 7.152 | 2 PLN |
| 24 | 6/6 PROMOCJA | 18 | 1.950 PLN |
| 25 | 6/5 PROMOCJA | 770 | 180 PLN |
| 26 | 6/4 PROMOCJA | 6.415 | 12 PLN |
| 27 | 6/3 PROMOCJA | 28.820 | 3 PLN |
| 28 | 5/5 | 16 | 700 PLN |
| 29 | 5/4 | 313 | 20 PLN |
| 30 | 5/3 | 2.432 | 4 PLN |
| 31 | 4/4 | 6 | 84 PLN |
| 32 | 4/3 | 146 | 8 PLN |
| 33 | 4/2 | 888 | 2 PLN |
| 34 | 3/3 | 100 | 54 PLN |
| 35 | 3/2 | 1.054 | 2 PLN |
| 36 | 2/2 | 25 | 16 PLN |
| 37 | 1/1 | 54 | 4 PLN |
| 38 | 10/10 Plus | 0 | 2.500.000 PLN |
| 39 | 10/9 Plus | 0 | 50.000 PLN |
| 40 | 10/8 Plus | 2 | 1.520 PLN |
| 41 | 10/7 Plus | 15 | 380 PLN |
| 42 | 10/6 Plus | 155 | 36 PLN |
| 43 | 10/5 Plus | 532 | 12 PLN |
| 44 | 10/4 Plus | 1.033 | 6 PLN |
| 45 | 10/3 Plus | 1.451 | 4 PLN |
| 46 | 10/2 Plus | 983 | 4 PLN |
| 47 | 10/1 Plus | 298 | 10 PLN |
| 48 | 9/9 Plus | 0 | 300.000 PLN |
| 49 | 9/8 Plus | 0 | 10.000 PLN |
| 50 | 9/7 Plus | 3 | 900 PLN |
| 51 | 9/6 Plus | 16 | 122 PLN |
| 52 | 9/5 Plus | 117 | 22 PLN |
| 53 | 9/4 Plus | 335 | 6 PLN |
| 54 | 9/3 Plus | 398 | 4 PLN |
| 55 | 9/2 Plus | 321 | 4 PLN |
| 56 | 9/1 Plus | 120 | 14 PLN |
| 57 | 8/8 Plus | 0 | 130.000 PLN |
| 58 | 8/7 Plus | 1 | 1.800 PLN |
| 59 | 8/6 Plus | 10 | 180 PLN |
| 60 | 8/5 Plus | 54 | 48 PLN |
| 61 | 8/4 Plus | 301 | 14 PLN |
| 62 | 8/3 Plus | 346 | 4 PLN |
| 63 | 8/2 Plus | 356 | 4 PLN |
| 64 | 8/1 Plus | 148 | 14 PLN |
| 65 | 7/7 Plus | 0 | 22.000 PLN |
| 66 | 7/6 Plus | 2 | 700 PLN |
| 67 | 7/5 Plus | 27 | 70 PLN |
| 68 | 7/4 Plus | 139 | 14 PLN |
| 69 | 7/3 Plus | 304 | 8 PLN |
| 70 | 7/2 Plus | 377 | 8 PLN |
| 71 | 7/1 Plus | 137 | 14 PLN |
| 72 | 6/6 Plus PROMOCJA | 1 | 6.450 PLN |
| 73 | 6/5 Plus PROMOCJA | 82 | 480 PLN |
| 74 | 6/4 Plus PROMOCJA | 503 | 30 PLN |
| 75 | 6/3 Plus PROMOCJA | 1.596 | 18 PLN |
| 76 | 6/2 Plus PROMOCJA | 2.097 | 15 PLN |
| 77 | 6/1 Plus PROMOCJA | 1.127 | 21 PLN |
| 78 | 5/5 Plus | 0 | 1.800 PLN |
| 79 | 5/4 Plus | 19 | 80 PLN |
| 80 | 5/3 Plus | 46 | 20 PLN |
| 81 | 5/2 Plus | 87 | 10 PLN |
| 82 | 5/1 Plus | 59 | 14 PLN |
| 83 | 4/4 Plus | 0 | 384 PLN |
| 84 | 4/3 Plus | 4 | 48 PLN |
| 85 | 4/2 Plus | 29 | 16 PLN |
| 86 | 4/1 Plus | 13 | 16 PLN |
| 87 | 3/3 Plus | 2 | 214 PLN |
| 88 | 3/2 Plus | 15 | 28 PLN |
| 89 | 3/1 Plus | 15 | 18 PLN |
| 90 | 2/2 Plus | 0 | 120 PLN |
| 91 | 2/1 Plus | 0 | 24 PLN |
| 92 | 1/1 Plus | 1 | 88 PLN |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Polonia
EurojackpotMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
LottoPoloniaFormatul jocului: 6/49
Lotto PlusPoloniaFormatul jocului: 6/49
Mini LottoPoloniaFormatul jocului: 5/42
KaskadaPoloniaFormatul jocului: 12/24
Ekstra PensjaPoloniaFormatul jocului: 5/35+1/4
Ekstra PremiaPoloniaFormatul jocului: 5/35+1/4
KenoPoloniaFormatul jocului: 20/70
Szybkie 600PoloniaFormatul jocului: 6/32