
Europa · PoloniaPL-003
Mini Lotto 5/42
Se extrag 5 numere de la 1 la 42. Program: În fiecare zi la 22:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 22:00Europe/Warsaw
- Formatul jocului
- 5/425 numere principale · PLN
Istoricul extragerilor Mini Lotto 5/42
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:1314163042Jackpot 392.739 PLN≈ 88.885,14 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:318253337Jackpot 293.076,80 PLN≈ 66.550,89 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:79101531Jackpot 475.686 PLN≈ 108.017,17 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:45252933Jackpot 443.824,40 PLN≈ 100.782,14 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:417232741Jackpot 419.473,20 PLN≈ 95.469,34 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:812264142Jackpot 413.016,80 PLN≈ 93.771,55 EUR27 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:17243036Jackpot 209.926 PLN≈ 47.688,78 EUR26 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:2342430Jackpot 404.363 PLN≈ 91.821,38 EUR25 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:46233537Jackpot 323.207 PLN≈ 73.548,07 EUR24 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:35103840Jackpot 248.213 PLN≈ 56.482,65 EUR23 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:2022232932Jackpot 443.825,20 PLN≈ 100.995,61 EUR22 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:212172632Jackpot 414.224,80 PLN≈ 94.799,13 EUR21 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:67183840Jackpot 416.516,40 PLN≈ 95.454,66 EUR20 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:811141935Jackpot 143.002,30 PLN≈ 32.672,80 EUR19 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:910172035Jackpot 403.069 PLN≈ 92.208,04 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1314163042 | 392.739 PLN≈ 88.885,14 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 318253337 | 293.076,80 PLN≈ 66.550,89 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 79101531 | 475.686 PLN≈ 108.017,17 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 45252933 | 443.824,40 PLN≈ 100.782,14 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 417232741 | 419.473,20 PLN≈ 95.469,34 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 812264142 | 413.016,80 PLN≈ 93.771,55 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 17243036 | 209.926 PLN≈ 47.688,78 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 2342430 | 404.363 PLN≈ 91.821,38 EUR | Publicate |
| 25 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 46233537 | 323.207 PLN≈ 73.548,07 EUR | Publicate |
| 24 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 35103840 | 248.213 PLN≈ 56.482,65 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 2022232932 | 443.825,20 PLN≈ 100.995,61 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 212172632 | 414.224,80 PLN≈ 94.799,13 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 67183840 | 416.516,40 PLN≈ 95.454,66 EUR | Publicate |
| 20 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 811141935 | 143.002,30 PLN≈ 32.672,80 EUR | Publicate |
| 19 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 910172035 | 403.069 PLN≈ 92.208,04 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 22:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | piątkajackpot | 0 | 392.739 PLN |
| 2 | czwórka | 161 | 1.951,50 PLN |
| 3 | trójka | 7.259 | 65 PLN |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Polonia
EurojackpotMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
LottoPoloniaFormatul jocului: 6/49
Lotto PlusPoloniaFormatul jocului: 6/49
Multi MultiPoloniaFormatul jocului: 20/80
KaskadaPoloniaFormatul jocului: 12/24
Ekstra PensjaPoloniaFormatul jocului: 5/35+1/4
Ekstra PremiaPoloniaFormatul jocului: 5/35+1/4
KenoPoloniaFormatul jocului: 20/70
Szybkie 600PoloniaFormatul jocului: 6/32