Canada · OntarioCA-ON-0013
Cash Pop 1/15
Se extrage 1 număr de la 1 la 15.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 16:00America/Toronto
- Formatul jocului
- 1/151 număr principal · CAD
Istoricul extragerilor Cash Pop 1/15
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:10Jackpot —3 nov. 2026
PublicateNumere principale:10Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:11Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:13Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:1Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:7Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:15Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:11Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:15Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:5Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:3Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:1Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:2Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:12Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:14Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 10 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 10 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 11 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 13 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 1 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 7 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 15 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 11 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 15 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 5 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 3 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 1 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 2 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 12 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 14 | — | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 09:30 — cea mai recentă extragere cu categorii publicate.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | $20 x 250jackpot | 0 | neraportat |
| 2 | $20 x 100 | 0 | neraportat |
| 3 | $20 x 50 | 1 | 1.000 CAD |
| 4 | $20 x 25 | 4 | 500 CAD |
| 5 | $20 x 20 | 5 | 400 CAD |
| 6 | $20 x 15 | 7 | 300 CAD |
| 7 | $20 x 10 | 13 | 200 CAD |
| 8 | $20 x 7 | 11 | 140 CAD |
| 9 | $20 x 5 | 40 | 100 CAD |
| 10 | $10 x 250 | 0 | neraportat |
| 11 | $10 x 100 | 0 | neraportat |
| 12 | $10 x 50 | 2 | 500 CAD |
| 13 | $10 x 25 | 1 | 250 CAD |
| 14 | $10 x 20 | 3 | 200 CAD |
| 15 | $10 x 15 | 3 | 150 CAD |
| 16 | $10 x 10 | 5 | 100 CAD |
| 17 | $10 x 7 | 16 | 70 CAD |
| 18 | $10 x 5 | 31 | 50 CAD |
| 19 | $5 x 250 | 1 | 1.250 CAD |
| 20 | $5 x 100 | 1 | 500 CAD |
| 21 | $5 x 50 | 1 | 250 CAD |
| 22 | $5 x 25 | 2 | 125 CAD |
| 23 | $5 x 20 | 10 | 100 CAD |
| 24 | $5 x 15 | 7 | 75 CAD |
| 25 | $5 x 10 | 30 | 50 CAD |
| 26 | $5 x 7 | 42 | 35 CAD |
| 27 | $5 x 5 | 84 | 25 CAD |
| 28 | $2 x 250 | 2 | 500 CAD |
| 29 | $2 x 100 | 2 | 200 CAD |
| 30 | $2 x 50 | 3 | 100 CAD |
| 31 | $2 x 25 | 2 | 50 CAD |
| 32 | $2 x 20 | 34 | 40 CAD |
| 33 | $2 x 15 | 45 | 30 CAD |
| 34 | $2 x 10 | 81 | 20 CAD |
| 35 | $2 x 7 | 115 | 14 CAD |
| 36 | $2 x 5 | 266 | 10 CAD |
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Cash popW10 p100 | 1 / 1 | 10 CAD | 100 CAD |
| Cash popW10 p1000 | 1 / 1 | 10 CAD | 1.000 CAD |
| Cash popW10 p150 | 1 / 1 | 10 CAD | 150 CAD |
| Cash popW10 p200 | 1 / 1 | 10 CAD | 200 CAD |
| Cash popW10 p250 | 1 / 1 | 10 CAD | 250 CAD |
| Cash popW10 p2500 | 1 / 1 | 10 CAD | 2.500 CAD |
| Cash popW10 p50 | 1 / 1 | 10 CAD | 50 CAD |
| Cash popW10 p500 | 1 / 1 | 10 CAD | 500 CAD |
| Cash popW10 p70 | 1 / 1 | 10 CAD | 70 CAD |
| Cash popW20 p100 | 1 / 1 | 20 CAD | 100 CAD |
| Cash popW20 p1000 | 1 / 1 | 20 CAD | 1.000 CAD |
| Cash popW20 p140 | 1 / 1 | 20 CAD | 140 CAD |
| Cash popW20 p200 | 1 / 1 | 20 CAD | 200 CAD |
| Cash popW20 p2000 | 1 / 1 | 20 CAD | 2.000 CAD |
| Cash popW20 p300 | 1 / 1 | 20 CAD | 300 CAD |
| Cash popW20 p400 | 1 / 1 | 20 CAD | 400 CAD |
| Cash popW20 p500 | 1 / 1 | 20 CAD | 500 CAD |
| Cash popW20 p5000 | 1 / 1 | 20 CAD | 5.000 CAD |
| Cash popW2 p10 | 1 / 1 | 2 CAD | 10 CAD |
| Cash popW2 p100 | 1 / 1 | 2 CAD | 100 CAD |
| Cash popW2 p14 | 1 / 1 | 2 CAD | 14 CAD |
| Cash popW2 p20 | 1 / 1 | 2 CAD | 20 CAD |
| Cash popW2 p200 | 1 / 1 | 2 CAD | 200 CAD |
| Cash popW2 p30 | 1 / 1 | 2 CAD | 30 CAD |
| Cash popW2 p40 | 1 / 1 | 2 CAD | 40 CAD |
| Cash popW2 p50 | 1 / 1 | 2 CAD | 50 CAD |
| Cash popW2 p500 | 1 / 1 | 2 CAD | 500 CAD |
| Cash popW5 p100 | 1 / 1 | 5 CAD | 100 CAD |
| Cash popW5 p125 | 1 / 1 | 5 CAD | 125 CAD |
| Cash popW5 p1250 | 1 / 1 | 5 CAD | 1.250 CAD |
| Cash popW5 p25 | 1 / 1 | 5 CAD | 25 CAD |
| Cash popW5 p250 | 1 / 1 | 5 CAD | 250 CAD |
| Cash popW5 p35 | 1 / 1 | 5 CAD | 35 CAD |
| Cash popW5 p50 | 1 / 1 | 5 CAD | 50 CAD |
| Cash popW5 p500 | 1 / 1 | 5 CAD | 500 CAD |
| Cash popW5 p75 | 1 / 1 | 5 CAD | 75 CAD |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Ontario
LottarioOntarioFormatul jocului: 6/45+1
Ontario 49OntarioFormatul jocului: 6/49+1
Daily KenoOntarioFormatul jocului: 20/70
Pick 2OntarioFormatul jocului: 2/10
Pick 3OntarioFormatul jocului: 3/10
Pick 4OntarioFormatul jocului: 4/10
Powerbucks Watch 'n WinOntarioFormatul jocului: 6/36
Poker LottoOntarioFormatul jocului: 5/52
MegaDice LottoOntarioFormatul jocului: 6/39+1
Lightning LottoOntarioFormatul jocului: 5/49+1
Lottario Early BirdOntarioFormatul jocului: 4/45
EncoreOntarioFormatul jocului: 7/10