
Europa · MaltaMT-005
FastKeno 20/80
Se extrag 20 de numere de la 1 la 80, dintre care unul este marcat ca număr bonus.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 20:20Europe/Malta
- Formatul jocului
- 20/80+1/8020 de numere principale + 1 bonus · EUR
Istoricul extragerilor FastKeno 20/80
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:212162125353738394546474859647072737980Numere bonus:38Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:620283032394041444659606162636568697077Numere bonus:30Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:4681012172324394046495253545960666975Numere bonus:23Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:210171821233641434750525360636970717879Numere bonus:43Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:3781216171820233839485155606372737980Numere bonus:20Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1217212324313236383944454748525463647279Numere bonus:44Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:3891123252632404546474950515868707279Numere bonus:23Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1681116172426313233363745495254596071Numere bonus:16Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:710111517232829303539425154576062666870Numere bonus:11Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:234710122024273846515254556163777980Numere bonus:46Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:57101618202125273440475356606169777980Numere bonus:80Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:69131417192122233133354254586366777980Numere bonus:6Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:345616192123252932344346555961737480Numere bonus:46Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:15101415293240414547485556606264687275Numere bonus:15Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1292729303134363747495056586063697476Numere bonus:29Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 21216212535373839454647485964707273798038 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 62028303239404144465960616263656869707730 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 468101217232439404649525354596066697523 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 21017182123364143475052536063697071787943 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 378121617182023383948515560637273798020 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 121721232431323638394445474852546364727944 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 389112325263240454647495051586870727923 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 168111617242631323336374549525459607116 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 71011151723282930353942515457606266687011 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 23471012202427384651525455616377798046 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 5710161820212527344047535660616977798080 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 691314171921222331333542545863667779806 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 34561619212325293234434655596173748046 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 1510141529324041454748555660626468727515 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 129272930313436374749505658606369747629 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Mare/micMare | 0 | 0,50 EUR | 1,50 EUR |
| Mare/micMic | 0 | 0,50 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 1 / 1 | 0,50 EUR | 1,25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 1 | 1 EUR | 25 EUR |
| Keno | 1 / 2 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 2 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 2 / 2 | 0,50 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 2 | 1 EUR | 35 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 3 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 2 / 3 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 3 | 1 EUR | 7,50 EUR |
| Keno | 3 / 3 | 0,50 EUR | 15 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 3 | 1 EUR | 40 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 4 | 1 EUR | 3,75 EUR |
| Keno | 2 / 4 | 0,50 EUR | 0,75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 4 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 3 / 4 | 0,50 EUR | 1,75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 4 | 1 EUR | 10 EUR |
| Keno | 4 / 4 | 0,50 EUR | 37,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 4 | 1 EUR | 75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 5 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 5 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 3 / 5 | 0,50 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 5 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 4 / 5 | 0,50 EUR | 12,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 5 | 1 EUR | 25 EUR |
| Keno | 5 / 5 | 0,50 EUR | 112,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 5 | 1 EUR | 375 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 6 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 6 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 3 / 6 | 0,50 EUR | 0,75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 6 | 1 EUR | 3 EUR |
| Keno | 4 / 6 | 0,50 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 6 | 1 EUR | 10 EUR |
| Keno | 5 / 6 | 0,50 EUR | 25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 6 | 1 EUR | 40 EUR |
| Keno | 6 / 6 | 0,50 EUR | 750 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 6 | 1 EUR | 750 EUR |
| Keno | 0 / 7 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 7 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 7 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 3 / 7 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 7 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 4 / 7 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 7 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 5 / 7 | 0,50 EUR | 7,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 7 | 1 EUR | 22,50 EUR |
| Keno | 6 / 7 | 0,50 EUR | 50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 7 | 1 EUR | 125 EUR |
| Keno | 7 / 7 | 0,50 EUR | 2.000 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 7 | 1 EUR | 1.500 EUR |
| Keno | 0 / 8 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 8 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 8 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 8 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 4 / 8 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 8 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 5 / 8 | 0,50 EUR | 5 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 8 | 1 EUR | 12,50 EUR |
| Keno | 6 / 8 | 0,50 EUR | 25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 8 | 1 EUR | 32,50 EUR |
| Keno | 7 / 8 | 0,50 EUR | 125 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 8 | 1 EUR | 500 EUR |
| Keno | 8 / 8 | 0,50 EUR | 12.500 EUR |
| KenoNumăr de aur | 8 / 8 | 1 EUR | 2.500 EUR |
| Keno | 0 / 9 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 9 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 9 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 9 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 4 / 9 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 9 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 5 / 9 | 0,50 EUR | 2 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 9 | 1 EUR | 3,50 EUR |
| Keno | 6 / 9 | 0,50 EUR | 12,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 9 | 1 EUR | 17,50 EUR |
| Keno | 7 / 9 | 0,50 EUR | 50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 9 | 1 EUR | 250 EUR |
| Keno | 8 / 9 | 0,50 EUR | 500 EUR |
| KenoNumăr de aur | 8 / 9 | 1 EUR | 1.500 EUR |
| Keno | 9 / 9 | 0,50 EUR | 25.000 EUR |
| KenoNumăr de aur | 9 / 9 | 1 EUR | 17.500 EUR |
| Keno | 0 / 10 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 10 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 10 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 10 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 4 / 10 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 10 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 5 / 10 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 10 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 6 / 10 | 0,50 EUR | 10 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 10 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 7 / 10 | 0,50 EUR | 25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 10 | 1 EUR | 50 EUR |
| Keno | 8 / 10 | 0,50 EUR | 200 EUR |
| KenoNumăr de aur | 8 / 10 | 1 EUR | 375 EUR |
| Keno | 9 / 10 | 0,50 EUR | 2.500 EUR |
| KenoNumăr de aur | 9 / 10 | 1 EUR | 3.500 EUR |
| Keno | 10 / 10 | 0,50 EUR | 50.000 EUR |
| KenoNumăr de aur | 10 / 10 | 1 EUR | 125.000 EUR |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe