
Europa · UngariaHU-006
Kenó 20/80
Se extrag 20 de numere de la 1 la 80. Program: În fiecare zi la 22:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 22:00Europe/Budapest
- Formatul jocului
- 20/8020 de numere principale · HUF
Istoricul extragerilor Kenó 20/80
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:25141721293236465052556365697274757880Jackpot —1 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:34131921293445464852545759606366707576Jackpot —31 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:1261518212533363741474849566061647172Jackpot —30 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:3561013172034414445515257596063697980Jackpot —29 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:16122122252627323743474853545860616776Jackpot —28 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:3561317182730363940424345506263697077Jackpot —27 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:511121920212223252930375461677072737578Jackpot —26 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:4561213151625263140525355596365666773Jackpot —25 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:312142226282935363740415254565758636780Jackpot —24 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:913173136414344495253545557606466687175Jackpot —23 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:1561418202324262840414446495163697074Jackpot —22 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:111141519293133414650585963656972737780Jackpot —21 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:15131525283132434546475258596062647580Jackpot —20 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:4681213151720242729324556596265666776Jackpot —19 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:713252627293132333640495862646571737477Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 25141721293236465052556365697274757880 | — | Cote fixe |
| 1 nov. 2026 | 34131921293445464852545759606366707576 | — | Cote fixe |
| 31 oct. 2026 | 1261518212533363741474849566061647172 | — | Cote fixe |
| 30 oct. 2026 | 3561013172034414445515257596063697980 | — | Cote fixe |
| 29 oct. 2026 | 16122122252627323743474853545860616776 | — | Cote fixe |
| 28 oct. 2026 | 3561317182730363940424345506263697077 | — | Cote fixe |
| 27 oct. 2026 | 511121920212223252930375461677072737578 | — | Cote fixe |
| 26 oct. 2026 | 4561213151625263140525355596365666773 | — | Cote fixe |
| 25 oct. 2026 | 312142226282935363740415254565758636780 | — | Cote fixe |
| 24 oct. 2026 | 913173136414344495253545557606466687175 | — | Cote fixe |
| 23 oct. 2026 | 1561418202324262840414446495163697074 | — | Cote fixe |
| 22 oct. 2026 | 111141519293133414650585963656972737780 | — | Cote fixe |
| 21 oct. 2026 | 15131525283132434546475258596062647580 | — | Cote fixe |
| 20 oct. 2026 | 4681213151720242729324556596265666776 | — | Cote fixe |
| 19 oct. 2026 | 713252627293132333640495862646571737477 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 2 / 2 | 1 HUF | 8 HUF |
| Keno | 2 / 3 | 1 HUF | 1 HUF |
| Keno | 3 / 3 | 1 HUF | 25 HUF |
| Keno | 3 / 4 | 1 HUF | 3 HUF |
| Keno | 4 / 4 | 1 HUF | 120 HUF |
| Keno | 3 / 5 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 4 / 5 | 1 HUF | 13 HUF |
| Keno | 5 / 5 | 1 HUF | 250 HUF |
| Keno | 0 / 6 | 1 HUF | 1 HUF |
| Keno | 4 / 6 | 1 HUF | 4 HUF |
| Keno | 5 / 6 | 1 HUF | 25 HUF |
| Keno | 6 / 6 | 1 HUF | 1.000 HUF |
| Keno | 0 / 7 | 1 HUF | 1 HUF |
| Keno | 4 / 7 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 5 / 7 | 1 HUF | 10 HUF |
| Keno | 6 / 7 | 1 HUF | 75 HUF |
| Keno | 7 / 7 | 1 HUF | 5.000 HUF |
| Keno | 0 / 8 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 5 / 8 | 1 HUF | 5 HUF |
| Keno | 6 / 8 | 1 HUF | 25 HUF |
| Keno | 7 / 8 | 1 HUF | 500 HUF |
| Keno | 8 / 8 | 1 HUF | 20.000 HUF |
| Keno | 0 / 9 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 5 / 9 | 1 HUF | 3 HUF |
| Keno | 6 / 9 | 1 HUF | 15 HUF |
| Keno | 7 / 9 | 1 HUF | 100 HUF |
| Keno | 8 / 9 | 1 HUF | 1.500 HUF |
| Keno | 9 / 9 | 1 HUF | 100.000 HUF |
| Keno | 0 / 10 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 5 / 10 | 1 HUF | 2 HUF |
| Keno | 6 / 10 | 1 HUF | 3 HUF |
| Keno | 7 / 10 | 1 HUF | 30 HUF |
| Keno | 8 / 10 | 1 HUF | 350 HUF |
| Keno | 9 / 10 | 1 HUF | 8.000 HUF |
| Keno | 10 / 10 | 1 HUF | 1.000.000 HUF |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Ungaria
ÖtöslottóUngariaFormatul jocului: 5/90
EurojackpotMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
HatoslottóUngariaFormatul jocului: 6/45
Skandináv lottó (gépi húzás)UngariaFormatul jocului: 7/35
Skandináv lottó (kézi húzás)UngariaFormatul jocului: 7/35
JokerUngariaFormatul jocului: 6/10
LutriUngariaFormatul jocului: 14/49
PuttóUngariaFormatul jocului: 8/20+1/4
LuxorUngariaFormatul jocului: 20/75