
Europa · GreciaGR-002
Lotto 6/49
Se extrag 6 numere de la 1 la 49. Program: Miercuri și sâmbătă la 22:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 22:00Europe/Athens
- Formatul jocului
- 6/496 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Lotto 6/49
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
31 oct. 2026
PublicateNumere principale:4512223641Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.340.640 USD29 oct. 2026
PublicateNumere principale:6913313548Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.335.600 USD24 oct. 2026
PublicateNumere principale:51011193238Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.343.160 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:11116192644Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.348.080 USD17 oct. 2026
PublicateNumere principale:5610274148Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.350.360 USD14 oct. 2026
PublicateNumere principale:22433343949Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.343.400 USD10 oct. 2026
PublicateNumere principale:21416204149Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.344.720 USD7 oct. 2026
PublicateNumere principale:5724282938Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.341.240 USD3 oct. 2026
PublicateNumere principale:21216314143Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.347.000 USD30 sept. 2026
PublicateNumere principale:81228394347Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.362.600 USD26 sept. 2026
PublicateNumere principale:51719323742Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.368.360 USD23 sept. 2026
PublicateNumere principale:32029334344Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.369.320 USD19 sept. 2026
PublicateNumere principale:32027303543Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.375.200 USD16 sept. 2026
PublicateNumere principale:81728314148Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.384.440 USD12 sept. 2026
PublicateNumere principale:6913172341Jackpot 1.200.000 EUR≈ 1.391.040 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | 4512223641 | 1.200.000 EUR≈ 1.340.640 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 6913313548 | 1.200.000 EUR≈ 1.335.600 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 51011193238 | 1.200.000 EUR≈ 1.343.160 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 11116192644 | 1.200.000 EUR≈ 1.348.080 USD | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 5610274148 | 1.200.000 EUR≈ 1.350.360 USD | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 22433343949 | 1.200.000 EUR≈ 1.343.400 USD | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 21416204149 | 1.200.000 EUR≈ 1.344.720 USD | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 5724282938 | 1.200.000 EUR≈ 1.341.240 USD | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 21216314143 | 1.200.000 EUR≈ 1.347.000 USD | Publicate |
| 30 sept. 2026 | 81228394347 | 1.200.000 EUR≈ 1.362.600 USD | Publicate |
| 26 sept. 2026 | 51719323742 | 1.200.000 EUR≈ 1.368.360 USD | Publicate |
| 23 sept. 2026 | 32029334344 | 1.200.000 EUR≈ 1.369.320 USD | Publicate |
| 19 sept. 2026 | 32027303543 | 1.200.000 EUR≈ 1.375.200 USD | Publicate |
| 16 sept. 2026 | 81728314148 | 1.200.000 EUR≈ 1.384.440 USD | Publicate |
| 12 sept. 2026 | 6913172341 | 1.200.000 EUR≈ 1.391.040 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 31 oct. 2026, 22:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 6jackpotsumă fixă | 0 | 1.200.000 EUR |
| 2 | 5sumă fixă | 3 | 12.000 EUR |
| 3 | 4sumă fixă | 174 | 30 EUR |
| 4 | 3sumă fixă | 3.514 | 2 EUR |
| 5 | 2sumă fixă | 25.961 | 1 EUR |
Descoperă mai departe