
Europa · GreciaGR-004
Extra 5 5/35
Se extrag 5 numere de la 1 la 35. Program: În fiecare zi la 15:00 și 19:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 15:00Europe/Athens
- Formatul jocului
- 5/355 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Extra 5 5/35
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:17162527Jackpot 50.000 EUR≈ 55.895 USD3 nov. 2026
PublicateNumere principale:5671326Jackpot 50.000 EUR≈ 55.895 USD2 nov. 2026
PublicateNumere principale:1113242535Jackpot 50.000 EUR≈ 56.080 USD2 nov. 2026
PublicateNumere principale:910111333Jackpot 50.000 EUR≈ 56.080 USD1 nov. 2026
PublicateNumere principale:1721313235Jackpot 50.000 EUR≈ 55.860 USD1 nov. 2026
PublicateNumere principale:26172531Jackpot 50.000 EUR≈ 55.860 USD31 oct. 2026
PublicateNumere principale:711192427Jackpot 50.000 EUR≈ 55.860 USD31 oct. 2026
PublicateNumere principale:89131420Jackpot 50.000 EUR≈ 55.860 USD30 oct. 2026
PublicateNumere principale:1619202935Jackpot 50.000 EUR≈ 55.860 USD30 oct. 2026
PublicateNumere principale:614171832Jackpot 50.000 EUR≈ 55.860 USD29 oct. 2026
PublicateNumere principale:3461022Jackpot 50.000 EUR≈ 55.650 USD29 oct. 2026
PublicateNumere principale:57111829Jackpot 50.000 EUR≈ 55.650 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:414151927Jackpot 50.000 EUR≈ 55.665 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1015262729Jackpot 50.000 EUR≈ 55.665 USD27 oct. 2026
PublicateNumere principale:35222429Jackpot 50.000 EUR≈ 55.750 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 17162527 | 50.000 EUR≈ 55.895 USD | Publicate |
| 3 nov. 2026 | 5671326 | 50.000 EUR≈ 55.895 USD | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 1113242535 | 50.000 EUR≈ 56.080 USD | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 910111333 | 50.000 EUR≈ 56.080 USD | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 1721313235 | 50.000 EUR≈ 55.860 USD | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 26172531 | 50.000 EUR≈ 55.860 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 711192427 | 50.000 EUR≈ 55.860 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 89131420 | 50.000 EUR≈ 55.860 USD | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 1619202935 | 50.000 EUR≈ 55.860 USD | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 614171832 | 50.000 EUR≈ 55.860 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 3461022 | 50.000 EUR≈ 55.650 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 57111829 | 50.000 EUR≈ 55.650 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 414151927 | 50.000 EUR≈ 55.665 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 1015262729 | 50.000 EUR≈ 55.665 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 35222429 | 50.000 EUR≈ 55.750 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 19:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 5jackpotsumă fixă | 0 | 50.000 EUR |
| 2 | 4sumă fixă | 10 | 125 EUR |
| 3 | 3sumă fixă | 155 | 5 EUR |
Descoperă mai departe