
Europa · GermaniaDE-003
Spiel 77 7/10
Se extrag 7 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: Sâmbătă la 19:25; Miercuri la 18:25 (ora locală).
- Jackpot anunțat
- 300.000 EURPentru 4 nov. 2026, 18:25
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 18:25Europe/Berlin
- Formatul jocului
- 7/107 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Spiel 77 7/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
31 oct. 2026
PublicateNumere principale:8734943Jackpot 1.977.777 EUR≈ 2.209.572,46 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:7901819Jackpot 1.346.174,70 EUR≈ 1.498.696,29 USD24 oct. 2026
PublicateNumere principale:1138061Jackpot 1.007.037,70 EUR≈ 1.127.177,30 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:1558583Jackpot 333.567,80 EUR≈ 374.730,07 USD17 oct. 2026
PublicateNumere principale:7817393Jackpot 4.377.777 EUR≈ 4.926.312,46 USD14 oct. 2026
PublicateNumere principale:9044026Jackpot 3.750.073,50 EUR≈ 4.198.207,28 USD10 oct. 2026
PublicateNumere principale:1714090Jackpot 3.334.408 EUR≈ 3.736.537,60 USD7 oct. 2026
PublicateNumere principale:7566651Jackpot 2.561.918,20 EUR≈ 2.863.455,97 USD3 oct. 2026
PublicateNumere principale:7634877Jackpot 2.163.486,40 EUR≈ 2.428.513,48 USD30 sept. 2026
PublicateNumere principale:6134850Jackpot 1.437.772,30 EUR≈ 1.632.590,45 USD26 sept. 2026
PublicateNumere principale:3585348Jackpot 1.059.321,40 EUR≈ 1.207.944,19 USD23 sept. 2026
PublicateNumere principale:6381083Jackpot 352.855,80 EUR≈ 402.643,75 USD19 sept. 2026
PublicateNumere principale:5381840Jackpot 3.977.777 EUR≈ 4.558.532,44 USD16 sept. 2026
PublicateNumere principale:5668781Jackpot 3.371.055,50 EUR≈ 3.889.186,73 USD12 sept. 2026
PublicateNumere principale:3337680Jackpot 2.970.423,50 EUR≈ 3.443.314,92 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | 8734943 | 1.977.777 EUR≈ 2.209.572,46 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 7901819 | 1.346.174,70 EUR≈ 1.498.696,29 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 1138061 | 1.007.037,70 EUR≈ 1.127.177,30 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 1558583 | 333.567,80 EUR≈ 374.730,07 USD | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 7817393 | 4.377.777 EUR≈ 4.926.312,46 USD | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 9044026 | 3.750.073,50 EUR≈ 4.198.207,28 USD | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 1714090 | 3.334.408 EUR≈ 3.736.537,60 USD | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 7566651 | 2.561.918,20 EUR≈ 2.863.455,97 USD | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 7634877 | 2.163.486,40 EUR≈ 2.428.513,48 USD | Publicate |
| 30 sept. 2026 | 6134850 | 1.437.772,30 EUR≈ 1.632.590,45 USD | Publicate |
| 26 sept. 2026 | 3585348 | 1.059.321,40 EUR≈ 1.207.944,19 USD | Publicate |
| 23 sept. 2026 | 6381083 | 352.855,80 EUR≈ 402.643,75 USD | Publicate |
| 19 sept. 2026 | 5381840 | 3.977.777 EUR≈ 4.558.532,44 USD | Publicate |
| 16 sept. 2026 | 5668781 | 3.371.055,50 EUR≈ 3.889.186,73 USD | Publicate |
| 12 sept. 2026 | 3337680 | 2.970.423,50 EUR≈ 3.443.314,92 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 31 oct. 2026, 19:25.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Endz.jackpot | 1 | 1.977.777 EUR |
| 2 | 6 Endz. | 2 | 77.777 EUR |
| 3 | 5 Endz. | 35 | 7.777 EUR |
| 4 | 4 Endz. | 356 | 777 EUR |
| 5 | 3 Endz. | 3.633 | 77 EUR |
| 6 | 2 Endz. | 34.934 | 17 EUR |
| 7 | 1 Endz. | 361.617 | 5 EUR |
Descoperă mai departe