
Europa · EstoniaEE-002
Keno 20/64
Se extrag 20 de numere de la 1 la 64. Program: În fiecare zi la 14:15 și 21:15 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 21:15Europe/Tallinn
- Formatul jocului
- 20/6420 de numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Keno 20/64
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:478914151819233744484951525456575960Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:910151923242832333740434448495152555862Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:89111218222527313540434647495053546364Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:39101416172931374245474855565758596163Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:235812173032374042444950515355596063Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:136710131415161920263437484950525354Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:1381719232429323638414546474958616264Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:4581116182122262728374044495258606263Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:34111418202122232634363941424347505558Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:1271012131415182024262931343852556064Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:48101315161821233536383942484952535658Jackpot —28 oct. 2026
PublicateNumere principale:23458101318242526323537384046485062Jackpot —28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1471213182122232930313637454854566164Jackpot —27 oct. 2026
PublicateNumere principale:1281318222431323335364546495155566063Jackpot —27 oct. 2026
PublicateNumere principale:4571012142628293032353638414849565862Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 478914151819233744484951525456575960 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 910151923242832333740434448495152555862 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 89111218222527313540434647495053546364 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 39101416172931374245474855565758596163 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 235812173032374042444950515355596063 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 136710131415161920263437484950525354 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 1381719232429323638414546474958616264 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 4581116182122262728374044495258606263 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 34111418202122232634363941424347505558 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 1271012131415182024262931343852556064 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 48101315161821233536383942484952535658 | — | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 23458101318242526323537384046485062 | — | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 1471213182122232930313637454854566164 | — | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 1281318222431323335364546495155566063 | — | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 4571012142628293032353638414849565862 | — | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 14:15.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Keno lotto 10 hits from 10 numbersjackpot | 0 | neraportat |
| 2 | Keno lotto 9 hits from 10 numbers | 0 | neraportat |
| 3 | Keno lotto 9 hits from 9 numbers | 0 | neraportat |
| 4 | Keno lotto 8 hits from 10 numbers | 3 | 140 EUR |
| 5 | Keno lotto 8 hits from 9 numbers | 0 | neraportat |
| 6 | Keno lotto 8 hits from 8 numbers | 0 | neraportat |
| 7 | Keno lotto 7 hits from 10 numbers | 38 | 10 EUR |
| 8 | Keno lotto 7 hits from 9 numbers | 0 | neraportat |
| 9 | Keno lotto 7 hits from 8 numbers | 0 | neraportat |
| 10 | Keno lotto 7 hits from 7 numbers | 0 | neraportat |
| 11 | Keno lotto 6 hits from 10 numbers | 171 | 2 EUR |
| 12 | Keno lotto 6 hits from 9 numbers | 2 | 5 EUR |
| 13 | Keno lotto 6 hits from 8 numbers | 2 | 10 EUR |
| 14 | Keno lotto 6 hits from 7 numbers | 0 | neraportat |
| 15 | Keno lotto 6 hits from 6 numbers | 0 | neraportat |
| 16 | Keno lotto 5 hits from 10 numbers | 552 | 1 EUR |
| 17 | Keno lotto 5 hits from 9 numbers | 20 | 1 EUR |
| 18 | Keno lotto 5 hits from 8 numbers | 18 | 2 EUR |
| 19 | Keno lotto 5 hits from 7 numbers | 15 | 4 EUR |
| 20 | Keno lotto 5 hits from 6 numbers | 0 | neraportat |
| 21 | Keno lotto 5 hits from 5 numbers | 0 | neraportat |
| 22 | Keno lotto 4 hits from 8 numbers | 44 | 1 EUR |
| 23 | Keno lotto 4 hits from 7 numbers | 45 | 1 EUR |
| 24 | Keno lotto 4 hits from 6 numbers | 4 | 2 EUR |
| 25 | Keno lotto 4 hits from 5 numbers | 4 | 4 EUR |
| 26 | Keno lotto 4 hits from 4 numbers | 0 | neraportat |
| 27 | Keno lotto 3 hits from 5 numbers | 9 | 1 EUR |
| 28 | Keno lotto 3 hits from 4 numbers | 0 | neraportat |
| 29 | Keno lotto 3 hits from 3 numbers | 1 | 11 EUR |
| 30 | Keno lotto 2 hits from 3 numbers | 3 | 1 EUR |
| 31 | Keno lotto 2 hits from 2 numbers | 2 | 5 EUR |
| 32 | Keno lotto 1 hit from 1 number | 1 | 1,50 EUR |
| 33 | Keno lotto 0 hits from 10 numbers | 73 | 3 EUR |
| 34 | Keno lotto 0 hits from 9 numbers | 7 | 3 EUR |
| 35 | Keno lotto 0 hits from 8 numbers | 13 | 2 EUR |
| 36 | Keno lotto 0 hits from 7 numbers | 17 | 2 EUR |
| 37 | Keno lotto 0 hits from 6 numbers | 10 | 1 EUR |
| 38 | Keno lotto 0 hits from 5 numbers | 12 | 1 EUR |
| 39 | Keno lotto 0 hits from 4 numbers | 1 | 1 EUR |
Descoperă mai departe