
Statele Unite (SUA) · ConnecticutUS-CT-0004
Play 4 4/10
Se extrag 4 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: În fiecare zi la 13:57; În fiecare zi la 22:29 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 13:57America/New_York
- Formatul jocului
- 4/104 numere principale · USD
Istoricul extragerilor Play 4 4/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:0665Jackpot 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:8315Jackpot 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:4663Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:4827Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:6652Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:8839Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:6496Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:5219Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:6113Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:1516Jackpot 2.500 USD≈ 2.246,18 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:6373Jackpot 2.500 USD≈ 2.245,58 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:8427Jackpot —27 oct. 2026
PublicateNumere principale:9844Jackpot 2.500 USD≈ 2.242,15 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:9721Jackpot 2.500 USD≈ 2.242,15 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:4719Jackpot 2.500 USD≈ 2.234,54 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0665 | 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 8315 | 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 4663 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 4827 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 6652 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 8839 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 6496 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 5219 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 6113 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 1516 | 2.500 USD≈ 2.246,18 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 6373 | 2.500 USD≈ 2.245,58 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 8427 | — | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 9844 | 2.500 USD≈ 2.242,15 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 9721 | 2.500 USD≈ 2.242,15 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 4719 | 2.500 USD≈ 2.234,54 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 22:29.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 1 | 2.500 USD |
| 2 | 4-Way Box | 0 | neraportat |
| 3 | 6-Way Box | 0 | neraportat |
| 4 | 12-Way Box | 18 | 208 USD |
| 5 | 24-Way Box | 0 | neraportat |
| 6 | Straight/Box 4-Way (exact) | 0 | neraportat |
| 7 | Straight/Box 4-Way (any) | 0 | neraportat |
| 8 | Straight/Box 6-Way (exact) | 0 | neraportat |
| 9 | Straight/Box 6-Way (any) | 0 | neraportat |
| 10 | Straight/Box 12-Way (exact) | 1 | 2.708 USD |
| 11 | Straight/Box 12-Way (any) | 25 | 208 USD |
| 12 | Straight/Box 24-Way (exact) | 0 | neraportat |
| 13 | Straight/Box 24-Way (any) | 0 | neraportat |
| 14 | 4-Way Combo | 0 | neraportat |
| 15 | 6-Way Combo | 0 | neraportat |
| 16 | 12-Way Combo | 0 | neraportat |
| 17 | 24-Way Combo | 0 | neraportat |
| 18 | Front Pair | 0 | neraportat |
| 19 | Back Pair | 0 | neraportat |
| 20 | Split Pair | 0 | neraportat |
| 21 | Straight (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 22 | 4-Way Box (Wild Ball) | 13 | 180 USD |
| 23 | 6-Way Box (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 24 | 12-Way Box (Wild Ball) | 6 | 60 USD |
| 25 | 24-Way Box (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 26 | Straight/Box 4-Way (exact) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 27 | Straight/Box 4-Way (any) (Wild Ball) | 3 | 180 USD |
| 28 | Straight/Box 6-Way (exact) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 29 | Straight/Box 6-Way (any) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 30 | Straight/Box 12-Way (exact) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 31 | Straight/Box 12-Way (any) (Wild Ball) | 4 | 60 USD |
| 32 | Straight/Box 24-Way (exact) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 33 | Straight/Box 24-Way (any) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 34 | 4-Way Combo (Wild Ball) | 1 | 700 USD |
| 35 | 6-Way Combo (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 36 | 12-Way Combo (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 37 | 24-Way Combo (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 38 | Front Pair (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 39 | Back Pair (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 40 | Split Pair (Wild Ball) | 0 | neraportat |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Connecticut
PowerballStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Cash5ConnecticutFormatul jocului: 5/35
Powerball Double PlayStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Lotto!ConnecticutFormatul jocului: 6/44
Play 3ConnecticutFormatul jocului: 3/10
Millionaire for LifeStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/58+1/5
KenoConnecticutFormatul jocului: 20/80
Mega MillionsStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/70+1/24