
Statele Unite (SUA) · CaliforniaUS-CA-0004
Daily 4 4/10
Se extrag 4 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: În fiecare zi la 18:30 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 18:30America/Los_Angeles
- Formatul jocului
- 4/104 numere principale · USD
Istoricul extragerilor Daily 4 4/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:7068Jackpot 4.505 USD≈ 4.016,58 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:6813Jackpot 4.524 USD≈ 4.049,41 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:9781Jackpot 4.328 USD≈ 3.873,97 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:7841Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:6653Jackpot —28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1338Jackpot 5.534 USD≈ 4.970,81 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:3829Jackpot 6.654 USD≈ 5.967,71 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:9644Jackpot 5.673 USD≈ 5.070,61 EUR25 oct. 2026
PublicateNumere principale:5365Jackpot 5.194 USD≈ 4.640,40 EUR24 oct. 2026
PublicateNumere principale:4661Jackpot 5.124 USD≈ 4.577,86 EUR23 oct. 2026
PublicateNumere principale:6420Jackpot 5.933 USD≈ 5.300,63 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:2027Jackpot 1.432 USD≈ 1.278 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:9282Jackpot —20 oct. 2026
PublicateNumere principale:6336Jackpot 4.022 USD≈ 3.586,27 EUR19 oct. 2026
PublicateNumere principale:7877Jackpot 4.754 USD≈ 4.235,19 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 7068 | 4.505 USD≈ 4.016,58 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 6813 | 4.524 USD≈ 4.049,41 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 9781 | 4.328 USD≈ 3.873,97 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 7841 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 6653 | — | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 1338 | 5.534 USD≈ 4.970,81 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 3829 | 6.654 USD≈ 5.967,71 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 9644 | 5.673 USD≈ 5.070,61 EUR | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 5365 | 5.194 USD≈ 4.640,40 EUR | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 4661 | 5.124 USD≈ 4.577,86 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 6420 | 5.933 USD≈ 5.300,63 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 2027 | 1.432 USD≈ 1.278 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 9282 | — | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 6336 | 4.022 USD≈ 3.586,27 EUR | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 7877 | 4.754 USD≈ 4.235,19 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 18:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 3 | 4.505 USD |
| 2 | Box | 21 | 180 USD |
| 3 | Straight and Box | 7 | 2.342 USD |
| 4 | Box Only | 137 | 90 USD |
Descoperă mai departe