
Europa · BelgiaBE-003
Pick3 3/10
Se extrag 3 cifre, fiecare de la 0 la 9.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 20:00Europe/Brussels
- Formatul jocului
- 3/103 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Pick3 3/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:701Jackpot 500 EUR≈ 560,80 USD1 nov. 2026
PublicateNumere principale:056Jackpot 500 EUR≈ 558,60 USD31 oct. 2026
PublicateNumere principale:749Jackpot 500 EUR≈ 558,60 USD30 oct. 2026
PublicateNumere principale:357Jackpot 500 EUR≈ 558,60 USD29 oct. 2026
PublicateNumere principale:043Jackpot 500 EUR≈ 556,50 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:456Jackpot 500 EUR≈ 556,65 USD27 oct. 2026
PublicateNumere principale:318Jackpot 500 EUR≈ 557,50 USD26 oct. 2026
PublicateNumere principale:282Jackpot 500 EUR≈ 559,40 USD25 oct. 2026
PublicateNumere principale:729Jackpot 500 EUR≈ 559,65 USD24 oct. 2026
PublicateNumere principale:044Jackpot 500 EUR≈ 559,65 USD23 oct. 2026
PublicateNumere principale:755Jackpot 500 EUR≈ 559,65 USD22 oct. 2026
PublicateNumere principale:771Jackpot 500 EUR≈ 560,25 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:764Jackpot 500 EUR≈ 561,70 USD20 oct. 2026
PublicateNumere principale:299Jackpot 500 EUR≈ 560,75 USD19 oct. 2026
PublicateNumere principale:991Jackpot 500 EUR≈ 561,25 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 701 | 500 EUR≈ 560,80 USD | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 056 | 500 EUR≈ 558,60 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 749 | 500 EUR≈ 558,60 USD | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 357 | 500 EUR≈ 558,60 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 043 | 500 EUR≈ 556,50 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 456 | 500 EUR≈ 556,65 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 318 | 500 EUR≈ 557,50 USD | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 282 | 500 EUR≈ 559,40 USD | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 729 | 500 EUR≈ 559,65 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 044 | 500 EUR≈ 559,65 USD | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 755 | 500 EUR≈ 559,65 USD | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 771 | 500 EUR≈ 560,25 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 764 | 500 EUR≈ 561,70 USD | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 299 | 500 EUR≈ 560,75 USD | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 991 | 500 EUR≈ 561,25 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 20:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpotsumă fixă | 21 | 500 EUR |
| 2 | Box 3sumă fixă | 0 | 160 EUR |
| 3 | Box 6sumă fixă | 14 | 80 EUR |
| 4 | Front 2sumă fixă | 11 | 50 EUR |
| 5 | Back 2sumă fixă | 11 | 50 EUR |
| 6 | Lst digsumă fixă | 1.340 | 1 EUR |
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Ultimele 2 | 0 | 1 EUR | 50 EUR |
| Box 3 | 0 | 1 EUR | 160 EUR |
| Box 6 | 0 | 1 EUR | 80 EUR |
| Primele 2 | 0 | 1 EUR | 50 EUR |
| Lst dig | 0 | 1 EUR | 1 EUR |
| Ordine exactă | 0 | 1 EUR | 500 EUR |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe