
Europa · BelgiaBE-002
Keno 20/70
Se extrag 20 de numere de la 1 la 70.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 19:00Europe/Brussels
- Formatul jocului
- 20/7020 de numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Keno 20/70
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:1471018364042444751525557585961626870Jackpot 250.000 EUR≈ 280.400 USD1 nov. 2026
PublicateNumere principale:12121718192224273233363941444952566263Jackpot 250.000 EUR≈ 279.300 USD31 oct. 2026
PublicateNumere principale:34679112024263032343839405658606365Jackpot 250.000 EUR≈ 279.300 USD30 oct. 2026
PublicateNumere principale:1691522262730333439434951535759606465Jackpot 250.000 EUR≈ 279.300 USD29 oct. 2026
PublicateNumere principale:3491117181933374348555657586063656669Jackpot 250.000 EUR≈ 278.250 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1371013141525293132455054565764666870Jackpot 250.000 EUR≈ 278.325 USD27 oct. 2026
PublicateNumere principale:246911131618212427284445515961656770Jackpot 250.000 EUR≈ 278.750 USD26 oct. 2026
PublicateNumere principale:1391024273235394144454752596265666770Jackpot 250.000 EUR≈ 279.700 USD25 oct. 2026
PublicateNumere principale:4671013152526272832343640414245465064Jackpot 250.000 EUR≈ 279.825 USD24 oct. 2026
PublicateNumere principale:37121319202428313437384344485359636465Jackpot 250.000 EUR≈ 279.825 USD23 oct. 2026
PublicateNumere principale:16132128303236394244464749525557606166Jackpot 250.000 EUR≈ 279.825 USD22 oct. 2026
PublicateNumere principale:24121326293136414246505254565859656670Jackpot 250.000 EUR≈ 280.125 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:311161719232529303342434446515356576064Jackpot 250.000 EUR≈ 280.850 USD20 oct. 2026
PublicateNumere principale:39101112202325283334353638414850546465Jackpot 250.000 EUR≈ 280.375 USD19 oct. 2026
PublicateNumere principale:613141821252832404147495256596061666970Jackpot 250.000 EUR≈ 280.625 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1471018364042444751525557585961626870 | 250.000 EUR≈ 280.400 USD | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 12121718192224273233363941444952566263 | 250.000 EUR≈ 279.300 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 34679112024263032343839405658606365 | 250.000 EUR≈ 279.300 USD | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 1691522262730333439434951535759606465 | 250.000 EUR≈ 279.300 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 3491117181933374348555657586063656669 | 250.000 EUR≈ 278.250 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 1371013141525293132455054565764666870 | 250.000 EUR≈ 278.325 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 246911131618212427284445515961656770 | 250.000 EUR≈ 278.750 USD | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 1391024273235394144454752596265666770 | 250.000 EUR≈ 279.700 USD | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 4671013152526272832343640414245465064 | 250.000 EUR≈ 279.825 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 37121319202428313437384344485359636465 | 250.000 EUR≈ 279.825 USD | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 16132128303236394244464749525557606166 | 250.000 EUR≈ 279.825 USD | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 24121326293136414246505254565859656670 | 250.000 EUR≈ 280.125 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 311161719232529303342434446515356576064 | 250.000 EUR≈ 280.850 USD | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 39101112202325283334353638414850546465 | 250.000 EUR≈ 280.375 USD | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 613141821252832404147495256596061666970 | 250.000 EUR≈ 280.625 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 20:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/10jackpotsumă fixă | 0 | 250.000 EUR |
| 2 | 9/10sumă fixă | 1 | 2.000 EUR |
| 3 | 8/10sumă fixă | 2 | 200 EUR |
| 4 | 7/10sumă fixă | 44 | 10 EUR |
| 5 | 6/10sumă fixă | 214 | 4 EUR |
| 6 | 5/10sumă fixă | 733 | 1 EUR |
| 7 | 0/10sumă fixă | 329 | 3 EUR |
| 8 | 9/9sumă fixă | 0 | 50.000 EUR |
| 9 | 8/9sumă fixă | 2 | 500 EUR |
| 10 | 7/9sumă fixă | 1 | 50 EUR |
| 11 | 6/9sumă fixă | 28 | 5 EUR |
| 12 | 5/9sumă fixă | 116 | 2 EUR |
| 13 | 0/9sumă fixă | 130 | 3 EUR |
| 14 | 8/8sumă fixă | 0 | 10.000 EUR |
| 15 | 7/8sumă fixă | 1 | 100 EUR |
| 16 | 6/8sumă fixă | 8 | 10 EUR |
| 17 | 5/8sumă fixă | 45 | 4 EUR |
| 18 | 0/8sumă fixă | 248 | 3 EUR |
| 19 | 7/7sumă fixă | 0 | 3.000 EUR |
| 20 | 6/7sumă fixă | 3 | 30 EUR |
| 21 | 5/7sumă fixă | 50 | 3 EUR |
| 22 | 0/7sumă fixă | 399 | 3 EUR |
| 23 | 6/6sumă fixă | 1 | 200 EUR |
| 24 | 5/6sumă fixă | 9 | 20 EUR |
| 25 | 4/6sumă fixă | 89 | 4 EUR |
| 26 | 3/6sumă fixă | 305 | 1 EUR |
| 27 | 5/5sumă fixă | 1 | 150 EUR |
| 28 | 4/5sumă fixă | 67 | 5 EUR |
| 29 | 3/5sumă fixă | 433 | 2 EUR |
| 30 | 4/4sumă fixă | 0 | 30 EUR |
| 31 | 3/4sumă fixă | 29 | 2 EUR |
| 32 | 2/4sumă fixă | 250 | 1 EUR |
| 33 | 3/3sumă fixă | 32 | 16 EUR |
| 34 | 2/3sumă fixă | 118 | 1 EUR |
| 35 | 2/2sumă fixă | 58 | 6,50 EUR |
Descoperă mai departe