
Europa · BelarusBY-003
Keno 20/60
Se extrag 20 de numere de la 1 la 60. Program: În fiecare zi la 21:00 (ora locală).
- Jackpot anunțat
- 50.000 BYNPentru 4 nov. 2026, 21:00
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 21:00Europe/Minsk
- Formatul jocului
- 20/6020 de numere principale · BYN
Istoricul extragerilor Keno 20/60
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:3891018202428333536384044505152535460Jackpot —2 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:24689121418303133364248525355565859Jackpot —1 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:478911212224272830324142444854555657Jackpot —31 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:2681112131516172325293035364148555859Jackpot —30 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:25172023273536394041424446474953565759Jackpot —29 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:567811122021242831343639404143525558Jackpot —28 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:12459101819202226274142434749535657Jackpot —27 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:411162223252629313234383947485254575860Jackpot —26 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:15101214202226272834394042434547485659Jackpot —25 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:235910131421232932334041444548515859Jackpot —24 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:147810121927283032434448505155575960Jackpot —23 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:236710121720222425282936373839445058Jackpot —22 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:3571011131722232432364044495154565758Jackpot —21 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:1891116182123273032414548525455565960Jackpot —20 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:356911121420252628313438404143464748Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 3891018202428333536384044505152535460 | — | Cote fixe |
| 2 nov. 2026 | 24689121418303133364248525355565859 | — | Cote fixe |
| 1 nov. 2026 | 478911212224272830324142444854555657 | — | Cote fixe |
| 31 oct. 2026 | 2681112131516172325293035364148555859 | — | Cote fixe |
| 30 oct. 2026 | 25172023273536394041424446474953565759 | — | Cote fixe |
| 29 oct. 2026 | 567811122021242831343639404143525558 | — | Cote fixe |
| 28 oct. 2026 | 12459101819202226274142434749535657 | — | Cote fixe |
| 27 oct. 2026 | 411162223252629313234383947485254575860 | — | Cote fixe |
| 26 oct. 2026 | 15101214202226272834394042434547485659 | — | Cote fixe |
| 25 oct. 2026 | 235910131421232932334041444548515859 | — | Cote fixe |
| 24 oct. 2026 | 147810121927283032434448505155575960 | — | Cote fixe |
| 23 oct. 2026 | 236710121720222425282936373839445058 | — | Cote fixe |
| 22 oct. 2026 | 3571011131722232432364044495154565758 | — | Cote fixe |
| 21 oct. 2026 | 1891116182123273032414548525455565960 | — | Cote fixe |
| 20 oct. 2026 | 356911121420252628313438404143464748 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Keno | 2 / 2 | 1 BYN | 5 BYN |
| Keno | 2 / 3 | 1 BYN | 1 BYN |
| Keno | 3 / 3 | 1 BYN | 10 BYN |
| Keno | 3 / 4 | 1 BYN | 3 BYN |
| Keno | 4 / 4 | 1 BYN | 28 BYN |
| Keno | 3 / 5 | 1 BYN | 2 BYN |
| Keno | 4 / 5 | 1 BYN | 4 BYN |
| Keno | 5 / 5 | 1 BYN | 33 BYN |
| Keno | 4 / 6 | 1 BYN | 4 BYN |
| Keno | 5 / 6 | 1 BYN | 13 BYN |
| Keno | 6 / 6 | 1 BYN | 130 BYN |
| Keno | 4 / 7 | 1 BYN | 2 BYN |
| Keno | 5 / 7 | 1 BYN | 4 BYN |
| Keno | 6 / 7 | 1 BYN | 22 BYN |
| Keno | 7 / 7 | 1 BYN | 500 BYN |
| Keno | 0 / 8 | 1 BYN | 2 BYN |
| Keno | 5 / 8 | 1 BYN | 3 BYN |
| Keno | 6 / 8 | 1 BYN | 13 BYN |
| Keno | 7 / 8 | 1 BYN | 55 BYN |
| Keno | 8 / 8 | 1 BYN | 2.000 BYN |
| Keno | 0 / 9 | 1 BYN | 2 BYN |
| Keno | 5 / 9 | 1 BYN | 2 BYN |
| Keno | 6 / 9 | 1 BYN | 5 BYN |
| Keno | 7 / 9 | 1 BYN | 20 BYN |
| Keno | 8 / 9 | 1 BYN | 220 BYN |
| Keno | 9 / 9 | 1 BYN | 4.000 BYN |
| Keno | 0 / 10 | 1 BYN | 5 BYN |
| Keno | 5 / 10 | 1 BYN | 1 BYN |
| Keno | 6 / 10 | 1 BYN | 2 BYN |
| Keno | 7 / 10 | 1 BYN | 10 BYN |
| Keno | 8 / 10 | 1 BYN | 50 BYN |
| Keno | 9 / 10 | 1 BYN | 500 BYN |
| Keno | 10 / 10 | 1 BYN | 25.000 BYN |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe