
Oceania · AustraliaAU-009
Keno 20/80
Se extrag 20 de numere de la 1 la 80.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 05:42Australia/Adelaide
- Formatul jocului
- 20/8020 de numere principale · AUD
Istoricul extragerilor Keno 20/80
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:716049543743944717757231361738091555Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:591270375429683036421177482226245664579Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:77367456165041101220717783845582959511Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:673713613852324648302028144521557416854Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:79476175259407823650746638715545337372Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:57167456014552116552303964636958715128Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:15327613522938363462587840231274813768Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:56154853118621267610594525314254753717Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:772032248743472702669401023596075306446Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:422641715383250374922181920346376606867Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:4333318072393597840245329107682650447Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:635612805571485060432292732541820401721Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1958725274629341644456125969287945164Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:55135256554197729534921607524344459792Jackpot —4 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:605143446756413396134181476504978374819Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | 716049543743944717757231361738091555 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 591270375429683036421177482226245664579 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 77367456165041101220717783845582959511 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 673713613852324648302028144521557416854 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 79476175259407823650746638715545337372 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 57167456014552116552303964636958715128 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 15327613522938363462587840231274813768 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 56154853118621267610594525314254753717 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 772032248743472702669401023596075306446 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 422641715383250374922181920346376606867 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 4333318072393597840245329107682650447 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 635612805571485060432292732541820401721 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 1958725274629341644456125969287945164 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 55135256554197729534921607524344459792 | — | Cote fixe |
| 4 nov. 2026 | 605143446756413396134181476504978374819 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | 1 AUD | 3 AUD |
| Keno | 2 / 2 | 1 AUD | 12 AUD |
| Keno | 2 / 3 | 1 AUD | 2 AUD |
| Keno | 3 / 3 | 1 AUD | 32 AUD |
| Keno | 3 / 4 | 1 AUD | 8 AUD |
| Keno | 4 / 4 | 1 AUD | 120 AUD |
| Keno | 3 / 5 | 1 AUD | 2 AUD |
| Keno | 4 / 5 | 1 AUD | 20 AUD |
| Keno | 5 / 5 | 1 AUD | 500 AUD |
| Keno | 3 / 6 | 1 AUD | 2 AUD |
| Keno | 4 / 6 | 1 AUD | 5 AUD |
| Keno | 5 / 6 | 1 AUD | 50 AUD |
| Keno | 6 / 6 | 1 AUD | 1.300 AUD |
| Keno | 4 / 7 | 1 AUD | 4 AUD |
| Keno | 5 / 7 | 1 AUD | 20 AUD |
| Keno | 6 / 7 | 1 AUD | 200 AUD |
| Keno | 7 / 7 | 1 AUD | 8.000 AUD |
| Keno | 4 / 8 | 1 AUD | 2 AUD |
| Keno | 5 / 8 | 1 AUD | 8 AUD |
| Keno | 6 / 8 | 1 AUD | 50 AUD |
| Keno | 7 / 8 | 1 AUD | 500 AUD |
| Keno | 8 / 8 | 1 AUD | 50.000 AUD |
| Keno | 4 / 9 | 1 AUD | 2 AUD |
| Keno | 5 / 9 | 1 AUD | 4 AUD |
| Keno | 6 / 9 | 1 AUD | 10 AUD |
| Keno | 7 / 9 | 1 AUD | 200 AUD |
| Keno | 8 / 9 | 1 AUD | 2.500 AUD |
| Keno | 9 / 9 | 1 AUD | 150.000 AUD |
| Keno | 5 / 10 | 1 AUD | 2 AUD |
| Keno | 6 / 10 | 1 AUD | 5 AUD |
| Keno | 7 / 10 | 1 AUD | 100 AUD |
| Keno | 8 / 10 | 1 AUD | 1.000 AUD |
| Keno | 9 / 10 | 1 AUD | 10.000 AUD |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Australia
Saturday LottoAustraliaFormatul jocului: 6/45+2
Weekday WindfallAustraliaFormatul jocului: 6/45+2
Oz LottoAustraliaFormatul jocului: 7/47+3
PowerballAustraliaFormatul jocului: 7/35+1/20
Set for LifeAustraliaFormatul jocului: 7/44+2
Super 66AustraliaFormatul jocului: 6/10
Lotto StrikeAustraliaFormatul jocului: 4/45
Cash 3AustraliaFormatul jocului: 3/10