
Europa · MaltaMT-005
FastKeno 20/80
Se extrag 20 de numere de la 1 la 80, dintre care unul este marcat ca număr bonus.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 19:28Europe/Malta
- Formatul jocului
- 20/80+1/8020 de numere principale + 1 bonus · EUR
Istoricul extragerilor FastKeno 20/80
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:345616192123252932344346555961737480Numere bonus:46Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:15101415293240414547485556606264687275Numere bonus:15Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1292729303134363747495056586063697476Numere bonus:29Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:5782122283436374049545556585962697476Numere bonus:59Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1351218202226303235374051535459617576Numere bonus:61Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:345613192021283846556266676872737478Numere bonus:21Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:910131929303132333745464952606366747880Numere bonus:10Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:2391124293234353644465156586067697579Numere bonus:24Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:47101317202127304345535457616566687180Numere bonus:21Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:24589121418273846485254585966687779Numere bonus:46Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1218212932363739404344474950515253566368Numere bonus:12Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:69121326293234394044455357606165667175Numere bonus:71Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:26101221353644455152545657616263747679Numere bonus:54Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:3451417222327384445465058636869717379Numere bonus:79Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:510141920212932344952545557626366676879Numere bonus:67Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 34561619212325293234434655596173748046 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 1510141529324041454748555660626468727515 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 129272930313436374749505658606369747629 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 578212228343637404954555658596269747659 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 135121820222630323537405153545961757661 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 34561319202128384655626667687273747821 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 91013192930313233374546495260636674788010 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 239112429323435364446515658606769757924 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 4710131720212730434553545761656668718021 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 2458912141827384648525458596668777946 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 121821293236373940434447495051525356636812 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 6912132629323439404445535760616566717571 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 2610122135364445515254565761626374767954 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 345141722232738444546505863686971737979 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 51014192021293234495254555762636667687967 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Mare/micMare | 0 | 0,50 EUR | 1,50 EUR |
| Mare/micMic | 0 | 0,50 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 1 / 1 | 0,50 EUR | 1,25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 1 | 1 EUR | 25 EUR |
| Keno | 1 / 2 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 2 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 2 / 2 | 0,50 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 2 | 1 EUR | 35 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 3 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 2 / 3 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 3 | 1 EUR | 7,50 EUR |
| Keno | 3 / 3 | 0,50 EUR | 15 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 3 | 1 EUR | 40 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 4 | 1 EUR | 3,75 EUR |
| Keno | 2 / 4 | 0,50 EUR | 0,75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 4 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 3 / 4 | 0,50 EUR | 1,75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 4 | 1 EUR | 10 EUR |
| Keno | 4 / 4 | 0,50 EUR | 37,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 4 | 1 EUR | 75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 5 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 5 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 3 / 5 | 0,50 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 5 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 4 / 5 | 0,50 EUR | 12,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 5 | 1 EUR | 25 EUR |
| Keno | 5 / 5 | 0,50 EUR | 112,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 5 | 1 EUR | 375 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 6 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 6 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 3 / 6 | 0,50 EUR | 0,75 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 6 | 1 EUR | 3 EUR |
| Keno | 4 / 6 | 0,50 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 6 | 1 EUR | 10 EUR |
| Keno | 5 / 6 | 0,50 EUR | 25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 6 | 1 EUR | 40 EUR |
| Keno | 6 / 6 | 0,50 EUR | 750 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 6 | 1 EUR | 750 EUR |
| Keno | 0 / 7 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 7 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 7 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 3 / 7 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 7 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 4 / 7 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 7 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 5 / 7 | 0,50 EUR | 7,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 7 | 1 EUR | 22,50 EUR |
| Keno | 6 / 7 | 0,50 EUR | 50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 7 | 1 EUR | 125 EUR |
| Keno | 7 / 7 | 0,50 EUR | 2.000 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 7 | 1 EUR | 1.500 EUR |
| Keno | 0 / 8 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 8 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 8 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 8 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 4 / 8 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 8 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 5 / 8 | 0,50 EUR | 5 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 8 | 1 EUR | 12,50 EUR |
| Keno | 6 / 8 | 0,50 EUR | 25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 8 | 1 EUR | 32,50 EUR |
| Keno | 7 / 8 | 0,50 EUR | 125 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 8 | 1 EUR | 500 EUR |
| Keno | 8 / 8 | 0,50 EUR | 12.500 EUR |
| KenoNumăr de aur | 8 / 8 | 1 EUR | 2.500 EUR |
| Keno | 0 / 9 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 9 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 9 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 9 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 4 / 9 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 9 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 5 / 9 | 0,50 EUR | 2 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 9 | 1 EUR | 3,50 EUR |
| Keno | 6 / 9 | 0,50 EUR | 12,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 9 | 1 EUR | 17,50 EUR |
| Keno | 7 / 9 | 0,50 EUR | 50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 9 | 1 EUR | 250 EUR |
| Keno | 8 / 9 | 0,50 EUR | 500 EUR |
| KenoNumăr de aur | 8 / 9 | 1 EUR | 1.500 EUR |
| Keno | 9 / 9 | 0,50 EUR | 25.000 EUR |
| KenoNumăr de aur | 9 / 9 | 1 EUR | 17.500 EUR |
| Keno | 0 / 10 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 1 / 10 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 2 / 10 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 3 / 10 | 1 EUR | 1,50 EUR |
| Keno | 4 / 10 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| KenoNumăr de aur | 4 / 10 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 5 / 10 | 0,50 EUR | 1 EUR |
| KenoNumăr de aur | 5 / 10 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 6 / 10 | 0,50 EUR | 10 EUR |
| KenoNumăr de aur | 6 / 10 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 7 / 10 | 0,50 EUR | 25 EUR |
| KenoNumăr de aur | 7 / 10 | 1 EUR | 50 EUR |
| Keno | 8 / 10 | 0,50 EUR | 200 EUR |
| KenoNumăr de aur | 8 / 10 | 1 EUR | 375 EUR |
| Keno | 9 / 10 | 0,50 EUR | 2.500 EUR |
| KenoNumăr de aur | 9 / 10 | 1 EUR | 3.500 EUR |
| Keno | 10 / 10 | 0,50 EUR | 50.000 EUR |
| KenoNumăr de aur | 10 / 10 | 1 EUR | 125.000 EUR |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe