
Statele Unite (SUA) · TennesseeUS-TN-0002
Cash 4 4/10
Se extrag 4 cifre, fiecare de la 0 la 9, plus 1 număr bonus dintr-o urnă separată de dimensiune 10.
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 12:28America/Chicago
- Formatul jocului
- 4/10+1/104 numere principale + 1 bonus · USD
Istoricul extragerilor Cash 4 4/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:4251Numere bonus:7Jackpot —2 nov. 2026
PublicateNumere principale:6957Numere bonus:8Jackpot 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:4600Numere bonus:1Jackpot 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:5456Numere bonus:5Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:2832Numere bonus:8Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:5585Numere bonus:8Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:7127Numere bonus:2Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:1748Numere bonus:9Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:0775Numere bonus:8Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:7201Numere bonus:1Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:6861Numere bonus:1Jackpot 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:7354Numere bonus:4Jackpot 2.500 USD≈ 2.246,18 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:5497Numere bonus:8Jackpot 2.500 USD≈ 2.246,18 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:8582Numere bonus:9Jackpot —28 oct. 2026
PublicateNumere principale:9769Numere bonus:2Jackpot 2.500 USD≈ 2.245,58 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 42517 | — | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 69578 | 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 46001 | 2.500 USD≈ 2.228,96 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 54565 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 28328 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 55858 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 71272 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 17489 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 07758 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 72011 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 68611 | 2.500 USD≈ 2.237,74 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 73544 | 2.500 USD≈ 2.246,18 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 54978 | 2.500 USD≈ 2.246,18 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 85829 | — | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 97692 | 2.500 USD≈ 2.245,58 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 09:28.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Exactjackpotsumă fixă | 0 | neraportat |
| 2 | 4Way Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 3 | 6Way Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 4 | 12Way Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 5 | 24Way Anysumă fixă | 53 | 100 USD |
| 6 | 4-Way Combosumă fixă | 0 | neraportat |
| 7 | 6-Way Combosumă fixă | 0 | neraportat |
| 8 | 12-Way Combosumă fixă | 0 | neraportat |
| 9 | 24-Way Combosumă fixă | 0 | neraportat |
| 10 | 4Way Ex/Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 11 | 6Way Ex/Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 12 | 12Way Ex/Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 13 | 24Way Ex/Anysumă fixă | 0 | neraportat |
| 14 | Exact (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 15 | 4Way Any (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 16 | 6Way Any (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 17 | 12Way Any (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 18 | 24Way Any (Wild Ball)sumă fixă | 41 | 28 USD |
| 19 | 4-Way Combo (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 20 | 6-Way Combo (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 21 | 12-Way Combo (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 22 | 24-Way Combo (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 23 | 4Way Ex/Any (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 24 | 6Way Ex/Any (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 25 | 12Way Ex/Any (Wild Ball)sumă fixă | 0 | neraportat |
| 26 | 24Way Ex/Any (Wild Ball)sumă fixă | 1 | 703 USD |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Tennessee
PowerballStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Cash 3TennesseeFormatul jocului: 3/10+1/10
Powerball Double PlayStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Lotto AmericaStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/52+1/10
Daily Tennessee JackpotTennesseeFormatul jocului: 5/38
Millionaire for LifeStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/58+1/5
Tennessee CashTennesseeFormatul jocului: 5/35+1/5
Keno To GoTennesseeFormatul jocului: 20/80+1/80
Mega MillionsStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/70+1/24