
Europa · SuediaSE-003
Keno 20/70
Se extrag 20 de numere de la 1 la 70. Program: În fiecare zi la 19:35 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 19:35Europe/Stockholm
- Formatul jocului
- 20/7020 de numere principale · SEK
Istoricul extragerilor Keno 20/70
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:425265462559512932434831352668331130Jackpot —1 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:444125156758792221551332694864174495Jackpot —31 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:4152491948438462212443613626751504118Jackpot —30 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:6449829601028183545634444357396713648Jackpot —29 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:526213221110571434455539271728186020235Jackpot —28 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:375654115544683969708485361311451621Jackpot —27 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:686623451373251842855750532443577069Jackpot —26 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:4228315253183462650361155616468275816Jackpot —25 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:37638352142566513748326240152523341211Jackpot —24 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:63345583827107042565930332943481876737Jackpot —23 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:614766451972613635645021332729185846Jackpot —22 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:535963612515522664216231323662437544340Jackpot —21 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:943641848537656625161112930215820244Jackpot —20 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:51727483853162170376764342255565923156Jackpot —19 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:59256108332845511246701492440373919Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 425265462559512932434831352668331130 | — | Cote fixe |
| 1 nov. 2026 | 444125156758792221551332694864174495 | — | Cote fixe |
| 31 oct. 2026 | 4152491948438462212443613626751504118 | — | Cote fixe |
| 30 oct. 2026 | 6449829601028183545634444357396713648 | — | Cote fixe |
| 29 oct. 2026 | 526213221110571434455539271728186020235 | — | Cote fixe |
| 28 oct. 2026 | 375654115544683969708485361311451621 | — | Cote fixe |
| 27 oct. 2026 | 686623451373251842855750532443577069 | — | Cote fixe |
| 26 oct. 2026 | 4228315253183462650361155616468275816 | — | Cote fixe |
| 25 oct. 2026 | 37638352142566513748326240152523341211 | — | Cote fixe |
| 24 oct. 2026 | 63345583827107042565930332943481876737 | — | Cote fixe |
| 23 oct. 2026 | 614766451972613635645021332729185846 | — | Cote fixe |
| 22 oct. 2026 | 535963612515522664216231323662437544340 | — | Cote fixe |
| 21 oct. 2026 | 943641848537656625161112930215820244 | — | Cote fixe |
| 20 oct. 2026 | 51727483853162170376764342255565923156 | — | Cote fixe |
| 19 oct. 2026 | 59256108332845511246701492440373919 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | 5 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 1 | 10 SEK | 170 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 2 | 10 SEK | 40 SEK |
| Keno | 2 / 2 | 5 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 2 | 10 SEK | 240 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 3 | 10 SEK | 25 SEK |
| Keno | 2 / 3 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 3 | 10 SEK | 50 SEK |
| Keno | 3 / 3 | 5 SEK | 60 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 3 | 10 SEK | 400 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 4 | 10 SEK | 30 SEK |
| Keno | 2 / 4 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 4 | 10 SEK | 30 SEK |
| Keno | 3 / 4 | 5 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 4 | 10 SEK | 60 SEK |
| Keno | 4 / 4 | 5 SEK | 120 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 4 | 10 SEK | 800 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 5 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 5 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 3 / 5 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 5 | 10 SEK | 30 SEK |
| Keno | 4 / 5 | 5 SEK | 40 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 5 | 10 SEK | 150 SEK |
| Keno | 5 / 5 | 5 SEK | 800 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 5 | 10 SEK | 2.500 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 6 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 6 | 10 SEK | 10 SEK |
| Keno | 3 / 6 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 6 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 4 / 6 | 5 SEK | 15 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 6 | 10 SEK | 50 SEK |
| Keno | 5 / 6 | 5 SEK | 90 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 6 | 10 SEK | 300 SEK |
| Keno | 6 / 6 | 5 SEK | 1.700 SEK |
| KenoKung keno | 6 / 6 | 10 SEK | 10.000 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 7 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 7 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 7 | 10 SEK | 10 SEK |
| Keno | 4 / 7 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 7 | 10 SEK | 30 SEK |
| Keno | 5 / 7 | 5 SEK | 50 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 7 | 10 SEK | 150 SEK |
| Keno | 6 / 7 | 5 SEK | 400 SEK |
| KenoKung keno | 6 / 7 | 10 SEK | 1.000 SEK |
| Keno | 7 / 7 | 5 SEK | 10.000 SEK |
| KenoKung keno | 7 / 7 | 10 SEK | 25.000 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 8 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 8 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 8 | 10 SEK | 10 SEK |
| Keno | 4 / 8 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 8 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 5 / 8 | 5 SEK | 15 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 8 | 10 SEK | 30 SEK |
| Keno | 6 / 8 | 5 SEK | 100 SEK |
| KenoKung keno | 6 / 8 | 10 SEK | 300 SEK |
| Keno | 7 / 8 | 5 SEK | 1.000 SEK |
| KenoKung keno | 7 / 8 | 10 SEK | 2.000 SEK |
| Keno | 8 / 8 | 5 SEK | 45.000 SEK |
| KenoKung keno | 8 / 8 | 10 SEK | 130.000 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 9 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 9 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 9 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 9 | 10 SEK | 10 SEK |
| Keno | 5 / 9 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 9 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 6 / 9 | 5 SEK | 50 SEK |
| KenoKung keno | 6 / 9 | 10 SEK | 100 SEK |
| Keno | 7 / 9 | 5 SEK | 250 SEK |
| KenoKung keno | 7 / 9 | 10 SEK | 500 SEK |
| Keno | 8 / 9 | 5 SEK | 5.000 SEK |
| KenoKung keno | 8 / 9 | 10 SEK | 10.000 SEK |
| Keno | 9 / 9 | 5 SEK | 250.000 SEK |
| KenoKung keno | 9 / 9 | 10 SEK | 600.000 SEK |
| Keno | 0 / 10 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 10 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 10 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 10 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 10 | 10 SEK | 10 SEK |
| Keno | 5 / 10 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 10 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 6 / 10 | 5 SEK | 15 SEK |
| KenoKung keno | 6 / 10 | 10 SEK | 50 SEK |
| Keno | 7 / 10 | 5 SEK | 100 SEK |
| KenoKung keno | 7 / 10 | 10 SEK | 200 SEK |
| Keno | 8 / 10 | 5 SEK | 800 SEK |
| KenoKung keno | 8 / 10 | 10 SEK | 1.600 SEK |
| Keno | 9 / 10 | 5 SEK | 15.000 SEK |
| KenoKung keno | 9 / 10 | 10 SEK | 30.000 SEK |
| Keno | 10 / 10 | 5 SEK | 1.000.000 SEK |
| KenoKung keno | 10 / 10 | 10 SEK | 2.000.000 SEK |
| KenoKung keno | 1 / 11 | 10 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 2 / 11 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 3 / 11 | 10 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 4 / 11 | 10 SEK | 10 SEK |
| Keno | 5 / 11 | 5 SEK | 5 SEK |
| KenoKung keno | 5 / 11 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 6 / 11 | 5 SEK | 10 SEK |
| KenoKung keno | 6 / 11 | 10 SEK | 15 SEK |
| Keno | 7 / 11 | 5 SEK | 30 SEK |
| KenoKung keno | 7 / 11 | 10 SEK | 100 SEK |
| Keno | 8 / 11 | 5 SEK | 200 SEK |
| KenoKung keno | 8 / 11 | 10 SEK | 500 SEK |
| Keno | 9 / 11 | 5 SEK | 2.000 SEK |
| KenoKung keno | 9 / 11 | 10 SEK | 4.000 SEK |
| Keno | 10 / 11 | 5 SEK | 80.000 SEK |
| KenoKung keno | 10 / 11 | 10 SEK | 160.000 SEK |
| Keno | 11 / 11 | 5 SEK | 5.000.000 SEK |
| KenoKung keno | 11 / 11 | 10 SEK | 20.000.000 SEK |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe