Europa · SuediaSE-004
Joker 7/10
Se extrag 7 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: Miercuri și sâmbătă la 19:30 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 19:30Europe/Stockholm
- Formatul jocului
- 7/107 numere principale · SEK
Istoricul extragerilor Joker 7/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
31 oct. 2026
PublicateNumere principale:3429052Jackpot 10.000.000 SEK≈ 910.912,73 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:0860545Jackpot 10.000.000 SEK≈ 904.486,25 EUR24 oct. 2026
PublicateNumere principale:5708361Jackpot 10.000.000 SEK≈ 898.391,88 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:8278013Jackpot 10.000.000 SEK≈ 901.103,85 EUR17 oct. 2026
PublicateNumere principale:9375347Jackpot 10.000.000 SEK≈ 897.263,35 EUR14 oct. 2026
PublicateNumere principale:7292681Jackpot 10.000.000 SEK≈ 896.217,96 EUR10 oct. 2026
PublicateNumere principale:9842381Jackpot 10.000.000 SEK≈ 895.455,56 EUR7 oct. 2026
PublicateNumere principale:5761118Jackpot 10.000.000 SEK≈ 890.947,97 EUR3 oct. 2026
PublicateNumere principale:4404111Jackpot 10.000.000 SEK≈ 885.739,59 EUR30 sept. 2026
PublicateNumere principale:8648619Jackpot 10.000.000 SEK≈ 882.534,64 EUR26 sept. 2026
PublicateNumere principale:7900836Jackpot 10.000.000 SEK≈ 885.739,59 EUR23 sept. 2026
PublicateNumere principale:6219844Jackpot 10.000.000 SEK≈ 887.154,01 EUR19 sept. 2026
PublicateNumere principale:0642223Jackpot 10.000.000 SEK≈ 885.621,93 EUR16 sept. 2026
PublicateNumere principale:0729932Jackpot 10.000.000 SEK≈ 885.935,77 EUR12 sept. 2026
PublicateNumere principale:6371126Jackpot 10.000.000 SEK≈ 889.893,48 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | 3429052 | 10.000.000 SEK≈ 910.912,73 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 0860545 | 10.000.000 SEK≈ 904.486,25 EUR | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 5708361 | 10.000.000 SEK≈ 898.391,88 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 8278013 | 10.000.000 SEK≈ 901.103,85 EUR | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 9375347 | 10.000.000 SEK≈ 897.263,35 EUR | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 7292681 | 10.000.000 SEK≈ 896.217,96 EUR | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 9842381 | 10.000.000 SEK≈ 895.455,56 EUR | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 5761118 | 10.000.000 SEK≈ 890.947,97 EUR | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 4404111 | 10.000.000 SEK≈ 885.739,59 EUR | Publicate |
| 30 sept. 2026 | 8648619 | 10.000.000 SEK≈ 882.534,64 EUR | Publicate |
| 26 sept. 2026 | 7900836 | 10.000.000 SEK≈ 885.739,59 EUR | Publicate |
| 23 sept. 2026 | 6219844 | 10.000.000 SEK≈ 887.154,01 EUR | Publicate |
| 19 sept. 2026 | 0642223 | 10.000.000 SEK≈ 885.621,93 EUR | Publicate |
| 16 sept. 2026 | 0729932 | 10.000.000 SEK≈ 885.935,77 EUR | Publicate |
| 12 sept. 2026 | 6371126 | 10.000.000 SEK≈ 889.893,48 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 31 oct. 2026, 19:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | jackpot | 0 | 10.000.000 SEK |
| 2 | 0 | 100.000 SEK | |
| 3 | 19 | 10.000 SEK | |
| 4 | 206 | 500 SEK | |
| 5 | 2.823 | 80 SEK | |
| 6 | 33.456 | 40 SEK |
Descoperă mai departe