
Europa · SpaniaES-007
Cupón Diario 5/10
Se extrag 5 cifre, fiecare de la 0 la 9, plus 1 număr bonus de la 1 la 50. Program: De luni până joi la 21:25 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 21:25Europe/Madrid
- Formatul jocului
- 5/10+1/505 numere principale + 1 bonus · EUR
Istoricul extragerilor Cupón Diario 5/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:53083Numere bonus:2Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:61177Numere bonus:19Jackpot 500.000 EUR≈ 556.500 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:11561Numere bonus:12Jackpot 500.000 EUR≈ 556.650 USD27 oct. 2026
PublicateNumere principale:41996Numere bonus:11Jackpot 500.000 EUR≈ 557.500 USD26 oct. 2026
PublicateNumere principale:22589Numere bonus:21Jackpot 500.000 EUR≈ 559.400 USD22 oct. 2026
PublicateNumere principale:50084Numere bonus:18Jackpot 500.000 EUR≈ 560.250 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:58374Numere bonus:43Jackpot 500.000 EUR≈ 561.700 USD20 oct. 2026
PublicateNumere principale:21747Numere bonus:5Jackpot 500.000 EUR≈ 560.750 USD19 oct. 2026
PublicateNumere principale:96269Numere bonus:20Jackpot 500.000 EUR≈ 561.250 USD15 oct. 2026
PublicateNumere principale:16989Numere bonus:42Jackpot 500.000 EUR≈ 560.400 USD14 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:71766Numere bonus:44Jackpot —13 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:27587Numere bonus:29Jackpot —12 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:36694Numere bonus:24Jackpot —8 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:89260Numere bonus:30Jackpot —7 oct. 2026
Cote fixeNumere principale:01048Numere bonus:26Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 530832 | — | Cote fixe |
| 29 oct. 2026 | 6117719 | 500.000 EUR≈ 556.500 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 1156112 | 500.000 EUR≈ 556.650 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 4199611 | 500.000 EUR≈ 557.500 USD | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 2258921 | 500.000 EUR≈ 559.400 USD | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 5008418 | 500.000 EUR≈ 560.250 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 5837443 | 500.000 EUR≈ 561.700 USD | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 217475 | 500.000 EUR≈ 560.750 USD | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 9626920 | 500.000 EUR≈ 561.250 USD | Publicate |
| 15 oct. 2026 | 1698942 | 500.000 EUR≈ 560.400 USD | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 7176644 | — | Cote fixe |
| 13 oct. 2026 | 2758729 | — | Cote fixe |
| 12 oct. 2026 | 3669424 | — | Cote fixe |
| 8 oct. 2026 | 8926030 | — | Cote fixe |
| 7 oct. 2026 | 0104826 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Extragerea din 29 oct. 2026, 21:25 — cea mai recentă extragere cu categorii publicate.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | a las 5 cifras y seriejackpot | — | 500.000 EUR |
| 2 | a las 5 cifras | — | 35.000 EUR |
| 3 | a las 4 primeras cifras | — | 250 EUR |
| 4 | a las 4 últimas cifras | — | 250 EUR |
| 5 | a las 3 primeras cifras | — | 25 EUR |
| 6 | a las 3 últimas cifras | — | 25 EUR |
| 7 | a las 2 primeras cifras | — | 6 EUR |
| 8 | a las 2 últimas cifras | — | 6 EUR |
| 9 | a la primera cifra | — | 2 EUR |
| 10 | a la última cifra | — | 2 EUR |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Spania
EurojackpotMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
La PrimitivaSpaniaFormatul jocului: 6/49+1
BonolotoSpaniaFormatul jocului: 6/49+1
EuroMillionsMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
El Gordo de la PrimitivaSpaniaFormatul jocului: 5/54+1/10
EuroDreamsMultinaționalăFormatul jocului: 6/40+1/5
LototurfSpaniaFormatul jocului: 6/31+1/12
El JokerSpaniaFormatul jocului: 7/10
Super 11SpaniaFormatul jocului: 20/85
CuponazoSpaniaFormatul jocului: 5/10+1/135
Sueldazo Fin de SemanaSpaniaFormatul jocului: 5/10+1/55
Lotería NacionalSpaniaFormatul jocului: 5/10+5/10