
Africa · Africa de SudZA-001
PowerBall 5/50
Se extrag 5 numere de la 1 la 50, plus 1 număr bonus de la 1 la 16. Program: Marți și vineri la 21:00 (ora locală).
- Jackpot anunțat
- 45 mil. ZARPentru 3 nov. 2026, 21:00
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 21:00Africa/Johannesburg
- Formatul jocului
- 5/50+1/165 numere principale + 1 bonus · ZAR
Istoricul extragerilor PowerBall 5/50
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
30 oct. 2026
PublicateNumere principale:21930277Numere bonus:8Jackpot 40.000.000 ZAR≈ 2.145.289,75 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:3834845Numere bonus:3Jackpot 24.000.000 ZAR≈ 1.292.873,57 EUR23 oct. 2026
PublicateNumere principale:2445406Numere bonus:5Jackpot 16.000.000 ZAR≈ 861.247,62 EUR20 oct. 2026
PublicateNumere principale:181472141Numere bonus:5Jackpot 12.000.000 ZAR≈ 649.459,60 EUR16 oct. 2026
PublicateNumere principale:4233384915Numere bonus:4Jackpot 6.000.000 ZAR≈ 324.447,09 EUR13 oct. 2026
PublicateNumere principale:241533130Numere bonus:7Jackpot 112.000.000 ZAR≈ 6.068.454,33 EUR9 oct. 2026
PublicateNumere principale:337171419Numere bonus:16Jackpot 106.000.000 ZAR≈ 5.721.379,61 EUR6 oct. 2026
PublicateNumere principale:1846122135Numere bonus:10Jackpot 97.000.000 ZAR≈ 5.219.852,66 EUR2 oct. 2026
PublicateNumere principale:3915262728Numere bonus:10Jackpot 90.000.000 ZAR≈ 4.791.337,26 EUR29 sept. 2026
PublicateNumere principale:4419174324Numere bonus:6Jackpot 80.000.000 ZAR≈ 4.303.689,88 EUR25 sept. 2026
PublicateNumere principale:22345938Numere bonus:3Jackpot 61.000.000 ZAR≈ 3.283.135,45 EUR22 sept. 2026
PublicateNumere principale:312838250Numere bonus:11Jackpot 58.000.000 ZAR≈ 3.115.264,80 EUR18 sept. 2026
PublicateNumere principale:644382Numere bonus:15Jackpot 50.000.000 ZAR≈ 2.681.223,93 EUR15 sept. 2026
PublicateNumere principale:277252350Numere bonus:7Jackpot 43.000.000 ZAR≈ 2.289.950,31 EUR11 sept. 2026
PublicateNumere principale:381391143Numere bonus:13Jackpot 36.000.000 ZAR≈ 1.921.927,05 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | 219302778 | 40.000.000 ZAR≈ 2.145.289,75 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 38348453 | 24.000.000 ZAR≈ 1.292.873,57 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 24454065 | 16.000.000 ZAR≈ 861.247,62 EUR | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 1814721415 | 12.000.000 ZAR≈ 649.459,60 EUR | Publicate |
| 16 oct. 2026 | 42333849154 | 6.000.000 ZAR≈ 324.447,09 EUR | Publicate |
| 13 oct. 2026 | 2415331307 | 112.000.000 ZAR≈ 6.068.454,33 EUR | Publicate |
| 9 oct. 2026 | 33717141916 | 106.000.000 ZAR≈ 5.721.379,61 EUR | Publicate |
| 6 oct. 2026 | 184612213510 | 97.000.000 ZAR≈ 5.219.852,66 EUR | Publicate |
| 2 oct. 2026 | 391526272810 | 90.000.000 ZAR≈ 4.791.337,26 EUR | Publicate |
| 29 sept. 2026 | 44191743246 | 80.000.000 ZAR≈ 4.303.689,88 EUR | Publicate |
| 25 sept. 2026 | 223459383 | 61.000.000 ZAR≈ 3.283.135,45 EUR | Publicate |
| 22 sept. 2026 | 31283825011 | 58.000.000 ZAR≈ 3.115.264,80 EUR | Publicate |
| 18 sept. 2026 | 64438215 | 50.000.000 ZAR≈ 2.681.223,93 EUR | Publicate |
| 15 sept. 2026 | 2772523507 | 43.000.000 ZAR≈ 2.289.950,31 EUR | Publicate |
| 11 sept. 2026 | 38139114313 | 36.000.000 ZAR≈ 1.921.927,05 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 30 oct. 2026, 21:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | MATCH 5 + PowerBalljackpotreportatreport 28.946.130,85 ZAR | 0 | neraportat |
| 2 | MATCH 5 | 2 | 208.238,50 ZAR |
| 3 | MATCH 4 + PowerBall | 25 | 8.329,50 ZAR |
| 4 | MATCH 4 | 354 | 2.000 ZAR |
| 5 | MATCH 3 + PowerBall | 990 | 500 ZAR |
| 6 | MATCH 3 | 14.236 | 100 ZAR |
| 7 | MATCH 2 + PowerBall | 12.963 | 100 ZAR |
| 8 | MATCH 1 + PowerBall | 63.718 | 20 ZAR |
| 9 | MATCH PowerBall | 100.565 | 10 ZAR |
Descoperă mai departe