
Africa · Africa de SudZA-002
PowerBall XTRA 5/50
Se extrag 5 numere de la 1 la 50, plus 1 număr bonus de la 1 la 16. Program: Marți și vineri la 21:00 (ora locală).
- Jackpot anunțat
- 3 mil. ZARPentru 3 nov. 2026, 21:00
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 21:00Africa/Johannesburg
- Formatul jocului
- 5/50+1/165 numere principale + 1 bonus · ZAR
Istoricul extragerilor PowerBall XTRA 5/50
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
30 oct. 2026
PublicateNumere principale:637242936Numere bonus:2Jackpot 25.000.000 ZAR≈ 1.340.806,09 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:341532335Numere bonus:13Jackpot 23.000.000 ZAR≈ 1.239.003,84 EUR23 oct. 2026
PublicateNumere principale:1914503121Numere bonus:6Jackpot 21.000.000 ZAR≈ 1.130.387,51 EUR20 oct. 2026
PublicateNumere principale:81839337Numere bonus:13Jackpot 19.000.000 ZAR≈ 1.028.311,03 EUR16 oct. 2026
PublicateNumere principale:3533133447Numere bonus:11Jackpot 16.000.000 ZAR≈ 865.192,23 EUR13 oct. 2026
PublicateNumere principale:4140394819Numere bonus:2Jackpot 13.000.000 ZAR≈ 704.374,16 EUR9 oct. 2026
PublicateNumere principale:462403844Numere bonus:15Jackpot 10.000.000 ZAR≈ 539.752,79 EUR6 oct. 2026
PublicateNumere principale:23936225Numere bonus:11Jackpot 6.000.000 ZAR≈ 322.877,48 EUR2 oct. 2026
PublicateNumere principale:3336414042Numere bonus:4Jackpot 3.000.000 ZAR≈ 159.711,24 EUR29 sept. 2026
PublicateNumere principale:1850172234Numere bonus:2Jackpot 21.000.000 ZAR≈ 1.129.718,59 EUR25 sept. 2026
PublicateNumere principale:24693415Numere bonus:4Jackpot 18.000.000 ZAR≈ 968.794,07 EUR22 sept. 2026
PublicateNumere principale:533491443Numere bonus:12Jackpot 17.000.000 ZAR≈ 913.094,85 EUR18 sept. 2026
PublicateNumere principale:322113484Numere bonus:1Jackpot 13.000.000 ZAR≈ 697.118,22 EUR15 sept. 2026
PublicateNumere principale:245164936Numere bonus:16Jackpot 10.000.000 ZAR≈ 532.546,58 EUR11 sept. 2026
PublicateNumere principale:4842242519Numere bonus:16Jackpot 7.500.000 ZAR≈ 400.401,47 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | 6372429362 | 25.000.000 ZAR≈ 1.340.806,09 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 34153233513 | 23.000.000 ZAR≈ 1.239.003,84 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 19145031216 | 21.000.000 ZAR≈ 1.130.387,51 EUR | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 8183933713 | 19.000.000 ZAR≈ 1.028.311,03 EUR | Publicate |
| 16 oct. 2026 | 353313344711 | 16.000.000 ZAR≈ 865.192,23 EUR | Publicate |
| 13 oct. 2026 | 41403948192 | 13.000.000 ZAR≈ 704.374,16 EUR | Publicate |
| 9 oct. 2026 | 46240384415 | 10.000.000 ZAR≈ 539.752,79 EUR | Publicate |
| 6 oct. 2026 | 2393622511 | 6.000.000 ZAR≈ 322.877,48 EUR | Publicate |
| 2 oct. 2026 | 33364140424 | 3.000.000 ZAR≈ 159.711,24 EUR | Publicate |
| 29 sept. 2026 | 18501722342 | 21.000.000 ZAR≈ 1.129.718,59 EUR | Publicate |
| 25 sept. 2026 | 246934154 | 18.000.000 ZAR≈ 968.794,07 EUR | Publicate |
| 22 sept. 2026 | 53349144312 | 17.000.000 ZAR≈ 913.094,85 EUR | Publicate |
| 18 sept. 2026 | 3221134841 | 13.000.000 ZAR≈ 697.118,22 EUR | Publicate |
| 15 sept. 2026 | 24516493616 | 10.000.000 ZAR≈ 532.546,58 EUR | Publicate |
| 11 sept. 2026 | 484224251916 | 7.500.000 ZAR≈ 400.401,47 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 30 oct. 2026, 21:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | MATCH 5 + PowerBalljackpot | 0 | neraportat |
| 2 | MATCH 5 | 0 | neraportat |
| 3 | MATCH 4 + PowerBall | 9 | 2.814.061,90 ZAR |
| 4 | MATCH 4 | 194 | 1.000 ZAR |
| 5 | MATCH 3 + PowerBall | 577 | 250 ZAR |
| 6 | MATCH 3 | 9.166 | 50 ZAR |
| 7 | MATCH 2 + PowerBall | 8.144 | 50 ZAR |
| 8 | MATCH 1 + PowerBall | 44.109 | 10 ZAR |
| 9 | MATCH PowerBall | 72.850 | 5 ZAR |
Descoperă mai departe