
Europa · SloveniaSI-006
TikiTaka 20/70
Se extrag 20 de numere de la 1 la 70. Program: La fiecare 5 minute între 07:00 și 20:55; În fiecare zi la 21:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 20:20Europe/Ljubljana
- Formatul jocului
- 20/7020 de numere principale · EUR
Istoricul extragerilor TikiTaka 20/70
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:26101516272829303236374549525466686970Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:28121417192023242631323739535455606164Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:27102023252628293033394043455455576069Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:12378111417182027293146474863676870Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:6891217222325262932374042505159606267Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:1112151819202325273032404243444552545767Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:68151624273234394648495152545863646869Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:59162122243033373839404753575961626768Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:248910132124344344495355566264656869Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:246715192023242527353641424446555861Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:13456111629323536374244466265666970Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:78132224252734404347535658596064656768Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:813141517181927293132374041434750646770Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:610111215192324283132354345485152566669Jackpot —3 nov. 2026
Cote fixeNumere principale:67111415162429353639404146495556585961Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 26101516272829303236374549525466686970 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 28121417192023242631323739535455606164 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 27102023252628293033394043455455576069 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 12378111417182027293146474863676870 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 6891217222325262932374042505159606267 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 1112151819202325273032404243444552545767 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 68151624273234394648495152545863646869 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 59162122243033373839404753575961626768 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 248910132124344344495355566264656869 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 246715192023242527353641424446555861 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 13456111629323536374244466265666970 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 78132224252734404347535658596064656768 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 813141517181927293132374041434750646770 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 610111215192324283132354345485152566669 | — | Cote fixe |
| 3 nov. 2026 | 67111415162429353639404146495556585961 | — | Cote fixe |
Categorii de premii
Un joc cu cote fixe plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că publică un tabel de câștiguri în locul categoriilor pentru fiecare extragere.
Nu există categorii de premii de afișat pentru rezultatele înregistrate.
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Keno | 1 / 1 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 2 / 2 | 1 EUR | 8 EUR |
| Keno | 2 / 3 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 3 / 3 | 1 EUR | 12 EUR |
| Keno | 3 / 4 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 4 / 4 | 1 EUR | 50 EUR |
| Keno | 3 / 5 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 4 / 5 | 1 EUR | 12 EUR |
| Keno | 5 / 5 | 1 EUR | 100 EUR |
| Keno | 0 / 6 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 4 / 6 | 1 EUR | 4 EUR |
| Keno | 5 / 6 | 1 EUR | 25 EUR |
| Keno | 6 / 6 | 1 EUR | 500 EUR |
| Keno | 0 / 7 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 4 / 7 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 5 / 7 | 1 EUR | 8 EUR |
| Keno | 6 / 7 | 1 EUR | 20 EUR |
| Keno | 7 / 7 | 1 EUR | 2.500 EUR |
| Keno | 0 / 8 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 4 / 8 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 5 / 8 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 6 / 8 | 1 EUR | 20 EUR |
| Keno | 7 / 8 | 1 EUR | 100 EUR |
| Keno | 8 / 8 | 1 EUR | 10.000 EUR |
| Keno | 0 / 9 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 4 / 9 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 5 / 9 | 1 EUR | 2 EUR |
| Keno | 6 / 9 | 1 EUR | 6 EUR |
| Keno | 7 / 9 | 1 EUR | 50 EUR |
| Keno | 8 / 9 | 1 EUR | 200 EUR |
| Keno | 9 / 9 | 1 EUR | 50.000 EUR |
| Keno | 0 / 10 | 1 EUR | 1 EUR |
| Keno | 5 / 10 | 1 EUR | 2,50 EUR |
| Keno | 6 / 10 | 1 EUR | 5 EUR |
| Keno | 7 / 10 | 1 EUR | 20 EUR |
| Keno | 8 / 10 | 1 EUR | 200 EUR |
| Keno | 9 / 10 | 1 EUR | 2.000 EUR |
| Keno | 10 / 10 | 1 EUR | 100.000 EUR |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe