
Europa · RomâniaRO-004
Noroc 7/10
Se extrag 7 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: Duminică și joi la 18:30 (ora locală).
- Sumă reportată
- 216.906 RONPentru 5 nov. 2026, 18:30
- Următoarea extragere programată
- 5 nov. 2026, 18:30Europe/Bucharest
- Formatul jocului
- 7/107 numere principale · RON
Istoricul extragerilor Noroc 7/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
1 nov. 2026Confirmat oficial
PublicateNumere principale:3169691Jackpot 45.834 RON≈ 8.575,60 EUR29 oct. 2026Confirmat oficial
PublicateNumere principale:7776615Jackpot 30.969,36 RON≈ 5.795,06 EUR25 oct. 2026
PublicateNumere principale:4257429Jackpot 44.062,32 RON≈ 8.237,18 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:9175934Jackpot 39.416,40 RON≈ 7.374,44 EUR18 oct. 2026
PublicateNumere principale:6808557Jackpot 56.623,68 RON≈ 10.621,59 EUR15 oct. 2026
PublicateNumere principale:1759493Jackpot 1.342.229,28 RON≈ 251.650,69 EUR11 oct. 2026
PublicateNumere principale:8210193Jackpot 52.933,20 RON≈ 9.911,47 EUR8 oct. 2026
PublicateNumere principale:5748657Jackpot 34.710,72 RON≈ 6.496 EUR4 oct. 2026
PublicateNumere principale:1893935Jackpot 50.705,76 RON≈ 9.479,84 EUR1 oct. 2026
PublicateNumere principale:9688169Jackpot 35.340,24 RON≈ 6.689,43 EUR27 sept. 2026
PublicateNumere principale:4741740Jackpot 50.657,52 RON≈ 9.600,59 EUR24 sept. 2026
PublicateNumere principale:1211098Jackpot 33.990,24 RON≈ 6.440,11 EUR20 sept. 2026
PublicateNumere principale:3042083Jackpot 51.081,60 RON≈ 9.702,66 EUR17 sept. 2026
PublicateNumere principale:3421173Jackpot 34.853,04 RON≈ 6.623,03 EUR13 sept. 2026
PublicateNumere principale:3464957Jackpot 51.114,96 RON≈ 9.727,47 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026Confirmat oficial | 3169691 | 45.834 RON≈ 8.575,60 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026Confirmat oficial | 7776615 | 30.969,36 RON≈ 5.795,06 EUR | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 4257429 | 44.062,32 RON≈ 8.237,18 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 9175934 | 39.416,40 RON≈ 7.374,44 EUR | Publicate |
| 18 oct. 2026 | 6808557 | 56.623,68 RON≈ 10.621,59 EUR | Publicate |
| 15 oct. 2026 | 1759493 | 1.342.229,28 RON≈ 251.650,69 EUR | Publicate |
| 11 oct. 2026 | 8210193 | 52.933,20 RON≈ 9.911,47 EUR | Publicate |
| 8 oct. 2026 | 5748657 | 34.710,72 RON≈ 6.496 EUR | Publicate |
| 4 oct. 2026 | 1893935 | 50.705,76 RON≈ 9.479,84 EUR | Publicate |
| 1 oct. 2026 | 9688169 | 35.340,24 RON≈ 6.689,43 EUR | Publicate |
| 27 sept. 2026 | 4741740 | 50.657,52 RON≈ 9.600,59 EUR | Publicate |
| 24 sept. 2026 | 1211098 | 33.990,24 RON≈ 6.440,11 EUR | Publicate |
| 20 sept. 2026 | 3042083 | 51.081,60 RON≈ 9.702,66 EUR | Publicate |
| 17 sept. 2026 | 3421173 | 34.853,04 RON≈ 6.623,03 EUR | Publicate |
| 13 sept. 2026 | 3464957 | 51.114,96 RON≈ 9.727,47 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 1 nov. 2026, 18:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 7jackpotreportatreport 216.905,76 RON | 0 | 45.834 RON |
| 2 | last-6reportatreport 951.663,60 RON | 0 | 45.834 RON |
| 3 | last-5 | 2 | 22.917 RON |
| 4 | last-4 | 20 | 2.291,70 RON |
| 5 | last-3 | 181 | 506,45 RON |
| 6 | N+3reportatreport 574.728,72 RON | 0 | 15.278 RON |
| 7 | N-3reportatreport 53.427,36 RON | 0 | 15.278 RON |
Descoperă mai departe