
Oceania · Noua ZeelandăNZ-003
Strike 4/40
Se extrag 4 numere de la 1 la 40, în ordine. Program: Miercuri la 20:20; Sâmbătă la 20:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 20:20Pacific/Auckland
- Formatul jocului
- 4/404 numere principale · NZD
Istoricul extragerilor Strike 4/40
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
31 oct. 2026
PublicateNumere principale:208631Jackpot 200.000 NZD≈ 100.892,90 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:40301029Jackpot —24 oct. 2026
PublicateNumere principale:26212824Jackpot 200.000 NZD≈ 101.615,69 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:373364Jackpot 200.000 NZD≈ 101.342,79 EUR17 oct. 2026
PublicateNumere principale:13449Jackpot 100.000 NZD≈ 50.332,19 EUR14 oct. 2026
PublicateNumere principale:19223437Jackpot 200.000 NZD≈ 100.295,87 EUR10 oct. 2026
PublicateNumere principale:35222713Jackpot 400.000 NZD≈ 200.390,76 EUR7 oct. 2026
PublicateNumere principale:3972818Jackpot —3 oct. 2026
PublicateNumere principale:174518Jackpot 200.000 NZD≈ 99.990 EUR30 sept. 2026
PublicateNumere principale:301981Jackpot 700.000 NZD≈ 347.999,01 EUR26 sept. 2026
PublicateNumere principale:1952112Jackpot —23 sept. 2026
PublicateNumere principale:62749Jackpot —19 sept. 2026
PublicateNumere principale:3773511Jackpot 400.000 NZD≈ 199.322,30 EUR16 sept. 2026
PublicateNumere principale:1202910Jackpot —12 sept. 2026
PublicateNumere principale:4382640Jackpot 200.000 NZD≈ 100.431,86 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | 208631 | 200.000 NZD≈ 100.892,90 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 40301029 | — | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 26212824 | 200.000 NZD≈ 101.615,69 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 373364 | 200.000 NZD≈ 101.342,79 EUR | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 13449 | 100.000 NZD≈ 50.332,19 EUR | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 19223437 | 200.000 NZD≈ 100.295,87 EUR | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 35222713 | 400.000 NZD≈ 200.390,76 EUR | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 3972818 | — | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 174518 | 200.000 NZD≈ 99.990 EUR | Publicate |
| 30 sept. 2026 | 301981 | 700.000 NZD≈ 347.999,01 EUR | Publicate |
| 26 sept. 2026 | 1952112 | — | Publicate |
| 23 sept. 2026 | 62749 | — | Publicate |
| 19 sept. 2026 | 3773511 | 400.000 NZD≈ 199.322,30 EUR | Publicate |
| 16 sept. 2026 | 1202910 | — | Publicate |
| 12 sept. 2026 | 4382640 | 200.000 NZD≈ 100.431,86 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 31 oct. 2026, 20:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Division 1jackpot | 2 | 200.000 NZD |
| 2 | Division 2 | 73 | 596 NZD |
| 3 | Division 3 | 3.678 | 66 NZD |
| 4 | Division 4 | 93.953 | neraportat |
Descoperă mai departe