
Oceania · Noua ZeelandăNZ-001
Lotto 6/40
Se extrag 6 numere de la 1 la 40, plus 1 număr bonus din aceeași urnă. Program: Miercuri la 20:20; Sâmbătă la 20:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 20:20Pacific/Auckland
- Formatul jocului
- 6/40+16 numere principale + 1 bonus · NZD
Istoricul extragerilor Lotto 6/40
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
31 oct. 2026
PublicateNumere principale:468192031Numere bonus:33Jackpot 333.333 NZD≈ 168.154,67 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:102729303240Numere bonus:38Jackpot 500.000 NZD≈ 252.105,08 EUR24 oct. 2026
PublicateNumere principale:131721242628Numere bonus:27Jackpot 250.000 NZD≈ 127.019,61 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:146193337Numere bonus:16Jackpot 333.333 NZD≈ 168.904,48 EUR17 oct. 2026
PublicateNumere principale:13493334Numere bonus:26Jackpot 500.000 NZD≈ 251.660,96 EUR14 oct. 2026
PublicateNumere principale:192225343537Numere bonus:21Jackpot 1.000.000 NZD≈ 501.479,36 EUR10 oct. 2026
PublicateNumere principale:31322273538Numere bonus:21Jackpot —7 oct. 2026
PublicateNumere principale:71418222839Numere bonus:19Jackpot 1.000.000 NZD≈ 500.575,66 EUR3 oct. 2026
PublicateNumere principale:345171836Numere bonus:7Jackpot 333.333 NZD≈ 166.649,84 EUR30 sept. 2026
PublicateNumere principale:1819232530Numere bonus:7Jackpot 500.000 NZD≈ 248.570,72 EUR26 sept. 2026
PublicateNumere principale:51219212438Numere bonus:17Jackpot 200.000 NZD≈ 99.462,90 EUR23 sept. 2026
PublicateNumere principale:14691627Numere bonus:35Jackpot 1.000.000 NZD≈ 498.777,99 EUR19 sept. 2026
PublicateNumere principale:71011283537Numere bonus:12Jackpot 1.000.000 NZD≈ 498.305,76 EUR16 sept. 2026
PublicateNumere principale:11020252930Numere bonus:35Jackpot 333.333 NZD≈ 166.491,68 EUR12 sept. 2026
PublicateNumere principale:3426293840Numere bonus:27Jackpot 500.000 NZD≈ 251.079,64 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | 46819203133 | 333.333 NZD≈ 168.154,67 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 10272930324038 | 500.000 NZD≈ 252.105,08 EUR | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 13172124262827 | 250.000 NZD≈ 127.019,61 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 14619333716 | 333.333 NZD≈ 168.904,48 EUR | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 1349333426 | 500.000 NZD≈ 251.660,96 EUR | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 19222534353721 | 1.000.000 NZD≈ 501.479,36 EUR | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 3132227353821 | — | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 7141822283919 | 1.000.000 NZD≈ 500.575,66 EUR | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 3451718367 | 333.333 NZD≈ 166.649,84 EUR | Publicate |
| 30 sept. 2026 | 18192325307 | 500.000 NZD≈ 248.570,72 EUR | Publicate |
| 26 sept. 2026 | 5121921243817 | 200.000 NZD≈ 99.462,90 EUR | Publicate |
| 23 sept. 2026 | 1469162735 | 1.000.000 NZD≈ 498.777,99 EUR | Publicate |
| 19 sept. 2026 | 7101128353712 | 1.000.000 NZD≈ 498.305,76 EUR | Publicate |
| 16 sept. 2026 | 1102025293035 | 333.333 NZD≈ 166.491,68 EUR | Publicate |
| 12 sept. 2026 | 342629384027 | 500.000 NZD≈ 251.079,64 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 31 oct. 2026, 20:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Division 1jackpot | 3 | 333.333 NZD |
| 2 | Division 2 | 13 | 18.080 NZD |
| 3 | Division 3 | 466 | 500 NZD |
| 4 | Division 4 | 940 | 57 NZD |
| 5 | Division 5 | 17.831 | 26 NZD |
| 6 | Division 6 | 19.758 | 23 NZD |
| 7 | Division 7 | 229.998 | neraportat |
Descoperă mai departe