
Statele Unite (SUA) · NebraskaUS-NE-0002
Pick 4 4/10
Se extrag 4 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: În fiecare zi la 22:00 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 22:00America/Chicago
- Formatul jocului
- 4/104 numere principale · USD
Istoricul extragerilor Pick 4 4/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:8154Jackpot 6.000 USD≈ 5.349,50 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:7983Jackpot 6.000 USD≈ 5.370,57 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:8802Jackpot 6.000 USD≈ 5.370,57 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:2684Jackpot 6.000 USD≈ 5.370,57 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:6895Jackpot 6.000 USD≈ 5.390,84 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1134Jackpot 6.000 USD≈ 5.389,38 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:8078Jackpot 6.000 USD≈ 5.381,17 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:6848Jackpot 6.000 USD≈ 5.362,89 EUR25 oct. 2026
PublicateNumere principale:8535Jackpot 6.000 USD≈ 5.360,49 EUR24 oct. 2026
PublicateNumere principale:9104Jackpot 6.000 USD≈ 5.360,49 EUR23 oct. 2026
PublicateNumere principale:0077Jackpot 6.000 USD≈ 5.360,49 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:6716Jackpot 6.000 USD≈ 5.354,75 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:1713Jackpot 6.000 USD≈ 5.340,93 EUR20 oct. 2026
PublicateNumere principale:2282Jackpot 6.000 USD≈ 5.349,98 EUR19 oct. 2026
PublicateNumere principale:5989Jackpot 6.000 USD≈ 5.345,21 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 8154 | 6.000 USD≈ 5.349,50 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 7983 | 6.000 USD≈ 5.370,57 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 8802 | 6.000 USD≈ 5.370,57 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 2684 | 6.000 USD≈ 5.370,57 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 6895 | 6.000 USD≈ 5.390,84 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 1134 | 6.000 USD≈ 5.389,38 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 8078 | 6.000 USD≈ 5.381,17 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 6848 | 6.000 USD≈ 5.362,89 EUR | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 8535 | 6.000 USD≈ 5.360,49 EUR | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 9104 | 6.000 USD≈ 5.360,49 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 0077 | 6.000 USD≈ 5.360,49 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 6716 | 6.000 USD≈ 5.354,75 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 1713 | 6.000 USD≈ 5.340,93 EUR | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 2282 | 6.000 USD≈ 5.349,98 EUR | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 5989 | 6.000 USD≈ 5.345,21 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 22:00.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 0 | 6.000 USD |
| 2 | Box (24 Way) | 3 | 250 USD |
| 3 | Box (12 Way) | 0 | 500 USD |
| 4 | Box (6 Way) | 0 | 1.000 USD |
| 5 | Box (4 Way) | 0 | 1.500 USD |
| 6 | S/B (24 Way Exact) | 1 | 3.125 USD |
| 7 | S/B (24 Way Any) | 9 | 125 USD |
| 8 | S/B (12 Way Exact) | 0 | 3.250 USD |
| 9 | S/B (12 Way Any) | 0 | 250 USD |
| 10 | S/B (6 Way Exact) | 0 | 3.500 USD |
| 11 | S/B (6 Way Any) | 0 | 500 USD |
| 12 | S/B (4 Way Exact) | 0 | 3.750 USD |
| 13 | S/B (4 Way Any) | 0 | 750 USD |
| 14 | Front Pair (Exact) | 0 | 60 USD |
| 15 | Middle Pair (Exact) | 1 | 60 USD |
| 16 | Back Pair (Exact) | 2 | 60 USD |
Tabel de câștiguri
Acest joc plătește pe bilet, nu împarte un fond, așa că premiul este același la fiecare extragere.
| Pariu | Potrivite | Miză | Câștig |
|---|---|---|---|
| Orice ordine12 way box 1 1 2 3 | 0 / 4 | 1 USD | 500 USD |
| Orice ordine24 way box 1 2 3 4 | 0 / 4 | 1 USD | 250 USD |
| Orice ordine4 way box 1 1 1 2 | 0 / 4 | 1 USD | 1.500 USD |
| Orice ordine6 way box 1 1 2 2 | 0 / 4 | 1 USD | 1.000 USD |
| PerecheBack pair x x 3 4 | 0 / 4 | 1 USD | 60 USD |
| PerecheFront pair 1 2 x x | 0 / 4 | 1 USD | 60 USD |
| PerecheMiddle pair x 2 3 x | 0 / 4 | 1 USD | 60 USD |
| Ordine exactăStraight 1 2 3 4 | 0 / 4 | 1 USD | 6.000 USD |
| Exactă/orice ordine12 way box 1 1 2 3 | 0 / 4 | 1 USD | 250 USD |
| Exactă/orice ordine24 way box 1 2 3 4 | 0 / 4 | 1 USD | 125 USD |
| Exactă/orice ordine4 way box 1 1 1 2 | 0 / 4 | 1 USD | 750 USD |
| Exactă/orice ordine6 way box 1 1 2 2 | 0 / 4 | 1 USD | 500 USD |
| Exactă/orice ordineStraight 1 1 1 2 | 0 / 4 | 1 USD | 3.750 USD |
| Exactă/orice ordineStraight 1 1 2 2 | 0 / 4 | 1 USD | 3.500 USD |
| Exactă/orice ordineStraight 1 1 2 3 | 0 / 4 | 1 USD | 3.250 USD |
| Exactă/orice ordineStraight 1 2 3 4 | 0 / 4 | 1 USD | 3.125 USD |
Sumele sunt înainte de reținerile pe care le aplică jurisdicția la plată.
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Nebraska
PowerballStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Pick 5NebraskaFormatul jocului: 5/40
Powerball Double PlayStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Lotto AmericaStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/52+1/10
Pick 3NebraskaFormatul jocului: 3/10
Millionaire for LifeStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/58+1/5
MyDaYNebraskaFormatul jocului: 3/99
2by2Statele Unite (SUA)Formatul jocului: 2/26+2/26
Mega MillionsStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/70+1/24