
Europa · LituaniaLT-004
Džokeris 5/10
Se extrag 5 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: Marți și vineri la 21:45 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 21:45Europe/Vilnius
- Formatul jocului
- 5/105 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Džokeris 5/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
30 oct. 2026
PublicateNumere principale:14619Jackpot 21.243,70 EUR≈ 23.733,46 USD27 oct. 2026
PublicateNumere principale:68489Jackpot 32.159,80 EUR≈ 35.858,18 USD23 oct. 2026
PublicateNumere principale:22167Jackpot 22.624,45 EUR≈ 25.323,55 USD20 oct. 2026
PublicateNumere principale:22335Jackpot 13.187,65 EUR≈ 14.789,95 USD16 oct. 2026
PublicateNumere principale:24149Jackpot 39.142,15 EUR≈ 44.046,66 USD13 oct. 2026
PublicateNumere principale:67098Jackpot 26.090,60 EUR≈ 29.190,16 USD9 oct. 2026
PublicateNumere principale:88076Jackpot 21.348,30 EUR≈ 23.922,90 USD6 oct. 2026
PublicateNumere principale:53426Jackpot 10.172,25 EUR≈ 11.463,11 USD2 oct. 2026
PublicateNumere principale:09909Jackpot 34.166,70 EUR≈ 38.352,12 USD29 sept. 2026
PublicateNumere principale:70790Jackpot 16.312,80 EUR≈ 18.523,18 USD25 sept. 2026
PublicateNumere principale:31859Jackpot 3.559,95 EUR≈ 4.059,41 USD22 sept. 2026
PublicateNumere principale:57414Jackpot 32.968,60 EUR≈ 37.791,91 USD18 sept. 2026
PublicateNumere principale:62532Jackpot 13.480,75 EUR≈ 15.448,94 USD15 sept. 2026
PublicateNumere principale:23942Jackpot 29.768,65 EUR≈ 34.350,05 USD11 sept. 2026
PublicateNumere principale:62019Jackpot 15.151,80 EUR≈ 17.563,97 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | 14619 | 21.243,70 EUR≈ 23.733,46 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 68489 | 32.159,80 EUR≈ 35.858,18 USD | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 22167 | 22.624,45 EUR≈ 25.323,55 USD | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 22335 | 13.187,65 EUR≈ 14.789,95 USD | Publicate |
| 16 oct. 2026 | 24149 | 39.142,15 EUR≈ 44.046,66 USD | Publicate |
| 13 oct. 2026 | 67098 | 26.090,60 EUR≈ 29.190,16 USD | Publicate |
| 9 oct. 2026 | 88076 | 21.348,30 EUR≈ 23.922,90 USD | Publicate |
| 6 oct. 2026 | 53426 | 10.172,25 EUR≈ 11.463,11 USD | Publicate |
| 2 oct. 2026 | 09909 | 34.166,70 EUR≈ 38.352,12 USD | Publicate |
| 29 sept. 2026 | 70790 | 16.312,80 EUR≈ 18.523,18 USD | Publicate |
| 25 sept. 2026 | 31859 | 3.559,95 EUR≈ 4.059,41 USD | Publicate |
| 22 sept. 2026 | 57414 | 32.968,60 EUR≈ 37.791,91 USD | Publicate |
| 18 sept. 2026 | 62532 | 13.480,75 EUR≈ 15.448,94 USD | Publicate |
| 15 sept. 2026 | 23942 | 29.768,65 EUR≈ 34.350,05 USD | Publicate |
| 11 sept. 2026 | 62019 | 15.151,80 EUR≈ 17.563,97 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 30 oct. 2026, 21:45.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 14619jackpot | 2 | 21.243,70 EUR |
| 2 | *4619 | 10 | 1.000 EUR |
| 3 | **619 | 78 | 100 EUR |
| 4 | ***19 | 707 | 15 EUR |
| 5 | 14*** | 813 | 6 EUR |
Descoperă mai departe