Europa · LetoniaLV-004
Džokers 7 7/10
Se extrag 7 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: Miercuri la 17:50; Sâmbătă la 17:50 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 17:50Europe/Riga
- Formatul jocului
- 7/107 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Džokers 7 7/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
31 oct. 2026
PublicateNumere principale:2686769Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.396.500 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:4665430Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.391.625 USD24 oct. 2026
PublicateNumere principale:7173811Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.399.125 USD21 oct. 2026
PublicateNumere principale:5435180Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.404.250 USD17 oct. 2026
PublicateNumere principale:7358803Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.406.625 USD14 oct. 2026
PublicateNumere principale:1903856Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.399.375 USD10 oct. 2026
PublicateNumere principale:4842143Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.400.750 USD7 oct. 2026
PublicateNumere principale:4789006Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.397.125 USD3 oct. 2026
PublicateNumere principale:1587331Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.403.125 USD30 sept. 2026
PublicateNumere principale:0587738Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.419.375 USD26 sept. 2026
PublicateNumere principale:6405944Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.425.375 USD23 sept. 2026
PublicateNumere principale:4074007Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.426.375 USD19 sept. 2026
PublicateNumere principale:9990477Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.432.500 USD16 sept. 2026
PublicateNumere principale:8942514Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.442.125 USD12 sept. 2026
PublicateNumere principale:2376360Jackpot 1.250.000 EUR≈ 1.449.000 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | 2686769 | 1.250.000 EUR≈ 1.396.500 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 4665430 | 1.250.000 EUR≈ 1.391.625 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 7173811 | 1.250.000 EUR≈ 1.399.125 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 5435180 | 1.250.000 EUR≈ 1.404.250 USD | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 7358803 | 1.250.000 EUR≈ 1.406.625 USD | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 1903856 | 1.250.000 EUR≈ 1.399.375 USD | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 4842143 | 1.250.000 EUR≈ 1.400.750 USD | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 4789006 | 1.250.000 EUR≈ 1.397.125 USD | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 1587331 | 1.250.000 EUR≈ 1.403.125 USD | Publicate |
| 30 sept. 2026 | 0587738 | 1.250.000 EUR≈ 1.419.375 USD | Publicate |
| 26 sept. 2026 | 6405944 | 1.250.000 EUR≈ 1.425.375 USD | Publicate |
| 23 sept. 2026 | 4074007 | 1.250.000 EUR≈ 1.426.375 USD | Publicate |
| 19 sept. 2026 | 9990477 | 1.250.000 EUR≈ 1.432.500 USD | Publicate |
| 16 sept. 2026 | 8942514 | 1.250.000 EUR≈ 1.442.125 USD | Publicate |
| 12 sept. 2026 | 2376360 | 1.250.000 EUR≈ 1.449.000 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 31 oct. 2026, 17:50.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 7jackpotsumă fixă | 0 | 1.250.000 EUR |
| 2 | last-6sumă fixă | 0 | 125.000 EUR |
| 3 | last-5sumă fixă | 1 | 10.000 EUR |
| 4 | last-4sumă fixă | 1 | 1.000 EUR |
| 5 | last-3sumă fixă | 9 | 100 EUR |
| 6 | last-2sumă fixă | 121 | 25 EUR |
Descoperă mai departe