
Asia · JaponiaJP-005
Numbers 4 4/10
Se extrag 4 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: De luni până vineri la 18:45 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 18:45Asia/Tokyo
- Formatul jocului
- 4/104 numere principale · JPY
Istoricul extragerilor Numbers 4 4/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:5870Jackpot 1.599.600 JPY≈ 9.039,84 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:0149Jackpot 985.300 JPY≈ 5.563,52 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:5805Jackpot 986.500 JPY≈ 5.615,32 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:2491Jackpot 428.700 JPY≈ 2.436,90 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:3986Jackpot 896.500 JPY≈ 5.097,81 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:8113Jackpot 716.400 JPY≈ 4.071,15 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:2994Jackpot 1.041.900 JPY≈ 5.914,85 EUR23 oct. 2026
PublicateNumere principale:4385Jackpot 1.090.100 JPY≈ 6.211,04 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:5904Jackpot 814.600 JPY≈ 4.629,20 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:7766Jackpot 1.228.800 JPY≈ 6.928,28 EUR20 oct. 2026
PublicateNumere principale:9160Jackpot 848.500 JPY≈ 4.784,59 EUR19 oct. 2026
PublicateNumere principale:6742Jackpot 930.600 JPY≈ 5.238,98 EUR16 oct. 2026
PublicateNumere principale:4166Jackpot 902.200 JPY≈ 5.073,67 EUR15 oct. 2026
PublicateNumere principale:1303Jackpot 705.700 JPY≈ 3.985,65 EUR14 oct. 2026
PublicateNumere principale:1459Jackpot 501.900 JPY≈ 2.829,36 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 5870 | 1.599.600 JPY≈ 9.039,84 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 0149 | 985.300 JPY≈ 5.563,52 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 5805 | 986.500 JPY≈ 5.615,32 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 2491 | 428.700 JPY≈ 2.436,90 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 3986 | 896.500 JPY≈ 5.097,81 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 8113 | 716.400 JPY≈ 4.071,15 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 2994 | 1.041.900 JPY≈ 5.914,85 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 4385 | 1.090.100 JPY≈ 6.211,04 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 5904 | 814.600 JPY≈ 4.629,20 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 7766 | 1.228.800 JPY≈ 6.928,28 EUR | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 9160 | 848.500 JPY≈ 4.784,59 EUR | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 6742 | 930.600 JPY≈ 5.238,98 EUR | Publicate |
| 16 oct. 2026 | 4166 | 902.200 JPY≈ 5.073,67 EUR | Publicate |
| 15 oct. 2026 | 1303 | 705.700 JPY≈ 3.985,65 EUR | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 1459 | 501.900 JPY≈ 2.829,36 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 18:45.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 5 | 1.599.600 JPY |
| 2 | Box | 242 | 66.600 JPY |
| 3 | Set-Straight | 24 | 833.100 JPY |
| 4 | Set-Box | 1.141 | 33.300 JPY |
Descoperă mai departe