
Asia · JaponiaJP-004
Numbers 3 3/10
Se extrag 3 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: De luni până vineri la 18:45 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 18:45Asia/Tokyo
- Formatul jocului
- 3/103 numere principale · JPY
Istoricul extragerilor Numbers 3 3/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
3 nov. 2026
PublicateNumere principale:753Jackpot 37.500 JPY≈ 211,92 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:110Jackpot 74.600 JPY≈ 421,23 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:061Jackpot 122.100 JPY≈ 695,01 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:617Jackpot 79.600 JPY≈ 452,48 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:952Jackpot 70.400 JPY≈ 400,32 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:912Jackpot 68.600 JPY≈ 389,84 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:825Jackpot 73.900 JPY≈ 419,53 EUR23 oct. 2026
PublicateNumere principale:216Jackpot 74.900 JPY≈ 426,76 EUR22 oct. 2026
PublicateNumere principale:645Jackpot 81.000 JPY≈ 460,31 EUR21 oct. 2026
PublicateNumere principale:725Jackpot 67.300 JPY≈ 379,45 EUR20 oct. 2026
PublicateNumere principale:986Jackpot 122.800 JPY≈ 692,46 EUR19 oct. 2026
PublicateNumere principale:208Jackpot 81.300 JPY≈ 457,69 EUR16 oct. 2026
PublicateNumere principale:011Jackpot 96.400 JPY≈ 542,12 EUR15 oct. 2026
PublicateNumere principale:745Jackpot 108.000 JPY≈ 609,96 EUR14 oct. 2026
PublicateNumere principale:215Jackpot 75.400 JPY≈ 425,05 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | 753 | 37.500 JPY≈ 211,92 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 110 | 74.600 JPY≈ 421,23 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 061 | 122.100 JPY≈ 695,01 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 617 | 79.600 JPY≈ 452,48 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 952 | 70.400 JPY≈ 400,32 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 912 | 68.600 JPY≈ 389,84 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 825 | 73.900 JPY≈ 419,53 EUR | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 216 | 74.900 JPY≈ 426,76 EUR | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 645 | 81.000 JPY≈ 460,31 EUR | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 725 | 67.300 JPY≈ 379,45 EUR | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 986 | 122.800 JPY≈ 692,46 EUR | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 208 | 81.300 JPY≈ 457,69 EUR | Publicate |
| 16 oct. 2026 | 011 | 96.400 JPY≈ 542,12 EUR | Publicate |
| 15 oct. 2026 | 745 | 108.000 JPY≈ 609,96 EUR | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 215 | 75.400 JPY≈ 425,05 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 3 nov. 2026, 18:45.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 635 | 37.500 JPY |
| 2 | Box | 449 | 6.200 JPY |
| 3 | Set-Straight | 220 | 21.800 JPY |
| 4 | Set-Box | 976 | 3.100 JPY |
| 5 | Mini | 301 | 3.700 JPY |
Descoperă mai departe