
Europa · FranțaFR-002
Loto (2ème tirage) 5/49
Se extrag 5 numere de la 1 la 49. Program: Luni, miercuri și sâmbătă la 20:20 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 20:20Europe/Paris
- Formatul jocului
- 5/495 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Loto (2ème tirage) 5/49
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:627324046Jackpot 119.322 EUR≈ 133.831,56 USD31 oct. 2026
PublicateNumere principale:1920222530Jackpot 250.000 EUR≈ 279.300 USD28 oct. 2026
PublicateNumere principale:522323342Jackpot 116.775 EUR≈ 130.005,61 USD26 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:128293948Jackpot 100.000 EUR≈ 111.880 USD24 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1114272935Jackpot 155.028 EUR≈ 173.522,84 USD21 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1014283046Jackpot 43.023 EUR≈ 48.332,04 USD19 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:2932384243Jackpot 116.061 EUR≈ 130.278,47 USD17 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1325324349Jackpot 179.395 EUR≈ 201.873,19 USD14 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:2631354143Jackpot 129.340 EUR≈ 144.796,13 USD12 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:26121517Jackpot 22.211 EUR≈ 24.834,12 USD10 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1420293848Jackpot 177.531 EUR≈ 198.941,24 USD7 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:2728414447Jackpot 125.266 EUR≈ 140.009,81 USD5 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1011274549Jackpot 106.153 EUR≈ 118.933,82 USD3 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:311333839Jackpot 171.442 EUR≈ 192.443,65 USD30 sept. 2026corectat pe 28 oct. 2026
PublicateNumere principale:1834373846Jackpot 119.000 EUR≈ 135.124,50 USD
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 627324046 | 119.322 EUR≈ 133.831,56 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 1920222530 | 250.000 EUR≈ 279.300 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 522323342 | 116.775 EUR≈ 130.005,61 USD | Publicate |
| 26 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 128293948 | 100.000 EUR≈ 111.880 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 1114272935 | 155.028 EUR≈ 173.522,84 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 1014283046 | 43.023 EUR≈ 48.332,04 USD | Publicate |
| 19 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 2932384243 | 116.061 EUR≈ 130.278,47 USD | Publicate |
| 17 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 1325324349 | 179.395 EUR≈ 201.873,19 USD | Publicate |
| 14 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 2631354143 | 129.340 EUR≈ 144.796,13 USD | Publicate |
| 12 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 26121517 | 22.211 EUR≈ 24.834,12 USD | Publicate |
| 10 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 1420293848 | 177.531 EUR≈ 198.941,24 USD | Publicate |
| 7 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 2728414447 | 125.266 EUR≈ 140.009,81 USD | Publicate |
| 5 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 1011274549 | 106.153 EUR≈ 118.933,82 USD | Publicate |
| 3 oct. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 311333839 | 171.442 EUR≈ 192.443,65 USD | Publicate |
| 30 sept. 2026corectat pe 28 oct. 2026 | 1834373846 | 119.000 EUR≈ 135.124,50 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 20:20.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 5jackpot | 1 | 119.322 EUR |
| 2 | 4 | 172 | 835,30 EUR |
| 3 | 3 | 7.568 | 48,80 EUR |
| 4 | 2 | 120.127 | 3 EUR |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Franța
LotoFranțaFormatul jocului: 5/49+1/10
EuroMillionsMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
EuroDreamsMultinaționalăFormatul jocului: 6/40+1/5
CrescendoFranțaFormatul jocului: 10/25
KenoFranțaFormatul jocului: 16/56
Numéro7FranțaFormatul jocului: 7/10
AmigoFranțaFormatul jocului: 7/28+5
Super LotoFranțaFormatul jocului: 5/49+1/10
Grand LotoFranțaFormatul jocului: 5/49+1/10