
Europa · FranțaFR-004
Keno 16/56
Se extrag 16 numere de la 1 la 56. Program: În fiecare zi la 20:35 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 20:35Europe/Paris
- Formatul jocului
- 16/5616 numere principale · EUR
Istoricul extragerilor Keno 16/56
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:147891827303438394041425356Jackpot 200.000 EUR≈ 224.320 USDMultiplicator ×31 nov. 2026
PublicateNumere principale:16192122232527283437384345484953Jackpot 200.000 EUR≈ 223.440 USDMultiplicator ×231 oct. 2026
PublicateNumere principale:461318212325272931323944484953Jackpot 200.000 EUR≈ 223.440 USDMultiplicator ×230 oct. 2026
PublicateNumere principale:251014162729323337394446505355Jackpot 200.000 EUR≈ 223.440 USDMultiplicator ×529 oct. 2026
PublicateNumere principale:251011121318192025262946495455Jackpot 200.000 EUR≈ 222.600 USDMultiplicator ×328 oct. 2026
PublicateNumere principale:46918192526333436394151535456Jackpot 200.000 EUR≈ 222.660 USDMultiplicator ×227 oct. 2026
PublicateNumere principale:23915212230323334424347505253Jackpot 200.000 EUR≈ 223.000 USDMultiplicator ×526 oct. 2026
PublicateNumere principale:4141518202527303135363943485254Jackpot 200.000 EUR≈ 223.760 USDMultiplicator ×325 oct. 2026
PublicateNumere principale:15911141519232425283236404355Jackpot 200.000 EUR≈ 223.860 USDMultiplicator ×324 oct. 2026
PublicateNumere principale:1456101317223138394143444955Jackpot 200.000 EUR≈ 223.860 USDMultiplicator ×223 oct. 2026
PublicateNumere principale:191021222426272829313336394144Jackpot 200.000 EUR≈ 223.860 USDMultiplicator ×222 oct. 2026
PublicateNumere principale:1258101922232939444546475455Jackpot 200.000 EUR≈ 224.100 USDMultiplicator ×321 oct. 2026
PublicateNumere principale:35910131821253135384046474856Jackpot 200.000 EUR≈ 224.680 USDMultiplicator ×220 oct. 2026
PublicateNumere principale:6101218242931353641424648505156Jackpot 200.000 EUR≈ 224.300 USDMultiplicator ×219 oct. 2026
PublicateNumere principale:151113192324253031414243454850Jackpot 200.000 EUR≈ 224.500 USDMultiplicator ×2
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 147891827303438394041425356×3 | 200.000 EUR≈ 224.320 USD | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 16192122232527283437384345484953×2 | 200.000 EUR≈ 223.440 USD | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 461318212325272931323944484953×2 | 200.000 EUR≈ 223.440 USD | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 251014162729323337394446505355×5 | 200.000 EUR≈ 223.440 USD | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 251011121318192025262946495455×3 | 200.000 EUR≈ 222.600 USD | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 46918192526333436394151535456×2 | 200.000 EUR≈ 222.660 USD | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 23915212230323334424347505253×5 | 200.000 EUR≈ 223.000 USD | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 4141518202527303135363943485254×3 | 200.000 EUR≈ 223.760 USD | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 15911141519232425283236404355×3 | 200.000 EUR≈ 223.860 USD | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 1456101317223138394143444955×2 | 200.000 EUR≈ 223.860 USD | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 191021222426272829313336394144×2 | 200.000 EUR≈ 223.860 USD | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 1258101922232939444546475455×3 | 200.000 EUR≈ 224.100 USD | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 35910131821253135384046474856×2 | 200.000 EUR≈ 224.680 USD | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 6101218242931353641424648505156×2 | 200.000 EUR≈ 224.300 USD | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 151113192324253031414243454850×2 | 200.000 EUR≈ 224.500 USD | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 20:35.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/10jackpot | 0 | 200.000 EUR |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 EUR |
| 3 | 8/10 | 19 | 150 EUR |
| 4 | 7/10 | 323 | 15 EUR |
| 5 | 6/10 | 2.273 | 5 EUR |
| 6 | 5/10 | 9.012 | 2 EUR |
| 7 | 0/10 | 1.887 | 2 EUR |
| 8 | 9/9 | 0 | 30.000 EUR |
| 9 | 8/9 | 3 | 100 EUR |
| 10 | 7/9 | 49 | 25 EUR |
| 11 | 6/9 | 351 | 8 EUR |
| 12 | 5/9 | 2.034 | 2 EUR |
| 13 | 4/9 | 5.489 | 1 EUR |
| 14 | 0/9 | 885 | 2 EUR |
| 15 | 8/8 | 3 | 8.000 EUR |
| 16 | 7/8 | 14 | 100 EUR |
| 17 | 6/8 | 244 | 30 EUR |
| 18 | 5/8 | 1.489 | 5 EUR |
| 19 | 0/8 | 1.944 | 2 EUR |
| 20 | 7/7 | 8 | 3.000 EUR |
| 21 | 6/7 | 104 | 90 EUR |
| 22 | 5/7 | 969 | 5 EUR |
| 23 | 4/7 | 5.392 | 2 EUR |
| 24 | 6/6 | 37 | 900 EUR |
| 25 | 5/6 | 466 | 30 EUR |
| 26 | 4/6 | 3.948 | 3 EUR |
| 27 | 5/5 | 64 | 80 EUR |
| 28 | 4/5 | 1.208 | 10 EUR |
| 29 | 3/5 | 6.826 | 2 EUR |
| 30 | 4/4 | 584 | 70 EUR |
| 31 | 3/4 | 6.061 | 3 EUR |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Franța
LotoFranțaFormatul jocului: 5/49+1/10
EuroMillionsMultinaționalăFormatul jocului: 5/50+2/12
Loto (2ème tirage)FranțaFormatul jocului: 5/49
EuroDreamsMultinaționalăFormatul jocului: 6/40+1/5
CrescendoFranțaFormatul jocului: 10/25
Numéro7FranțaFormatul jocului: 7/10
AmigoFranțaFormatul jocului: 7/28+5
Super LotoFranțaFormatul jocului: 5/49+1/10
Grand LotoFranțaFormatul jocului: 5/49+1/10