
America de Nord · Costa RicaCR-003
Lotto 5/41
Se extrag 5 numere de la 0 la 40. Program: Luni, miercuri și sâmbătă la 19:30 (ora locală).
- Jackpot anunțat
- 161 mil. CRCPentru 4 nov. 2026, 19:30
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 19:30America/Costa_Rica
- Formatul jocului
- 5/415 numere principale · CRC
Istoricul extragerilor Lotto 5/41
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:212361740Jackpot 151.500.000 CRC31 oct. 2026
PublicateNumere principale:2810302129Jackpot 139.300.000 CRC28 oct. 2026
PublicateNumere principale:320171533Jackpot 127.900.000 CRC26 oct. 2026
PublicateNumere principale:271112019Jackpot 118.100.000 CRC24 oct. 2026
PublicateNumere principale:02717244Jackpot 106.800.000 CRC21 oct. 2026
PublicateNumere principale:8252263Jackpot 97.000.000 CRC19 oct. 2026
PublicateNumere principale:386311232Jackpot 88.100.000 CRC17 oct. 2026
PublicateNumere principale:112133347Jackpot 77.200.000 CRC14 oct. 2026
PublicateNumere principale:218103211Jackpot 68.000.000 CRC12 oct. 2026
PublicateNumere principale:537403522Jackpot 59.900.000 CRC10 oct. 2026
PublicateNumere principale:303281034Jackpot 50.000.000 CRC7 oct. 2026
PublicateNumere principale:92512130Jackpot 86.500.000 CRC5 oct. 2026
PublicateNumere principale:34873536Jackpot 77.900.000 CRC3 oct. 2026
În așteptareNumere principale:01527253Jackpot —30 sept. 2026
În așteptareNumere principale:382036176Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 212361740 | 151.500.000 CRC | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 2810302129 | 139.300.000 CRC | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 320171533 | 127.900.000 CRC | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 271112019 | 118.100.000 CRC | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 02717244 | 106.800.000 CRC | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 8252263 | 97.000.000 CRC | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 386311232 | 88.100.000 CRC | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 112133347 | 77.200.000 CRC | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 218103211 | 68.000.000 CRC | Publicate |
| 12 oct. 2026 | 537403522 | 59.900.000 CRC | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 303281034 | 50.000.000 CRC | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 92512130 | 86.500.000 CRC | Publicate |
| 5 oct. 2026 | 34873536 | 77.900.000 CRC | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 01527253 | — | În așteptare |
| 30 sept. 2026 | 382036176 | — | În așteptare |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 19:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 5jackpot | — | neraportat |
| 2 | 4 | — | 100.000 CRC |
| 3 | 3 | — | 9.500 CRC |
| 4 | 2 | — | 600 CRC |
Descoperă mai departe