
America de Nord · Costa RicaCR-004
Lotto Revancha 5/41
Se extrag 5 numere de la 0 la 40. Program: Luni, miercuri și sâmbătă la 19:30 (ora locală).
- Jackpot anunțat
- 22 mil. CRCPentru 4 nov. 2026, 19:30
- Următoarea extragere programată
- 4 nov. 2026, 19:30America/Costa_Rica
- Formatul jocului
- 5/415 numere principale · CRC
Istoricul extragerilor Lotto Revancha 5/41
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:341121439Jackpot 21.000.000 CRC31 oct. 2026
PublicateNumere principale:1734251419Jackpot 20.000.000 CRC28 oct. 2026
PublicateNumere principale:104181630Jackpot 200.500.000 CRC26 oct. 2026
PublicateNumere principale:330352340Jackpot 194.800.000 CRC24 oct. 2026
PublicateNumere principale:40261101Jackpot 188.300.000 CRC21 oct. 2026
PublicateNumere principale:73722913Jackpot 182.600.000 CRC19 oct. 2026
PublicateNumere principale:221234040Jackpot 177.400.000 CRC17 oct. 2026
PublicateNumere principale:2521334020Jackpot 171.100.000 CRC14 oct. 2026
PublicateNumere principale:393515259Jackpot 165.800.000 CRC12 oct. 2026
PublicateNumere principale:35402802Jackpot 161.100.000 CRC10 oct. 2026
PublicateNumere principale:375353121Jackpot 155.400.000 CRC7 oct. 2026
PublicateNumere principale:20827417Jackpot 154.400.000 CRC5 oct. 2026
PublicateNumere principale:395231240Jackpot 149.400.000 CRC3 oct. 2026
În așteptareNumere principale:29281112Jackpot —30 sept. 2026
În așteptareNumere principale:227111539Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 341121439 | 21.000.000 CRC | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 1734251419 | 20.000.000 CRC | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 104181630 | 200.500.000 CRC | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 330352340 | 194.800.000 CRC | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 40261101 | 188.300.000 CRC | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 73722913 | 182.600.000 CRC | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 221234040 | 177.400.000 CRC | Publicate |
| 17 oct. 2026 | 2521334020 | 171.100.000 CRC | Publicate |
| 14 oct. 2026 | 393515259 | 165.800.000 CRC | Publicate |
| 12 oct. 2026 | 35402802 | 161.100.000 CRC | Publicate |
| 10 oct. 2026 | 375353121 | 155.400.000 CRC | Publicate |
| 7 oct. 2026 | 20827417 | 154.400.000 CRC | Publicate |
| 5 oct. 2026 | 395231240 | 149.400.000 CRC | Publicate |
| 3 oct. 2026 | 29281112 | — | În așteptare |
| 30 sept. 2026 | 227111539 | — | În așteptare |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 19:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | 5jackpot | — | neraportat |
| 2 | 4 | — | 50.000 CRC |
| 3 | 3 | — | 5.000 CRC |
| 4 | 2 | — | 600 CRC |
Descoperă mai departe