
America de Nord · Costa RicaCR-002
Chances 1/100
Se extrage 1 număr de la 0 la 99, plus 2 numere bonus dintr-o urnă separată de dimensiune 100. Program: Marți și vineri la 19:30 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 19:30America/Costa_Rica
- Formatul jocului
- 1/100+2/1001 număr principal + 2 bonus · CRC
Istoricul extragerilor Chances 1/100
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
30 oct. 2026
PublicateNumere principale:23Numere bonus:4188Jackpot 120.000.000 CRC27 oct. 2026
PublicateNumere principale:39Numere bonus:8419Jackpot 80.000.000 CRC23 oct. 2026
PublicateNumere principale:20Numere bonus:6361Jackpot 120.000.000 CRC20 oct. 2026
PublicateNumere principale:85Numere bonus:3864Jackpot 80.000.000 CRC16 oct. 2026
PublicateNumere principale:57Numere bonus:1077Jackpot 300.000.000 CRC13 oct. 2026
PublicateNumere principale:47Numere bonus:9436Jackpot 80.000.000 CRC9 oct. 2026
PublicateNumere principale:61Numere bonus:781Jackpot 120.000.000 CRC6 oct. 2026
PublicateNumere principale:28Numere bonus:2277Jackpot 80.000.000 CRC2 oct. 2026
În așteptareNumere principale:80Numere bonus:183Jackpot —29 sept. 2026
În așteptareNumere principale:23Numere bonus:8673Jackpot —25 sept. 2026
În așteptareNumere principale:84Numere bonus:7835Jackpot —22 sept. 2026
În așteptareNumere principale:95Numere bonus:6550Jackpot —18 sept. 2026
În așteptareNumere principale:19Numere bonus:2788Jackpot —15 sept. 2026
În așteptareNumere principale:86Numere bonus:2933Jackpot —11 sept. 2026
În așteptareNumere principale:9Numere bonus:3944Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | 234188 | 120.000.000 CRC | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 398419 | 80.000.000 CRC | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 206361 | 120.000.000 CRC | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 853864 | 80.000.000 CRC | Publicate |
| 16 oct. 2026 | 571077 | 300.000.000 CRC | Publicate |
| 13 oct. 2026 | 479436 | 80.000.000 CRC | Publicate |
| 9 oct. 2026 | 61781 | 120.000.000 CRC | Publicate |
| 6 oct. 2026 | 282277 | 80.000.000 CRC | Publicate |
| 2 oct. 2026 | 80183 | — | În așteptare |
| 29 sept. 2026 | 238673 | — | În așteptare |
| 25 sept. 2026 | 847835 | — | În așteptare |
| 22 sept. 2026 | 956550 | — | În așteptare |
| 18 sept. 2026 | 192788 | — | În așteptare |
| 15 sept. 2026 | 862933 | — | În așteptare |
| 11 sept. 2026 | 93944 | — | În așteptare |
Categorii de premii
Extragerea din 30 oct. 2026, 19:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Primer premiojackpot | — | 120.000.000 CRC |
| 2 | Segundo premio | — | 37.000.000 CRC |
| 3 | Tercer premio | — | 9.000.000 CRC |
| 4 | Premio tipo 4 (1 número) | — | 15.000 CRC |
| 5 | Premio tipo 5 (1 número) | — | 200.000 CRC |
Descoperă mai departe